NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 67.6 75.0 14:31 61.7 19:56 0.7 3.3 0.16 0.7 13.0 15:41 NW
02 66.7 75.4 13:55 61.5 00:43 1.1 2.8 0.00 0.9 8.0 14:00 NW
03 72.4 85.1 16:01 63.9 02:14 0.1 7.5 0.16 0.4 16.0 12:09 WNW
04 74.3 85.5 14:42 64.9 22:45 0.0 9.3 0.09 1.9 26.0 13:33 WNW
05 68.2 80.8 15:01 57.0 06:26 1.5 4.8 0.11 1.5 20.0 10:52 NW
06 62.2 70.7 15:15 53.1 23:54 3.3 0.5 0.23 0.7 11.0 11:45 NNW
07 63.8 82.2 14:54 48.0 05:26 5.9 4.7 0.00 1.7 19.0 12:25 NW
08 66.7 83.7 15:05 52.2 07:05 4.0 5.6 0.00 1.4 16.0 13:26 WNW
09 68.7 81.9 14:09 57.4 05:06 2.2 5.9 0.02 1.3 15.0 14:09 WNW
10 76.1 87.8 16:20 63.0 23:56 0.1 11.2 0.00 1.5 22.0 16:00 WNW
11 66.5 79.0 14:58 55.0 23:51 2.7 4.2 0.00 1.4 17.0 14:33 NW
12 63.9 79.3 15:56 49.1 06:16 4.9 3.8 0.00 1.2 14.0 16:36 WNW
13 65.6 71.8 17:58 62.2 04:14 0.7 1.3 0.96 0.4 7.0 15:26 N
14 66.3 74.7 14:31 52.9 23:58 1.7 2.9 0.00 2.3 20.0 15:31 NW
15 57.9 74.3 15:39 45.0 06:00 8.5 1.4 0.00 1.1 11.0 13:13 NW
16 64.1 77.9 13:14 50.5 04:53 4.7 3.9 0.01 0.7 16.0 11:11 WNW
17 70.3 81.1 14:39 61.9 05:07 0.6 5.9 0.06 1.0 13.0 15:40 W
18 71.9 83.5 13:47 63.3 21:10 0.1 7.0 0.00 1.7 16.0 12:45 NW
19 62.1 71.2 16:15 55.9 07:55 3.5 0.6 0.00 1.6 14.0 01:37 N
20 60.4 64.0 20:25 57.0 06:03 4.6 0.0 0.28 0.5 15.0 13:32 NNW
21 60.9 71.8 15:31 55.4 06:12 4.9 0.8 0.00 2.9 20.0 11:30 NNW
22 57.9 68.7 14:03 49.5 23:00 7.3 0.1 0.00 2.1 16.0 12:57 NNW
24 49.7 50.4 00:00 49.3 01:00 0.8 0.0 0.00 ---- 12.0 01:13 NW
25 59.1 69.1 14:41 0.0 01:06 6.2 0.6 0.11 4.5 29.0 12:48 NNW
26 57.0 61.9 00:31 54.3 04:23 8.0 0.0 1.47 5.6 32.0 09:52 NW
27 58.7 61.3 12:40 56.8 00:00 6.3 0.0 0.43 5.2 32.0 01:33 NW
28 56.8 58.8 15:35 55.2 06:30 8.2 0.0 0.52 3.7 19.0 18:58 NW
29 61.5 70.5 15:43 54.0 05:30 4.5 1.0 0.00 1.2 13.4 13:03 WNW
30 61.4 70.0 15:50 55.9 23:34 3.9 0.2 0.00 0.5 8.3 12:09 W
----------------------------------------------------------------------------------
64.1 87.8 10 0.0 25 101.0 89.3 4.61 1.8 32.0 26 NW
Max >= 80.0 9
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 1
Min <= 0.0 1
Max Rain: 1.47 on day 26
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration