Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 03-Sep-2026 21:10:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NW of Midland, Texas 1.3 0027971738 mi 1788479849Thu, 03-Sep-2026 19:57:29 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026891671 mi 1788478892Thu, 03-Sep-2026 19:41:32 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0030031866 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 19:02:00 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029851855 mi 1788470860Thu, 03-Sep-2026 17:27:40 EDT map
8 km WNW of Maricao, Puerto Rico 3.2 0026601653 mi 1788470493Thu, 03-Sep-2026 17:21:33 EDT map
28 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0027191690 mi 1788469624Thu, 03-Sep-2026 17:07:04 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029861855 mi 1788465816Thu, 03-Sep-2026 16:03:36 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029861855 mi 1788465691Thu, 03-Sep-2026 16:01:31 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029861855 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 15:41:39 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029861855 mi 1788461687Thu, 03-Sep-2026 14:54:47 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029941860 mi 1788461128Thu, 03-Sep-2026 14:45:28 EDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 1.3 0022711411 mi 1788458895Thu, 03-Sep-2026 14:08:15 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029851855 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 14:07:37 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029861855 mi 1788458365Thu, 03-Sep-2026 13:59:25 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029851855 mi 1788456806Thu, 03-Sep-2026 13:33:26 EDT map
15 km SSE of Pyote, Texas 1.8 0029061806 mi 1788447189Thu, 03-Sep-2026 10:53:09 EDT map
14 km SSE of Lindsay, Texas 1.8 0029481832 mi 1788445083Thu, 03-Sep-2026 10:18:03 EDT map
2 km SW of Dibble, Oklahoma 1.5 0022711411 mi 1788443298Thu, 03-Sep-2026 09:48:18 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030011865 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 07:44:57 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0030081869 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 07:17:00 EDT map
11 km ENE of Stanton, Texas 1.0 0027511709 mi 1788428497Thu, 03-Sep-2026 05:41:37 EDT map
27 km SE of Malaga, New Mexico 1.8 0029331822 mi 1788428397Thu, 03-Sep-2026 05:39:57 EDT map
27 km SSE of Malaga, New Mexico 1.6 0029511834 mi 1788427690Thu, 03-Sep-2026 05:28:10 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029831854 mi 1788427423Thu, 03-Sep-2026 05:23:43 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.1 0026741662 mi 1788425135Thu, 03-Sep-2026 04:45:35 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.6 0026751662 mi 1788425052Thu, 03-Sep-2026 04:44:12 EDT map
0 km W of Indios, Puerto Rico 2.4 0026871670 mi 1788423903Thu, 03-Sep-2026 04:25:03 EDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 0029331822 mi 1788415726Thu, 03-Sep-2026 02:08:46 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027451705 mi 1788414795Thu, 03-Sep-2026 01:53:15 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029861856 mi 1788413555Thu, 03-Sep-2026 01:32:35 EDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0030521897 mi 1788409953Thu, 03-Sep-2026 00:32:33 EDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 1.3 0027331698 mi 1788407897Wed, 02-Sep-2026 23:58:17 EDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 0027331698 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 23:46:03 EDT map
34 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.4 0027801727 mi 1788406161Wed, 02-Sep-2026 23:29:21 EDT map
16 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0026831667 mi 1788394363Wed, 02-Sep-2026 20:12:43 EDT map
11 km SSW of Falls City, Texas 1.3 0026741661 mi 1788391919Wed, 02-Sep-2026 19:31:59 EDT map
11 km NNE of Decatur, Tennessee 1.8 001224761 mi 1788391555Wed, 02-Sep-2026 19:25:55 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.4 0027391702 mi 1788390976Wed, 02-Sep-2026 19:16:16 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.5 0027391702 mi 1788390976Wed, 02-Sep-2026 19:16:16 EDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026141624 mi 1788388817Wed, 02-Sep-2026 18:40:17 EDT map
14 km SW of Westbrook, Texas 1.5 0027011678 mi 1788386173Wed, 02-Sep-2026 17:56:13 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030041867 mi 1788384171Wed, 02-Sep-2026 17:22:51 EDT map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.5 0026921673 mi 1788380873Wed, 02-Sep-2026 16:27:53 EDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 001225761 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 14:34:25 EDT map
4 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.0 0022351389 mi 1788372796Wed, 02-Sep-2026 14:13:16 EDT map
7 km E of Hayward, Missouri 1.6 001552964 mi 1788371581Wed, 02-Sep-2026 13:53:01 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029921859 mi 1788368699Wed, 02-Sep-2026 13:04:59 EDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0027401702 mi 1788366817Wed, 02-Sep-2026 12:33:37 EDT map
8 km WNW of Arpelar, Oklahoma 1.3 0021431332 mi 1788366583Wed, 02-Sep-2026 12:29:43 EDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 0022701411 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 12:24:57 EDT map
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0026821667 mi 1788364545Wed, 02-Sep-2026 11:55:45 EDT map
9 km SE of Ackerly, Texas 1.0 0027331698 mi 1788363531Wed, 02-Sep-2026 11:38:51 EDT map
5 km WNW of Lucien, Oklahoma 1.6 0022021368 mi 1788345221Wed, 02-Sep-2026 06:33:41 EDT map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 1.3 0026351637 mi 1788343937Wed, 02-Sep-2026 06:12:17 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.3 0027401702 mi 1788341139Wed, 02-Sep-2026 05:25:39 EDT map
13 km WSW of Forsan, Texas 1.0 0027421704 mi 1788339996Wed, 02-Sep-2026 05:06:36 EDT map
60 km WSW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.8 0028251755 mi 1788337980Wed, 02-Sep-2026 04:33:00 EDT map
23 km SW of Falls City, Texas 1.4 0026861669 mi 1788336153Wed, 02-Sep-2026 04:02:33 EDT map
11 km SW of Falls City, Texas 1.3 0026741661 mi 1788329305Wed, 02-Sep-2026 02:08:25 EDT map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0026881670 mi 1788324166Wed, 02-Sep-2026 00:42:46 EDT map
24 km SW of Ackerly, Texas 1.0 0027581713 mi 1788323676Wed, 02-Sep-2026 00:34:36 EDT map
10 km WSW of Falls City, Texas 1.6 0026731661 mi 1788320262Tue, 01-Sep-2026 23:37:42 EDT map
0 km WSW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0026861669 mi 1788316529Tue, 01-Sep-2026 22:35:29 EDT map
1 km SE of Dibble, Oklahoma 1.1 0022691410 mi 1788316525Tue, 01-Sep-2026 22:35:25 EDT map
0 km S of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0026901672 mi 1788313066Tue, 01-Sep-2026 21:37:46 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029921859 mi 1788310280Tue, 01-Sep-2026 20:51:20 EDT map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026941674 mi 1788309021Tue, 01-Sep-2026 20:30:21 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.7 0026741662 mi 1788307106Tue, 01-Sep-2026 19:58:26 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 0026751662 mi 1788306719Tue, 01-Sep-2026 19:51:59 EDT map
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026961675 mi 1788305675Tue, 01-Sep-2026 19:34:35 EDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.2 0029431828 mi 1788304682Tue, 01-Sep-2026 19:18:02 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0029931860 mi 1788304260Tue, 01-Sep-2026 19:11:00 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029931860 mi 1788298161Tue, 01-Sep-2026 17:29:21 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026901671 mi 1788297907Tue, 01-Sep-2026 17:25:07 EDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 0027861731 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 17:09:17 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.7 0026751662 mi 1788296669Tue, 01-Sep-2026 17:04:29 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 0026741662 mi 1788294108Tue, 01-Sep-2026 16:21:48 EDT map
13 km SSW of Big Spring, Texas 1.4 0027411703 mi 1788292049Tue, 01-Sep-2026 15:47:29 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 0026751662 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 15:23:08 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.9 0026751662 mi 1788287206Tue, 01-Sep-2026 14:26:46 EDT map
8 km NNE of Stuart, Oklahoma 1.1 0021441332 mi 1788286460Tue, 01-Sep-2026 14:14:20 EDT map
9 km E of Coahoma, Texas 1.3 0027041680 mi 1788286169Tue, 01-Sep-2026 14:09:29 EDT map
11 km W of Davis, Oklahoma 1.5 0022641407 mi 1788286163Tue, 01-Sep-2026 14:09:23 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.8 0026741662 mi 1788284500Tue, 01-Sep-2026 13:41:40 EDT map
7 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.4 0022331388 mi 1788283668Tue, 01-Sep-2026 13:27:48 EDT map
9 km NNE of Stuart, Oklahoma 1.1 0021441332 mi 1788280069Tue, 01-Sep-2026 12:27:49 EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029781851 mi 1788280005Tue, 01-Sep-2026 12:26:45 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.9 0026741662 mi 1788278551Tue, 01-Sep-2026 12:02:31 EDT map
43 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2.8 0025971614 mi 1788276714Tue, 01-Sep-2026 11:31:54 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027441705 mi 1788276306Tue, 01-Sep-2026 11:25:06 EDT map
46 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0026601653 mi 1788275701Tue, 01-Sep-2026 11:15:01 EDT map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.2 0020641282 mi 1788275221Tue, 01-Sep-2026 11:07:01 EDT map
9 km WNW of Arpelar, Oklahoma 1.1 0021441332 mi 1788274296Tue, 01-Sep-2026 10:51:36 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030031866 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 10:40:46 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 0026751662 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 10:26:42 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029961861 mi 1788265688Tue, 01-Sep-2026 08:28:08 EDT map
11 km S of Forsan, Texas 1.5 0027341699 mi 1788265486Tue, 01-Sep-2026 08:24:46 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 0026751662 mi 1788265257Tue, 01-Sep-2026 08:20:57 EDT map
96 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026061619 mi 1788263096Tue, 01-Sep-2026 07:44:56 EDT map
10 km S of Forsan, Texas 1.8 0027341699 mi 1788259025Tue, 01-Sep-2026 06:37:05 EDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 2.1 001129702 mi 1788258582Tue, 01-Sep-2026 06:29:42 EDT map
1 km WSW of Dibble, Oklahoma 1.1 0022711411 mi 1788253584Tue, 01-Sep-2026 05:06:24 EDT map
0 km SSW of Dibble, Oklahoma 1.2 0022701410 mi 1788253431Tue, 01-Sep-2026 05:03:51 EDT map
6 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.1 0022901423 mi 1788243284Tue, 01-Sep-2026 02:14:44 EDT map
16 km NW of Mentone, Texas 1.4 0029401827 mi 1788239832Tue, 01-Sep-2026 01:17:12 EDT map
6 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.3 0022921424 mi 1788238595Tue, 01-Sep-2026 00:56:35 EDT map
4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0026901672 mi 1788238405Tue, 01-Sep-2026 00:53:25 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030011865 mi 1788238159Tue, 01-Sep-2026 00:49:19 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.5 0027751724 mi 1788233960Mon, 31-Aug-2026 23:39:20 EDT map
22 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0026121623 mi 1788231831Mon, 31-Aug-2026 23:03:51 EDT map
11 km SSW of Falls City, Texas 1.2 0026741661 mi 1788230076Mon, 31-Aug-2026 22:34:36 EDT map
8 km WNW of Arpelar, Oklahoma 1.3 0021441332 mi 1788229902Mon, 31-Aug-2026 22:31:42 EDT map
46 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.2 0030361887 mi 1788228589Mon, 31-Aug-2026 22:09:49 EDT map
62 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.5 0030391888 mi 1788219495Mon, 31-Aug-2026 19:38:15 EDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 0031561961 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 19:35:57 EDT map
2 km NNE of Howardville, Missouri 1.7 001542958 mi 1788216860Mon, 31-Aug-2026 18:54:20 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029961861 mi 1788213513Mon, 31-Aug-2026 17:58:33 EDT map
9 km SSE of Guánica, Puerto Rico 1.8 0026971676 mi 1788211927Mon, 31-Aug-2026 17:32:07 EDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0029691845 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 17:28:43 EDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 1.5 0029681844 mi 1788211697Mon, 31-Aug-2026 17:28:17 EDT map
28 km S of Ennis, Montana 1.5 0031321946 mi 1788210455Mon, 31-Aug-2026 17:07:35 EDT map
31 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0026541649 mi 1788208650Mon, 31-Aug-2026 16:37:30 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 0029731847 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 16:30:00 EDT map
7 km ESE of Dougherty, Oklahoma 1.3 0022501398 mi 1788206308Mon, 31-Aug-2026 15:58:28 EDT map
5 km E of Butte, Montana 1.8 0031801976 mi 1788202736Mon, 31-Aug-2026 14:58:56 EDT map
10 km SE of Texanna, Oklahoma 1.8 0020731288 mi 1788201272Mon, 31-Aug-2026 14:34:32 EDT map
3 km SE of Owasso, Oklahoma 1.2 0020651283 mi 1788199000Mon, 31-Aug-2026 13:56:40 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029931860 mi 1788198390Mon, 31-Aug-2026 13:46:30 EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 0029881857 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 13:44:50 EDT map
0 km SW of Dibble, Oklahoma 1.4 0022701410 mi 1788195657Mon, 31-Aug-2026 13:00:57 EDT map
18 km SSE of Lindsay, Texas 1.7 0029531835 mi 1788190681Mon, 31-Aug-2026 11:38:01 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 1.7 0029741848 mi 1788189807Mon, 31-Aug-2026 11:23:27 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.9 0029731847 mi 1788182356Mon, 31-Aug-2026 09:19:16 EDT map
4 km SSW of Añasco, Puerto Rico 2.5 0026531648 mi 1788177666Mon, 31-Aug-2026 08:01:06 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 0021731350 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 07:05:32 EDT map
5 km WSW of Naranjito, Puerto Rico 2.2 0026681658 mi 1788171466Mon, 31-Aug-2026 06:17:46 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.7 0029731847 mi 1788168838Mon, 31-Aug-2026 05:33:58 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0029731847 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 05:16:09 EDT map
3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0026861669 mi 1788167755Mon, 31-Aug-2026 05:15:55 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029951861 mi 1788165510Mon, 31-Aug-2026 04:38:30 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029951861 mi 1788165439Mon, 31-Aug-2026 04:37:19 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 0029741848 mi 1788164996Mon, 31-Aug-2026 04:29:56 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 0029731847 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 04:28:38 EDT map
7 km N of New Marshfield, Ohio 2.2 000826514 mi 1788163595Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0027731723 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 03:52:04 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.9 0029731847 mi 1788159405Mon, 31-Aug-2026 02:56:45 EDT map
2 km SW of Hato Candal, Puerto Rico 3.1 0026701659 mi 1788159208Mon, 31-Aug-2026 02:53:28 EDT map
2 km NW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0026841668 mi 1788148194Sun, 30-Aug-2026 23:49:54 EDT map
10 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0026351637 mi 1788147575Sun, 30-Aug-2026 23:39:35 EDT map
24 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.5 0030881919 mi 1788144411Sun, 30-Aug-2026 22:46:51 EDT map
17 km WNW of Mentone, Texas 1.0 0029411827 mi 1788144295Sun, 30-Aug-2026 22:44:55 EDT map
23 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.4 0030871918 mi 1788144259Sun, 30-Aug-2026 22:44:19 EDT map
23 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.0 0030851917 mi 1788144240Sun, 30-Aug-2026 22:44:00 EDT map
23 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.1 0030861918 mi 1788144240Sun, 30-Aug-2026 22:44:00 EDT map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.9 0026851669 mi 1788136948Sun, 30-Aug-2026 20:42:28 EDT map
0 km SW of Dibble, Oklahoma 1.5 0022701411 mi 1788135404Sun, 30-Aug-2026 20:16:44 EDT map
38 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029851855 mi 1788131987Sun, 30-Aug-2026 19:19:47 EDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.2 0027751724 mi 1788131410Sun, 30-Aug-2026 19:10:10 EDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0027671719 mi 1788129837Sun, 30-Aug-2026 18:43:57 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029801852 mi 1788128485Sun, 30-Aug-2026 18:21:25 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029961862 mi 1788128427Sun, 30-Aug-2026 18:20:27 EDT map
3 km ENE of Wardville, Oklahoma 1.1 0021551339 mi 1788125649Sun, 30-Aug-2026 17:34:09 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029931860 mi 1788125499Sun, 30-Aug-2026 17:31:39 EDT map
22 km S of Westbrook, Texas 1.5 0026991677 mi 1788125350Sun, 30-Aug-2026 17:29:10 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029861855 mi 1788120883Sun, 30-Aug-2026 16:14:43 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030001864 mi 1788120547Sun, 30-Aug-2026 16:09:07 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029921859 mi 1788119316Sun, 30-Aug-2026 15:48:36 EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0026941674 mi 1788114920Sun, 30-Aug-2026 14:35:20 EDT map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.5 0027261694 mi 1788114015Sun, 30-Aug-2026 14:20:15 EDT map
10 km WNW of Charlotte, Texas 1.5 0027281695 mi 1788113604Sun, 30-Aug-2026 14:13:24 EDT map
54 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0026401640 mi 1788103981Sun, 30-Aug-2026 11:33:01 EDT map
16 km NW of Mentone, Texas 1.1 0029401827 mi 1788102976Sun, 30-Aug-2026 11:16:16 EDT map
17 km WNW of Mentone, Texas 1.2 0029411827 mi 1788101809Sun, 30-Aug-2026 10:56:49 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0029891857 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 10:27:57 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0026871669 mi 1788098978Sun, 30-Aug-2026 10:09:38 EDT map
7 km NNW of Garden City, Texas 1.2 0027501709 mi 1788096534Sun, 30-Aug-2026 09:28:54 EDT map
34 km E of Balmorhea, Texas 1.3 0029601839 mi 1788096462Sun, 30-Aug-2026 09:27:42 EDT map
13 km SSE of Forsan, Texas 1.2 0027291696 mi 1788083516Sun, 30-Aug-2026 05:51:56 EDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 0031411951 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 05:17:01 EDT map
6 km S of Nixon, Texas 1.5 0026271633 mi 1788080484Sun, 30-Aug-2026 05:01:24 EDT map
18 km NW of Westbrook, Texas 1.1 0026921673 mi 1788080294Sun, 30-Aug-2026 04:58:14 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030041867 mi 1788077185Sun, 30-Aug-2026 04:06:25 EDT map
7 km ESE of Eustis, Maine 1.9 000449279 mi 1788077017Sun, 30-Aug-2026 04:03:37 EDT map
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026511647 mi 1788074657Sun, 30-Aug-2026 03:24:17 EDT map
3 km NNE of Kenilworth, Utah 1.0 0031791975 mi 1788073029Sun, 30-Aug-2026 02:57:09 EDT map
14 km S of Ackerly, Texas 1.1 0027401702 mi 1788071071Sun, 30-Aug-2026 02:24:31 EDT map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0025781602 mi 1788068823Sun, 30-Aug-2026 01:47:03 EDT map
7 km NNE of Westbrook, Texas 1.5 0026811666 mi 1788063815Sun, 30-Aug-2026 00:23:35 EDT map
15 km ESE of Harrison, Montana 1.4 0031171937 mi 1788063192Sun, 30-Aug-2026 00:13:12 EDT map
26 km N of Snyder, Texas 1.3 0026441643 mi 1788061402Sat, 29-Aug-2026 23:43:22 EDT map
39 km NNW of Mentone, Texas 1.1 0029231816 mi 1788061362Sat, 29-Aug-2026 23:42:42 EDT map
46 km NNE of Spencer, Idaho 1.5 0031561961 mi 1788058874Sat, 29-Aug-2026 23:01:14 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 1.0 0028931798 mi 1788057796Sat, 29-Aug-2026 22:43:16 EDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 1.9 0031571962 mi 1788057172Sat, 29-Aug-2026 22:32:52 EDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 0031561961 mi 1788056367Sat, 29-Aug-2026 22:19:27 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 1.3 0028931798 mi 1788055526Sat, 29-Aug-2026 22:05:26 EDT map
15 km W of Stanton, Texas 1.0 0027771725 mi 1788055246Sat, 29-Aug-2026 22:00:46 EDT map
40 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.3 0026111623 mi 1788054622Sat, 29-Aug-2026 21:50:22 EDT map
38 km ESE of Malaga, New Mexico 1.0 0029241817 mi 1788054042Sat, 29-Aug-2026 21:40:42 EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 1.6 0029231816 mi 1788053323Sat, 29-Aug-2026 21:28:43 EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 1.0 0029231817 mi 1788053265Sat, 29-Aug-2026 21:27:45 EDT map
37 km E of Balmorhea, Texas 1.2 0029591838 mi 1788051297Sat, 29-Aug-2026 20:54:57 EDT map
36 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0026451643 mi 1788045068Sat, 29-Aug-2026 19:11:08 EDT map
26 km W of Garden City, Texas 1.2 0027731723 mi 1788040508Sat, 29-Aug-2026 17:55:08 EDT map
28 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.1 0030791913 mi 1788038219Sat, 29-Aug-2026 17:16:59 EDT map
9 km ESE of Stanton, Texas 1.0 0027541712 mi 1788034009Sat, 29-Aug-2026 16:06:49 EDT map
10 km ESE of Stanton, Texas 1.2 0027541712 mi 1788033719Sat, 29-Aug-2026 16:01:59 EDT map
10 km ESE of Stanton, Texas 1.0 0027551712 mi 1788033602Sat, 29-Aug-2026 16:00:02 EDT map
7 km SE of Marston, Missouri 1.6 001545960 mi 1788033274Sat, 29-Aug-2026 15:54:34 EDT map
46 km NNE of Spencer, Idaho 1.8 0031561961 mi 1788032621Sat, 29-Aug-2026 15:43:41 EDT map
18 km WSW of Alder, Montana 1.1 0031781974 mi 1788029517Sat, 29-Aug-2026 14:51:57 EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 1.7 0029231816 mi 1788028289Sat, 29-Aug-2026 14:31:29 EDT map
12 km NW of La Romana, Dominican Republic 3.9 0025941612 mi 1788024979Sat, 29-Aug-2026 13:36:19 EDT map
33 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.5 0027671719 mi 1788024905Sat, 29-Aug-2026 13:35:05 EDT map
18 km SE of Ackerly, Texas 1.3 0027281695 mi 1788024179Sat, 29-Aug-2026 13:22:59 EDT map
10 km E of Stanton, Texas 1.3 0027541711 mi 1788024170Sat, 29-Aug-2026 13:22:50 EDT map
10 km E of Stanton, Texas 1.2 0027541711 mi 1788023539Sat, 29-Aug-2026 13:12:19 EDT map
10 km N of Midland, Texas 1.0 0027881733 mi 1788017207Sat, 29-Aug-2026 11:26:47 EDT map
0 km WSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.2 0026841668 mi 1788003770Sat, 29-Aug-2026 07:42:50 EDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 0027971738 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 07:06:06 EDT map
16 km NW of Mentone, Texas 1.6 0029401827 mi 1787997144Sat, 29-Aug-2026 05:52:24 EDT map
16 km NW of Mentone, Texas 1.8 0029401827 mi 1787995595Sat, 29-Aug-2026 05:26:35 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 1.3 0029211815 mi 1787994950Sat, 29-Aug-2026 05:15:50 EDT map
15 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0027771725 mi 1787993380Sat, 29-Aug-2026 04:49:40 EDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 1.1 0029211815 mi 1787993208Sat, 29-Aug-2026 04:46:48 EDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 1.0 0029211815 mi 1787992446Sat, 29-Aug-2026 04:34:06 EDT map
11 km NNW of Snyder, Texas 1.7 0026571651 mi 1787986195Sat, 29-Aug-2026 02:49:55 EDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 1.2 0031471955 mi 1787985713Sat, 29-Aug-2026 02:41:53 EDT map
1 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0026891671 mi 1787976322Sat, 29-Aug-2026 00:05:22 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029871856 mi 1787975789Fri, 28-Aug-2026 23:56:29 EDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 0031801976 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 23:37:11 EDT map
0 km SSW of Newcastle, Oklahoma 1.5 0022571402 mi 1787970773Fri, 28-Aug-2026 22:32:53 EDT map
30 km SSE of Midland, Texas 1.9 0027951736 mi 1787962854Fri, 28-Aug-2026 20:20:54 EDT map
47 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0025861607 mi 1787962668Fri, 28-Aug-2026 20:17:48 EDT map
2 km NNE of Toyah, Texas 1.0 0029691845 mi 1787954957Fri, 28-Aug-2026 18:09:17 EDT map
