Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 15-Oct-2025 09:20:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1804 mi | Wed, 15-Oct-2025 08:52:45 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1702 mi | Wed, 15-Oct-2025 08:16:25 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1723 mi | Wed, 15-Oct-2025 06:42:18 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 1723 mi | Wed, 15-Oct-2025 06:41:27 EDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.1 | 1673 mi | Wed, 15-Oct-2025 06:29:55 EDT | map |
5 km WSW of Marshall, Oklahoma | 1.3 | 1381 mi | Wed, 15-Oct-2025 06:26:51 EDT | map |
8 km WSW of Blanchard, Oklahoma | 1.0 | 1414 mi | Wed, 15-Oct-2025 06:02:53 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1862 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:17:53 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1671 mi | Wed, 15-Oct-2025 04:22:46 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1861 mi | Wed, 15-Oct-2025 04:05:33 EDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 1098 mi | Wed, 15-Oct-2025 03:08:53 EDT | map |
21 km W of Pawnee, Texas | 1.1 | 1677 mi | Wed, 15-Oct-2025 02:58:21 EDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1723 mi | Wed, 15-Oct-2025 01:53:09 EDT | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1737 mi | Wed, 15-Oct-2025 01:27:55 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1869 mi | Wed, 15-Oct-2025 01:22:58 EDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.1 | 1673 mi | Wed, 15-Oct-2025 00:37:45 EDT | map |
29 km S of Arroyo, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Tue, 14-Oct-2025 22:02:41 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 1098 mi | Tue, 14-Oct-2025 21:59:29 EDT | map |
3 km ESE of Hennessey, Oklahoma | 1.8 | 1391 mi | Tue, 14-Oct-2025 21:48:22 EDT | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1670 mi | Tue, 14-Oct-2025 21:40:04 EDT | map |
15 km SE of Pleasanton, Texas | 1.4 | 1674 mi | Tue, 14-Oct-2025 21:23:49 EDT | map |
57 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.7 | 1600 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:11:03 EDT | map |
24 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1848 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:57:13 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1864 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:24:36 EDT | map |
1 km NNE of Lluveras, Puerto Rico | 2.4 | 1665 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:04:58 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1865 mi | Tue, 14-Oct-2025 16:18:09 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1865 mi | Tue, 14-Oct-2025 16:10:53 EDT | map |
13 km ENE of Midland, Texas | 1.1 | 1727 mi | Tue, 14-Oct-2025 16:00:51 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 1865 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:19:12 EDT | map |
6 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 1326 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:28 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1865 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:09:56 EDT | map |
28 km WSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1715 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:05:07 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:21:07 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1867 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:52:22 EDT | map |
13 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1724 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:31:59 EDT | map |
20 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1719 mi | Tue, 14-Oct-2025 11:19:39 EDT | map |
3 km E of La Parguera, Puerto Rico | 1.9 | 1669 mi | Tue, 14-Oct-2025 10:41:01 EDT | map |
5 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.1 | 1662 mi | Tue, 14-Oct-2025 10:20:49 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1861 mi | Tue, 14-Oct-2025 10:05:25 EDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1414 mi | Tue, 14-Oct-2025 07:53:01 EDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.2 | 1908 mi | Tue, 14-Oct-2025 06:33:56 EDT | map |
10 km SSW of Big Spring, Texas | 1.4 | 1701 mi | Tue, 14-Oct-2025 04:50:45 EDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 1773 mi | Tue, 14-Oct-2025 04:18:28 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1864 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:56:04 EDT | map |
4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1668 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:51:35 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1868 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:26:36 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1861 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:13:40 EDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 232 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 1.0 | 1620 mi | Mon, 13-Oct-2025 21:37:12 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1862 mi | Mon, 13-Oct-2025 21:22:31 EDT | map |
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 1591 mi | Mon, 13-Oct-2025 20:09:56 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1865 mi | Mon, 13-Oct-2025 19:58:55 EDT | map |
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1616 mi | Mon, 13-Oct-2025 18:41:41 EDT | map |
28 km S of Ennis, Montana | 1.4 | 1946 mi | Mon, 13-Oct-2025 17:33:55 EDT | map |
28 km SSE of Midland, Texas | 1.5 | 1736 mi | Mon, 13-Oct-2025 16:45:23 EDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1854 mi | Mon, 13-Oct-2025 16:12:13 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:05:02 EDT | map |
4 km E of Butte, Montana | 1.4 | 1976 mi | Mon, 13-Oct-2025 14:58:55 EDT | map |
25 km SSE of Midland, Texas | 1.2 | 1739 mi | Mon, 13-Oct-2025 14:14:25 EDT | map |
12 km ESE of Lincoln, Montana | 1.0 | 1974 mi | Mon, 13-Oct-2025 13:32:24 EDT | map |
3 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1284 mi | Mon, 13-Oct-2025 13:10:37 EDT | map |
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.4 | 1264 mi | Mon, 13-Oct-2025 13:06:25 EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 1.8 | 1399 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:25:48 EDT | map |
5 km SSW of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1286 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:49:43 EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 1.3 | 1399 mi | Mon, 13-Oct-2025 09:27:59 EDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 1098 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:59:54 EDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1670 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:59:18 EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1399 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1860 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:07:49 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1862 mi | Mon, 13-Oct-2025 05:16:05 EDT | map |
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1668 mi | Mon, 13-Oct-2025 05:12:01 EDT | map |
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1664 mi | Mon, 13-Oct-2025 03:27:09 EDT | map |
8 km NE of Verden, Oklahoma | 1.1 | 1427 mi | Mon, 13-Oct-2025 03:05:34 EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1680 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:40:20 EDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1414 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:24:24 EDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1413 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:18:30 EDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1674 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:07:10 EDT | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1639 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:54:30 EDT | map |
24 km S of Westbrook, Texas | 1.1 | 1679 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:38:27 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1672 mi | Sun, 12-Oct-2025 23:01:09 EDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 964 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT | map |
14 km E of Soda Springs, Idaho | 1.5 | 1960 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:50:16 EDT | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1637 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:48:59 EDT | map |
0 km WSW of Howardville, Missouri | 1.4 | 960 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:20:08 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 1685 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:03:49 EDT | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1614 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:57:40 EDT | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.4 | 1722 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:44:13 EDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1674 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:00:06 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1856 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:38:45 EDT | map |
9 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1700 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:31:11 EDT | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 1935 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:22:28 EDT | map |
16 km SE of Stanton, Texas | 1.4 | 1715 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:13:02 EDT | map |
16 km SE of Stanton, Texas | 1.5 | 1715 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:01:20 EDT | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1630 mi | Sun, 12-Oct-2025 17:37:26 EDT | map |
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1569 mi | Sun, 12-Oct-2025 17:09:47 EDT | map |
24 km SSE of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 1917 mi | Sun, 12-Oct-2025 14:28:21 EDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1674 mi | Sun, 12-Oct-2025 13:45:52 EDT | map |
Arkansas | 1.9 | 1099 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:48:15 EDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 1099 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.7 | 1097 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:38:09 EDT | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1642 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:47:35 EDT | map |
6 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.3 | 1621 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:44:15 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1976 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:20:15 EDT | map |
35 km SSE of Midland, Texas | 1.0 | 1742 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:18:09 EDT | map |
43 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1564 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:18:51 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1681 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:50:12 EDT | map |
65 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.1 | 1542 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:35:18 EDT | map |
44 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1899 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:23:14 EDT | map |
44 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1899 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:22:17 EDT | map |
19 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.4 | 1689 mi | Sun, 12-Oct-2025 08:51:27 EDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1680 mi | Sun, 12-Oct-2025 08:31:59 EDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1852 mi | Sun, 12-Oct-2025 07:31:56 EDT | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1628 mi | Sun, 12-Oct-2025 06:50:50 EDT | map |
5 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 1831 mi | Sun, 12-Oct-2025 05:41:55 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1685 mi | Sun, 12-Oct-2025 04:01:17 EDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 1.1 | 1976 mi | Sun, 12-Oct-2025 03:10:25 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.6 | 1976 mi | Sun, 12-Oct-2025 03:05:57 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 1976 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:54:17 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.0 | 1672 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:28:44 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1673 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:22:17 EDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1673 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:15:40 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 1673 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:08:59 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1863 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:49:32 EDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1673 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:46:46 EDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 1.0 | 1976 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:41:31 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:29:17 EDT | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1702 mi | Sun, 12-Oct-2025 00:30:33 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1863 mi | Sun, 12-Oct-2025 00:22:22 EDT | map |
12 km SE of Barstow, Texas | 1.6 | 1819 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:07:23 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1851 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:28:58 EDT | map |
26 km NW of Pawnee, Texas | 1.6 | 1672 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:01:29 EDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1846 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:27:53 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1846 mi | Sat, 11-Oct-2025 20:19:15 EDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1846 mi | Sat, 11-Oct-2025 20:06:53 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 1723 mi | Sat, 11-Oct-2025 19:50:05 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1976 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:22:54 EDT | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 1705 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:22:33 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.0 | 1350 mi | Sat, 11-Oct-2025 17:24:25 EDT | map |
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1677 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:45:38 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:36:09 EDT | map |
21 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.9 | 1896 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:17:02 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1850 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:44:41 EDT | map |
3 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1416 mi | Sat, 11-Oct-2025 08:16:51 EDT | map |
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 1636 mi | Sat, 11-Oct-2025 08:14:36 EDT | map |
26 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 1680 mi | Sat, 11-Oct-2025 08:01:44 EDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 1725 mi | Sat, 11-Oct-2025 07:55:06 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1685 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:45:50 EDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1670 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:16:00 EDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1855 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:57:46 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1856 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:57:14 EDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 662 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1852 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:11:27 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:50:40 EDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 983 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 1685 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:41:04 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 1723 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:27:39 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 1685 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:01:31 EDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 591 mi | Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT | map |
20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 1718 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:52:55 EDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1855 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:43:06 EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1414 mi | Fri, 10-Oct-2025 22:53:53 EDT | map |
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1674 mi | Fri, 10-Oct-2025 22:43:35 EDT | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1679 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:39:43 EDT | map |
33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1900 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:40:33 EDT | map |
16 km W of Garden City, Texas | 1.2 | 1718 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:21:17 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 1685 mi | Fri, 10-Oct-2025 16:51:12 EDT | map |
9 km W of Davis, Oklahoma | 1.3 | 1406 mi | Fri, 10-Oct-2025 16:50:54 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 1685 mi | Fri, 10-Oct-2025 16:40:46 EDT | map |
9 km SE of Gardendale, Texas | 1.2 | 1749 mi | Fri, 10-Oct-2025 15:37:24 EDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 975 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.6 | 1350 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:04:56 EDT | map |
0 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.1 | 1284 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:01:29 EDT | map |
8 km SE of Gardendale, Texas | 1.3 | 1748 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:53:36 EDT | map |
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.6 | 1264 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:46:42 EDT | map |
5 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 1260 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:34:09 EDT | map |
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1632 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:16:24 EDT | map |
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.1 | 1921 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:01:51 EDT | map |
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.6 | 1921 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:54:18 EDT | map |
24 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 1678 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:39:24 EDT | map |
5 km NW of Yaurel, Puerto Rico | 1.2 | 1675 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:33:31 EDT | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 432 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:02:21 EDT | map |
20 km NE of Lobelville, Tennessee | 1.6 | 886 mi | Fri, 10-Oct-2025 08:47:50 EDT | map |
6 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.2 | 1408 mi | Fri, 10-Oct-2025 07:43:06 EDT | map |
11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 1.4 | 1332 mi | Fri, 10-Oct-2025 07:42:49 EDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1646 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:32:14 EDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1637 mi | Fri, 10-Oct-2025 05:10:35 EDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1724 mi | Fri, 10-Oct-2025 04:53:20 EDT | map |
6 km SE of Christine, Texas | 1.0 | 1685 mi | Fri, 10-Oct-2025 04:51:20 EDT | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1629 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:56:10 EDT | map |
4 km N of Stanton, Texas | 1.1 | 1715 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:25:53 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1723 mi | Fri, 10-Oct-2025 02:47:25 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1856 mi | Fri, 10-Oct-2025 01:32:16 EDT | map |
8 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.0 | 1410 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:52:58 EDT | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1669 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:41:26 EDT | map |
14 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.1 | 1638 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:53:50 EDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 1.4 | 1694 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:50:39 EDT | map |
16 km SE of Lincoln, Montana | 1.3 | 1973 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:48:53 EDT | map |
3 km SE of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1355 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:24:48 EDT | map |
30 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.7 | 1654 mi | Thu, 09-Oct-2025 21:08:22 EDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1414 mi | Thu, 09-Oct-2025 19:28:43 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 1723 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:58:41 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1723 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:16:44 EDT | map |
9 km ESE of Orlando, Oklahoma | 1.1 | 1360 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:49:48 EDT | map |
6 km W of Townsend, Montana | 1.6 | 1933 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:47:16 EDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.8 | 1976 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:35:52 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1865 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:41:31 EDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1724 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:39:14 EDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 1.3 | 1695 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:29:15 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 1723 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:42:44 EDT | map |
21 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 1684 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:03:28 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1813 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:17:03 EDT | map |
5 km E of Fairland, Oklahoma | 1.3 | 1216 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:09:46 EDT | map |
3 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 1252 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:54:36 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1857 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:46:09 EDT | map |
21 km W of Pawnee, Texas | 1.4 | 1678 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:35:05 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1858 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:58:56 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.4 | 1685 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:22:27 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 1685 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:14:31 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1685 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:07:02 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1856 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:49:22 EDT | map |
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1670 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:46:39 EDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 1684 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:18:49 EDT | map |
9 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.4 | 1410 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:59:46 EDT | map |
4 km S of Saint-Thomas, Canada | 1.9 | 304 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:52:57 EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.0 | 1822 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:49:53 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1856 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:39:49 EDT | map |
7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1675 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:06:18 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1671 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:07:31 EDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.3 | 1677 mi | Thu, 09-Oct-2025 05:52:17 EDT | map |
84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1619 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:36:30 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1867 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:22:06 EDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 1832 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:46:05 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1680 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:25:45 EDT | map |
85 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1663 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:24:02 EDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.9 | 1832 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:22:37 EDT | map |
5 km ESE of Christine, Texas | 1.1 | 1684 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:22:04 EDT | map |
5 km ESE of Christine, Texas | 1.9 | 1684 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:34:18 EDT | map |
9 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.7 | 1409 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:03:20 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.4 | 1685 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:02:40 EDT | map |
