Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 10:43:23 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km S of Midland, Texas 1.8 0027961738 mi 1772375563Sun, 01-Mar-2026 09:32:43 EST map
11 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0029671844 mi 1772372397Sun, 01-Mar-2026 08:39:57 EST map
3 km E of Annotto Bay, Jamaica 3.8 0026201628 mi 1772372061Sun, 01-Mar-2026 08:34:21 EST map
17 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029731847 mi 1772361218Sun, 01-Mar-2026 05:33:38 EST map
12 km N of Toyah, Texas 1.7 0029651843 mi 1772354682Sun, 01-Mar-2026 03:44:42 EST map
12 km W of Forsan, Texas 1.2 0027411703 mi 1772354598Sun, 01-Mar-2026 03:43:18 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 0022861420 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0022871421 mi 1772351978Sun, 01-Mar-2026 02:59:38 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030011865 mi 1772344234Sun, 01-Mar-2026 00:50:34 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0022861420 mi 1772338917Sat, 28-Feb-2026 23:21:57 EST map
22 km S of Westbrook, Texas 1.6 0027001678 mi 1772338283Sat, 28-Feb-2026 23:11:23 EST map
11 km N of Toyah, Texas 1.8 0029671843 mi 1772335407Sat, 28-Feb-2026 22:23:27 EST map
12 km N of Toyah, Texas 1.7 0029661843 mi 1772335330Sat, 28-Feb-2026 22:22:10 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 0022741413 mi 1772323585Sat, 28-Feb-2026 19:06:25 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 0022851420 mi 1772321292Sat, 28-Feb-2026 18:28:12 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0022861421 mi 1772321019Sat, 28-Feb-2026 18:23:39 EST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 0027711722 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 18:01:31 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0022851420 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST map
15 km NNW of Sand Springs, Texas 1.3 0027151687 mi 1772309122Sat, 28-Feb-2026 15:05:22 EST map
53 km WNW of Toyah, Texas 1.4 0029991863 mi 1772305043Sat, 28-Feb-2026 13:57:23 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0022861420 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0027721722 mi 1772297216Sat, 28-Feb-2026 11:46:56 EST map
48 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029891857 mi 1772290692Sat, 28-Feb-2026 09:58:12 EST map
20 km SSE of Barstow, Texas 1.6 0029321822 mi 1772289681Sat, 28-Feb-2026 09:41:21 EST map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 0027731723 mi 1772289645Sat, 28-Feb-2026 09:40:45 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030061868 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 09:31:01 EST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0026951674 mi 1772284503Sat, 28-Feb-2026 08:15:03 EST map
48 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029891857 mi 1772283284Sat, 28-Feb-2026 07:54:44 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0022861420 mi 1772278536Sat, 28-Feb-2026 06:35:36 EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 001544960 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST map
7 km ESE of G. L. Garcia, Puerto Rico 1.8 0026931673 mi 1772273362Sat, 28-Feb-2026 05:09:22 EST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0029891857 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 04:28:30 EST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 0029901858 mi 1772270909Sat, 28-Feb-2026 04:28:29 EST map
92 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0025451581 mi 1772263036Sat, 28-Feb-2026 02:17:16 EST map
42 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025531586 mi 1772258677Sat, 28-Feb-2026 01:04:37 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030011865 mi 1772256598Sat, 28-Feb-2026 00:29:58 EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 0022741413 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0022861420 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0022861421 mi 1772250582Fri, 27-Feb-2026 22:49:42 EST map
19 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029771850 mi 1772241316Fri, 27-Feb-2026 20:15:16 EST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029791851 mi 1772240400Fri, 27-Feb-2026 20:00:00 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.9 0023031431 mi 1772238303Fri, 27-Feb-2026 19:25:03 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0022851420 mi 1772237135Fri, 27-Feb-2026 19:05:35 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0022851420 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST map
8 km S of Sand Springs, Texas 1.0 0027231692 mi 1772223283Fri, 27-Feb-2026 15:14:43 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030011865 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 14:37:52 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0030011864 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 14:15:00 EST map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.2 0027151687 mi 1772218135Fri, 27-Feb-2026 13:48:55 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0022861420 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST map
17 km SW of Malaga, New Mexico 1.3 0029591839 mi 1772216781Fri, 27-Feb-2026 13:26:21 EST map
19 km NNW of Stanton, Texas 1.1 0027571713 mi 1772216353Fri, 27-Feb-2026 13:19:13 EST map
0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.6 0019981242 mi 1772212365Fri, 27-Feb-2026 12:12:45 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0022861420 mi 1772208216Fri, 27-Feb-2026 11:03:36 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0030011865 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 09:19:30 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0030011865 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 09:09:25 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030011865 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 08:02:28 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030011865 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 07:26:22 EST map
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0025481583 mi 1772190418Fri, 27-Feb-2026 06:06:58 EST map
19 km SE of Midland, Texas 1.0 0027871732 mi 1772187667Fri, 27-Feb-2026 05:21:07 EST map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.9 0029671844 mi 1772183857Fri, 27-Feb-2026 04:17:37 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0022741413 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0022851420 mi 1772178814Fri, 27-Feb-2026 02:53:34 EST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.1 0027261694 mi 1772178544Fri, 27-Feb-2026 02:49:04 EST map
8 km NE of Saint Andrews, Canada 1.3 000617384 mi 1772178375Fri, 27-Feb-2026 02:46:15 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0022731412 mi 1772177203Fri, 27-Feb-2026 02:26:43 EST map
4 km S of Palmarejo, Puerto Rico 1.9 0026811666 mi 1772175964Fri, 27-Feb-2026 02:06:04 EST map
10 km NNW of El Reno, Oklahoma 1.3 0022711411 mi 1772173682Fri, 27-Feb-2026 01:28:02 EST map
17 km NE of Jal, New Mexico 1.7 0028601777 mi 1772165327Thu, 26-Feb-2026 23:08:47 EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000957594 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST map
2 km ENE of Evans Mills, New York 1.4 000364226 mi 1772162721Thu, 26-Feb-2026 22:25:21 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0022741413 mi 1772157240Thu, 26-Feb-2026 20:54:00 EST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 0027181689 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 19:29:00 EST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 0027781726 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 19:04:29 EST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 1.7 0030091869 mi 1772149719Thu, 26-Feb-2026 18:48:39 EST map
10 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.4 0022071371 mi 1772147935Thu, 26-Feb-2026 18:18:55 EST map
15 km E of Stanton, Texas 1.0 0027491708 mi 1772145619Thu, 26-Feb-2026 17:40:19 EST map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 0022871421 mi 1772145476Thu, 26-Feb-2026 17:37:56 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0022741413 mi 1772145318Thu, 26-Feb-2026 17:35:18 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0022851420 mi 1772141782Thu, 26-Feb-2026 16:36:22 EST map
9 km SE of Sparks, Oklahoma 1.2 0021721350 mi 1772141727Thu, 26-Feb-2026 16:35:27 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030031866 mi 1772140221Thu, 26-Feb-2026 16:10:21 EST map
9 km NNW of Ravia, Oklahoma 1.2 0022371390 mi 1772137328Thu, 26-Feb-2026 15:22:08 EST map
11 km S of Forsan, Texas 1.5 0027341699 mi 1772136484Thu, 26-Feb-2026 15:08:04 EST map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026881670 mi 1772135545Thu, 26-Feb-2026 14:52:25 EST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 0030781913 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 13:42:15 EST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029781851 mi 1772130926Thu, 26-Feb-2026 13:35:26 EST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030001864 mi 1772126696Thu, 26-Feb-2026 12:24:56 EST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030001864 mi 1772126527Thu, 26-Feb-2026 12:22:07 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001113691 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
4 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 0020131251 mi 1772123819Thu, 26-Feb-2026 11:36:59 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 0022861420 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0022861420 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST map
9 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.1 0022841419 mi 1772118224Thu, 26-Feb-2026 10:03:44 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 0022741413 mi 1772116027Thu, 26-Feb-2026 09:27:07 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0022851420 mi 1772111607Thu, 26-Feb-2026 08:13:27 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 0022731413 mi 1772110750Thu, 26-Feb-2026 07:59:10 EST map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.8 0029671844 mi 1772110329Thu, 26-Feb-2026 07:52:09 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030041867 mi 1772110179Thu, 26-Feb-2026 07:49:39 EST map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.3 0026921673 mi 1772108655Thu, 26-Feb-2026 07:24:15 EST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 0027411703 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 06:49:10 EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0022861421 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 0027831729 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 06:17:13 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0022851420 mi 1772103084Thu, 26-Feb-2026 05:51:24 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.0 0022851420 mi 1772101693Thu, 26-Feb-2026 05:28:13 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0022851420 mi 1772101525Thu, 26-Feb-2026 05:25:25 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.0 0022861420 mi 1772099142Thu, 26-Feb-2026 04:45:42 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 0022741413 mi 1772097843Thu, 26-Feb-2026 04:24:03 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0022741413 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026971676 mi 1772096751Thu, 26-Feb-2026 04:05:51 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0022741413 mi 1772096311Thu, 26-Feb-2026 03:58:31 EST map
18 km ESE of Lindsay, Texas 1.4 0029391826 mi 1772096175Thu, 26-Feb-2026 03:56:15 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0022851420 mi 1772095770Thu, 26-Feb-2026 03:49:30 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0022851420 mi 1772095036Thu, 26-Feb-2026 03:37:16 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0022751414 mi 1772092145Thu, 26-Feb-2026 02:49:05 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0022751414 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST map
1 km SW of Newcastle, Oklahoma 1.5 0022581403 mi 1772090367Thu, 26-Feb-2026 02:19:27 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 0022741413 mi 1772090282Thu, 26-Feb-2026 02:18:02 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0022751413 mi 1772090273Thu, 26-Feb-2026 02:17:53 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0022751414 mi 1772089311Thu, 26-Feb-2026 02:01:51 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0022851420 mi 1772087563Thu, 26-Feb-2026 01:32:43 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 0022751413 mi 1772086055Thu, 26-Feb-2026 01:07:35 EST map
8 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.1 0022841419 mi 1772085975Thu, 26-Feb-2026 01:06:15 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0022741413 mi 1772085834Thu, 26-Feb-2026 01:03:54 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0022751414 mi 1772085625Thu, 26-Feb-2026 01:00:25 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.0 0022741413 mi 1772084478Thu, 26-Feb-2026 00:41:18 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0022741413 mi 1772083760Thu, 26-Feb-2026 00:29:20 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 0022741413 mi 1772083282Thu, 26-Feb-2026 00:21:22 EST map
18 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.4 0030681906 mi 1772082986Thu, 26-Feb-2026 00:16:26 EST map
7 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.2 0030891919 mi 1772082931Thu, 26-Feb-2026 00:15:31 EST map
9 km NW of Tilden, Texas 1.6 0027421704 mi 1772081929Wed, 25-Feb-2026 23:58:49 EST map
19 km NW of Toyah, Texas 1.3 0029761849 mi 1772079899Wed, 25-Feb-2026 23:24:59 EST map
11 km NNE of Midland, Texas 1.2 0027831729 mi 1772079449Wed, 25-Feb-2026 23:17:29 EST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0022861421 mi 1772078228Wed, 25-Feb-2026 22:57:08 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0022851420 mi 1772078188Wed, 25-Feb-2026 22:56:28 EST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.6 0029321822 mi 1772075395Wed, 25-Feb-2026 22:09:55 EST map
1 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0026891671 mi 1772074596Wed, 25-Feb-2026 21:56:36 EST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.1 0030641904 mi 1772074393Wed, 25-Feb-2026 21:53:13 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0022851420 mi 1772070336Wed, 25-Feb-2026 20:45:36 EST map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.4 0029691845 mi 1772069333Wed, 25-Feb-2026 20:28:53 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.3 0023031431 mi 1772067998Wed, 25-Feb-2026 20:06:38 EST map
4 km E of Falls City, Texas 1.7 0026591652 mi 1772066043Wed, 25-Feb-2026 19:34:03 EST map
5 km E of Falls City, Texas 1.4 0026581652 mi 1772065540Wed, 25-Feb-2026 19:25:40 EST map
4 km W of Friendsville, Tennessee 1.1 001174730 mi 1772065303Wed, 25-Feb-2026 19:21:43 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0022861420 mi 1772062913Wed, 25-Feb-2026 18:41:53 EST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029801852 mi 1772062315Wed, 25-Feb-2026 18:31:55 EST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 0027641717 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 18:17:48 EST map
13 km N of Stanton, Texas 1.3 0027541711 mi 1772059665Wed, 25-Feb-2026 17:47:45 EST map
56 km N of Isabela, Puerto Rico 3.1 0025751600 mi 1772059534Wed, 25-Feb-2026 17:45:34 EST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0027651718 mi 1772058364Wed, 25-Feb-2026 17:26:04 EST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0027641718 mi 1772056732Wed, 25-Feb-2026 16:58:52 EST map
14 km WNW of Midland, Texas 1.1 0028031742 mi 1772054383Wed, 25-Feb-2026 16:19:43 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030001864 mi 1772053618Wed, 25-Feb-2026 16:06:58 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0022861420 mi 1772052629Wed, 25-Feb-2026 15:50:29 EST map
24 km S of Malaga, New Mexico 1.3 0029541836 mi 1772051650Wed, 25-Feb-2026 15:34:10 EST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 0021131313 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 0021721349 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 0029891857 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 13:40:01 EST map
8 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.1 0022841419 mi 1772044088Wed, 25-Feb-2026 13:28:08 EST map
57 km WNW of Toyah, Texas 1.7 0030031866 mi 1772043287Wed, 25-Feb-2026 13:14:47 EST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029761849 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029761849 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030051867 mi 1772041404Wed, 25-Feb-2026 12:43:24 EST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0026371639 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 12:08:36 EST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0029761849 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 11:50:37 EST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 0029761849 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 11:50:14 EST map
37 km W of Mentone, Texas 1.2 0029681844 mi 1772036219Wed, 25-Feb-2026 11:16:59 EST map
4 km N of Washington, Georgia 1.9 001227763 mi 1772032232Wed, 25-Feb-2026 10:10:32 EST map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029831853 mi 1772032088Wed, 25-Feb-2026 10:08:08 EST map
26 km S of Independence, Utah 1.9 0032081993 mi 1772027281Wed, 25-Feb-2026 08:48:01 EST map
13 km NNW of Midland, Texas 1.2 0027921735 mi 1772026580Wed, 25-Feb-2026 08:36:20 EST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 0027921735 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 08:18:36 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0022741413 mi 1772025392Wed, 25-Feb-2026 08:16:32 EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0026971676 mi 1772024908Wed, 25-Feb-2026 08:08:28 EST map
2 km SSW of Watonga, Oklahoma 1.6 0022971427 mi 1772024668Wed, 25-Feb-2026 08:04:28 EST map
7 km SSW of Catron, Missouri 1.3 001555966 mi 1772024634Wed, 25-Feb-2026 08:03:54 EST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0022851420 mi 1772022510Wed, 25-Feb-2026 07:28:30 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0022731413 mi 1772022441Wed, 25-Feb-2026 07:27:21 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0022741413 mi 1772021593Wed, 25-Feb-2026 07:13:13 EST map
12 km W of Kermit, Texas 1.9 0028931798 mi 1772020398Wed, 25-Feb-2026 06:53:18 EST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 0027481708 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 06:52:39 EST map
50 km W of Mentone, Texas 1.5 0029761849 mi 1772018448Wed, 25-Feb-2026 06:20:48 EST map
42 km WNW of Toyah, Texas 1.8 0029941860 mi 1772017804Wed, 25-Feb-2026 06:10:04 EST map
49 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029781851 mi 1772017471Wed, 25-Feb-2026 06:04:31 EST map
13 km E of Gardendale, Texas 1.0 0028051743 mi 1772017293Wed, 25-Feb-2026 06:01:33 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0022851420 mi 1772011618Wed, 25-Feb-2026 04:26:58 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 0023051432 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0022861420 mi 1772004762Wed, 25-Feb-2026 02:32:42 EST map
3 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0026861669 mi 1772002659Wed, 25-Feb-2026 01:57:39 EST map
49 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029791851 mi 1772002394Wed, 25-Feb-2026 01:53:14 EST map
9 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.1 0022841419 mi 1772001980Wed, 25-Feb-2026 01:46:20 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0022851420 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST map
9 km N of Midland, Texas 1.1 0027861731 mi 1772000411Wed, 25-Feb-2026 01:20:11 EST map
4 km W of Clear Creek, Utah 1.9 0032151998 mi 1771997511Wed, 25-Feb-2026 00:31:51 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.2 0026471645 mi 1771995971Wed, 25-Feb-2026 00:06:11 EST map
49 km W of Mentone, Texas 1.7 0029761849 mi 1771990012Tue, 24-Feb-2026 22:26:52 EST map
5 km W of Dell, Arkansas 1.9 0016211007 mi 1771986964Tue, 24-Feb-2026 21:36:04 EST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0029761849 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 21:27:33 EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030001864 mi 1771985568Tue, 24-Feb-2026 21:12:48 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0022861420 mi 1771984760Tue, 24-Feb-2026 20:59:20 EST map
14 km WNW of Midland, Texas 1.1 0028021741 mi 1771984524Tue, 24-Feb-2026 20:55:24 EST map
6 km SSE of Ackerly, Texas 1.2 0027341699 mi 1771983331Tue, 24-Feb-2026 20:35:31 EST map
7 km NNE of Westbrook, Texas 1.9 0026811666 mi 1771982339Tue, 24-Feb-2026 20:18:59 EST map
18 km ENE of Falls City, Texas 1.3 0026441643 mi 1771981739Tue, 24-Feb-2026 20:08:59 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001115693 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 0031521959 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 19:46:14 EST map
8 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.5 0022841419 mi 1771979243Tue, 24-Feb-2026 19:27:23 EST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 0026601653 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0022851420 mi 1771978296Tue, 24-Feb-2026 19:11:36 EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 000683424 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST map
34 km NNW of Mentone, Texas 1.1 0029341823 mi 1771974357Tue, 24-Feb-2026 18:05:57 EST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.2 0029331822 mi 1771973134Tue, 24-Feb-2026 17:45:34 EST map
3 km NNE of Marland, Oklahoma 1.3 0021581341 mi 1771970271Tue, 24-Feb-2026 16:57:51 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029771850 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 15:44:14 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 0022751414 mi 1771965403Tue, 24-Feb-2026 15:36:43 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029781850 mi 1771964887Tue, 24-Feb-2026 15:28:07 EST map
5 km NNE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 0020141251 mi 1771945179Tue, 24-Feb-2026 09:59:39 EST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.5 0027641717 mi 1771943615Tue, 24-Feb-2026 09:33:35 EST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 0029541835 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 07:34:46 EST map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0027691721 mi 1771935480Tue, 24-Feb-2026 07:18:00 EST map
5 km W of Clear Creek, Utah 1.9 0032151998 mi 1771933875Tue, 24-Feb-2026 06:51:15 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0022851420 mi 1771932901Tue, 24-Feb-2026 06:35:01 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0022741413 mi 1771932879Tue, 24-Feb-2026 06:34:39 EST map
29 km NW of Toyah, Texas 1.4 0029771850 mi 1771926210Tue, 24-Feb-2026 04:43:30 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0022741413 mi 1771922541Tue, 24-Feb-2026 03:42:21 EST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 0030001864 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 03:11:39 EST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 0021081310 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST map
9 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0022851420 mi 1771916922Tue, 24-Feb-2026 02:08:42 EST map
32 km E of McKinney Acres, Texas 1.3 0027811728 mi 1771916701Tue, 24-Feb-2026 02:05:01 EST map
42 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029861856 mi 1771915757Tue, 24-Feb-2026 01:49:17 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029771850 mi 1771912550Tue, 24-Feb-2026 00:55:50 EST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0029771850 mi 1771911415Tue, 24-Feb-2026 00:36:55 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029781850 mi 1771910014Tue, 24-Feb-2026 00:13:34 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0029971862 mi 1771909251Tue, 24-Feb-2026 00:00:51 EST map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026881670 mi 1771908128Mon, 23-Feb-2026 23:42:08 EST map
50 km W of Mentone, Texas 1.7 0029771850 mi 1771907189Mon, 23-Feb-2026 23:26:29 EST map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 0029761849 mi 1771907160Mon, 23-Feb-2026 23:26:00 EST map
3 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.4 0027041680 mi 1771906773Mon, 23-Feb-2026 23:19:33 EST map
