Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 19:32:12 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km SE of Christine, Texas 1.5 0027061682 mi 1784589427Mon, 20-Jul-2026 19:17:07 EDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 1.6 0028871794 mi 1784588105Mon, 20-Jul-2026 18:55:05 EDT map
2 km W of Garrochales, Puerto Rico 2.1 0026421642 mi 1784587114Mon, 20-Jul-2026 18:38:34 EDT map
14 km ENE of Huntsville, Utah 1.9 0032001989 mi 1784583138Mon, 20-Jul-2026 17:32:18 EDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 0029681844 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 17:17:19 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0028871794 mi 1784582066Mon, 20-Jul-2026 17:14:26 EDT map
13 km S of Jal, New Mexico 1.8 0028851793 mi 1784582066Mon, 20-Jul-2026 17:14:26 EDT map
153 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025621592 mi 1784578212Mon, 20-Jul-2026 16:10:12 EDT map
40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025871607 mi 1784578018Mon, 20-Jul-2026 16:06:58 EDT map
14 km W of Coyanosa, Texas 2.6 0029291820 mi 1784577601Mon, 20-Jul-2026 16:00:01 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0026921672 mi 1784574853Mon, 20-Jul-2026 15:14:13 EDT map
0 km NNW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026881670 mi 1784566918Mon, 20-Jul-2026 13:01:58 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029861856 mi 1784565788Mon, 20-Jul-2026 12:43:08 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029871856 mi 1784565788Mon, 20-Jul-2026 12:43:08 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029871856 mi 1784565699Mon, 20-Jul-2026 12:41:39 EDT map
42 km WNW of Toyah, Texas 1.5 0029891858 mi 1784565471Mon, 20-Jul-2026 12:37:51 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026911672 mi 1784564392Mon, 20-Jul-2026 12:19:52 EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 3.0 0026901672 mi 1784562197Mon, 20-Jul-2026 11:43:17 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0030001864 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 10:42:07 EDT map
2 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.3 0026851668 mi 1784557840Mon, 20-Jul-2026 10:30:40 EDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026891671 mi 1784557601Mon, 20-Jul-2026 10:26:41 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029861855 mi 1784555745Mon, 20-Jul-2026 09:55:45 EDT map
14 km N of Isabel Segunda, Puerto Rico 2.5 0026871670 mi 1784555277Mon, 20-Jul-2026 09:47:57 EDT map
19 km NW of Stanton, Texas 1.2 0027641718 mi 1784555051Mon, 20-Jul-2026 09:44:11 EDT map
19 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027651718 mi 1784555050Mon, 20-Jul-2026 09:44:10 EDT map
7 km SSE of Amber, Oklahoma 1.2 0022841419 mi 1784552831Mon, 20-Jul-2026 09:07:11 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 0029871856 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 08:44:33 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.8 0028861793 mi 1784549946Mon, 20-Jul-2026 08:19:06 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.9 0028861793 mi 1784549946Mon, 20-Jul-2026 08:19:06 EDT map
24 km SE of Balmorhea, Texas 1.9 0029811852 mi 1784548542Mon, 20-Jul-2026 07:55:42 EDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0028861793 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 07:55:32 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.9 0028871794 mi 1784548453Mon, 20-Jul-2026 07:54:13 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029871856 mi 1784548265Mon, 20-Jul-2026 07:51:05 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.9 0028871794 mi 1784548059Mon, 20-Jul-2026 07:47:39 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.5 0028881794 mi 1784547166Mon, 20-Jul-2026 07:32:46 EDT map
1 km SSE of Yauco, Puerto Rico 2.1 0026841668 mi 1784545530Mon, 20-Jul-2026 07:05:30 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 0029801852 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 05:32:24 EDT map
14 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 0028881794 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 05:08:51 EDT map
6 km WNW of Westbrook, Texas 1.4 0026891671 mi 1784538052Mon, 20-Jul-2026 05:00:52 EDT map
7 km WNW of Westbrook, Texas 1.5 0026901671 mi 1784538052Mon, 20-Jul-2026 05:00:52 EDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 0017501087 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 04:40:35 EDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 0029801852 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 04:40:30 EDT map
16 km NW of Midland, Texas 1.3 0027951737 mi 1784534244Mon, 20-Jul-2026 03:57:24 EDT map
18 km NNW of Goldsmith, Texas 1.4 0028361762 mi 1784533459Mon, 20-Jul-2026 03:44:19 EDT map
70 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026561650 mi 1784532034Mon, 20-Jul-2026 03:20:34 EDT map
24 km SE of Evanston, Wyoming 1.6 0031351948 mi 1784530100Mon, 20-Jul-2026 02:48:20 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029961862 mi 1784528152Mon, 20-Jul-2026 02:15:52 EDT map
4 km NNE of Kenilworth, Utah 1.6 0031781975 mi 1784526934Mon, 20-Jul-2026 01:55:34 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030011865 mi 1784524829Mon, 20-Jul-2026 01:20:29 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030011865 mi 1784522496Mon, 20-Jul-2026 00:41:36 EDT map
7 km S of Barstow, Texas 1.3 0029351824 mi 1784521431Mon, 20-Jul-2026 00:23:51 EDT map
19 km NNW of Goldsmith, Texas 1.9 0028341761 mi 1784521023Mon, 20-Jul-2026 00:17:03 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027441705 mi 1784516824Sun, 19-Jul-2026 23:07:04 EDT map
53 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0025471583 mi 1784508181Sun, 19-Jul-2026 20:43:01 EDT map
39 km NNW of Mentone, Texas 1.6 0029211815 mi 1784503924Sun, 19-Jul-2026 19:32:04 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027441705 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 18:25:47 EDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 0022851420 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 16:05:49 EDT map
18 km NW of Midland, Texas 1.6 0027951737 mi 1784491246Sun, 19-Jul-2026 16:00:46 EDT map
17 km NW of Midland, Texas 1.4 0027951737 mi 1784490749Sun, 19-Jul-2026 15:52:29 EDT map
58 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029901858 mi 1784485359Sun, 19-Jul-2026 14:22:39 EDT map
20 km SW of Snyder, Texas 1.2 0026771663 mi 1784485192Sun, 19-Jul-2026 14:19:52 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 1.8 0026921672 mi 1784484428Sun, 19-Jul-2026 14:07:08 EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029891857 mi 1784476288Sun, 19-Jul-2026 11:51:28 EDT map
72 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0026071620 mi 1784471386Sun, 19-Jul-2026 10:29:46 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.2 0026921673 mi 1784468407Sun, 19-Jul-2026 09:40:07 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.2 0027651718 mi 1784468066Sun, 19-Jul-2026 09:34:26 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027441705 mi 1784466216Sun, 19-Jul-2026 09:03:36 EDT map
18 km W of Mentone, Texas 1.6 0029501833 mi 1784462369Sun, 19-Jul-2026 07:59:29 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 0026921673 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 07:58:17 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0027751724 mi 1784458807Sun, 19-Jul-2026 07:00:07 EDT map
5 km SSE of Salinas, Puerto Rico 1.9 0027061681 mi 1784456917Sun, 19-Jul-2026 06:28:37 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027451705 mi 1784450272Sun, 19-Jul-2026 04:37:52 EDT map
0 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026891671 mi 1784444640Sun, 19-Jul-2026 03:04:00 EDT map
24 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0026291634 mi 1784443978Sun, 19-Jul-2026 02:52:58 EDT map
6 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0026861669 mi 1784439781Sun, 19-Jul-2026 01:43:01 EDT map
24 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0027201690 mi 1784437121Sun, 19-Jul-2026 00:58:41 EDT map
44 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0026221629 mi 1784436374Sun, 19-Jul-2026 00:46:14 EDT map
64 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026671657 mi 1784434950Sun, 19-Jul-2026 00:22:30 EDT map
58 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029961861 mi 1784424638Sat, 18-Jul-2026 21:30:38 EDT map
76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026171626 mi 1784420867Sat, 18-Jul-2026 20:27:47 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029801851 mi 1784416719Sat, 18-Jul-2026 19:18:39 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030041866 mi 1784413290Sat, 18-Jul-2026 18:21:30 EDT map
60 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026451643 mi 1784411604Sat, 18-Jul-2026 17:53:24 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029881856 mi 1784407761Sat, 18-Jul-2026 16:49:21 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029871856 mi 1784400697Sat, 18-Jul-2026 14:51:37 EDT map
4 km N of Dover, Oklahoma 1.6 0022471396 mi 1784396100Sat, 18-Jul-2026 13:35:00 EDT map
4 km N of Dover, Oklahoma 1.6 0022471396 mi 1784391560Sat, 18-Jul-2026 12:19:20 EDT map
149 km S of George Town, Cayman Islands 5.1 0027561713 mi 1784390924Sat, 18-Jul-2026 12:08:44 EDT map
27 km NW of Rincón, Puerto Rico 2.9 0026221629 mi 1784389676Sat, 18-Jul-2026 11:47:56 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029861855 mi 1784385778Sat, 18-Jul-2026 10:42:58 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030001864 mi 1784383341Sat, 18-Jul-2026 10:02:21 EDT map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 0030401889 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 09:48:44 EDT map
70 km NNE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0026081621 mi 1784381271Sat, 18-Jul-2026 09:27:51 EDT map
10 km SE of Toyah, Texas 1.8 0029681844 mi 1784380033Sat, 18-Jul-2026 09:07:13 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029871856 mi 1784377741Sat, 18-Jul-2026 08:29:01 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 0027761725 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 07:52:18 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029881857 mi 1784374376Sat, 18-Jul-2026 07:32:56 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029871856 mi 1784373625Sat, 18-Jul-2026 07:20:25 EDT map
17 km SSE of Westbrook, Texas 1.5 0026911672 mi 1784373435Sat, 18-Jul-2026 07:17:15 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0029951861 mi 1784371807Sat, 18-Jul-2026 06:50:07 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029881857 mi 1784371769Sat, 18-Jul-2026 06:49:29 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.3 0029881857 mi 1784371741Sat, 18-Jul-2026 06:49:01 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029991863 mi 1784371613Sat, 18-Jul-2026 06:46:53 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029871856 mi 1784369358Sat, 18-Jul-2026 06:09:18 EDT map
50 km N of Loíza, Puerto Rico 3.3 0026111622 mi 1784368161Sat, 18-Jul-2026 05:49:21 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029881857 mi 1784367882Sat, 18-Jul-2026 05:44:42 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029771850 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 05:35:45 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029771850 mi 1784367223Sat, 18-Jul-2026 05:33:43 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029871856 mi 1784366335Sat, 18-Jul-2026 05:18:55 EDT map
7 km WSW of Marked Tree, Arkansas 1.8 0016701038 mi 1784363895Sat, 18-Jul-2026 04:38:15 EDT map
36 km NW of Toyah, Texas 1.0 0029861855 mi 1784363298Sat, 18-Jul-2026 04:28:18 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029991863 mi 1784359846Sat, 18-Jul-2026 03:30:46 EDT map
6 km SSE of Amber, Oklahoma 1.2 0022841419 mi 1784359742Sat, 18-Jul-2026 03:29:02 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029861855 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 02:09:03 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.4 0029791851 mi 1784353817Sat, 18-Jul-2026 01:50:17 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027721722 mi 1784352895Sat, 18-Jul-2026 01:34:55 EDT map
5 km S of Amber, Oklahoma 1.2 0022851420 mi 1784351837Sat, 18-Jul-2026 01:17:17 EDT map
9 km SSE of Sparks, Oklahoma 1.6 0021771353 mi 1784350642Sat, 18-Jul-2026 00:57:22 EDT map
5 km NNW of Lindsay, Texas 1.2 0029471831 mi 1784349674Sat, 18-Jul-2026 00:41:14 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.7 0027691721 mi 1784348084Sat, 18-Jul-2026 00:14:44 EDT map
6 km SSE of Amber, Oklahoma 1.1 0022851420 mi 1784346152Fri, 17-Jul-2026 23:42:32 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027451706 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 23:38:15 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.2 0027771726 mi 1784343522Fri, 17-Jul-2026 22:58:42 EDT map
32 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.4 0032192000 mi 1784342929Fri, 17-Jul-2026 22:48:49 EDT map
66 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0026221629 mi 1784340886Fri, 17-Jul-2026 22:14:46 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027421704 mi 1784340672Fri, 17-Jul-2026 22:11:12 EDT map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 0030031866 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 20:39:23 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 1.6 0027761725 mi 1784334053Fri, 17-Jul-2026 20:20:53 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 001193741 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030011865 mi 1784329939Fri, 17-Jul-2026 19:12:19 EDT map
10 km NNW of Big Spring, Texas 1.0 0027301697 mi 1784326886Fri, 17-Jul-2026 18:21:26 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0027751724 mi 1784325217Fri, 17-Jul-2026 17:53:37 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 001193741 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT map
79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026241631 mi 1784324277Fri, 17-Jul-2026 17:37:57 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029781850 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 17:06:34 EDT map
2 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.2 0022381391 mi 1784321903Fri, 17-Jul-2026 16:58:23 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 0027771726 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 16:30:53 EDT map
5 km WNW of Davis, Oklahoma 1.1 0022591403 mi 1784315271Fri, 17-Jul-2026 15:07:51 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030041867 mi 1784313949Fri, 17-Jul-2026 14:45:49 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0027461706 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 13:51:34 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0026871670 mi 1784308359Fri, 17-Jul-2026 13:12:39 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0028861793 mi 1784306861Fri, 17-Jul-2026 12:47:41 EDT map
14 km S of Lindsay, Texas 1.4 0029541836 mi 1784305724Fri, 17-Jul-2026 12:28:44 EDT map
31 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.3 0030631903 mi 1784305375Fri, 17-Jul-2026 12:22:55 EDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.1 0030631903 mi 1784304485Fri, 17-Jul-2026 12:08:05 EDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.4 0030631903 mi 1784304270Fri, 17-Jul-2026 12:04:30 EDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.5 0030631903 mi 1784303802Fri, 17-Jul-2026 11:56:42 EDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.1 0030631903 mi 1784303465Fri, 17-Jul-2026 11:51:05 EDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.3 0030631903 mi 1784303367Fri, 17-Jul-2026 11:49:27 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.3 0027771726 mi 1784295978Fri, 17-Jul-2026 09:46:18 EDT map
23 km ESE of Balmorhea, Texas 1.3 0029721847 mi 1784290374Fri, 17-Jul-2026 08:12:54 EDT map
9 km NNW of Big Spring, Texas 1.4 0027271694 mi 1784288178Fri, 17-Jul-2026 07:36:18 EDT map
3 km SE of Morgan, Utah 1.2 0032111995 mi 1784285665Fri, 17-Jul-2026 06:54:25 EDT map
9 km WNW of Fairview, Wyoming 1.0 0031251941 mi 1784282505Fri, 17-Jul-2026 06:01:45 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027751724 mi 1784281750Fri, 17-Jul-2026 05:49:10 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027441705 mi 1784281228Fri, 17-Jul-2026 05:40:28 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027441705 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 04:55:10 EDT map
5 km S of Ponce, Puerto Rico 2.3 0026951675 mi 1784273086Fri, 17-Jul-2026 03:24:46 EDT map
9 km NNW of Big Spring, Texas 1.1 0027301696 mi 1784271856Fri, 17-Jul-2026 03:04:16 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029881856 mi 1784269210Fri, 17-Jul-2026 02:20:10 EDT map
46 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029881857 mi 1784269195Fri, 17-Jul-2026 02:19:55 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0029791851 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 02:10:30 EDT map
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 0031281944 mi 1784267975Fri, 17-Jul-2026 01:59:35 EDT map
4 km WSW of Westbrook, Texas 1.2 0026901672 mi 1784256730Thu, 16-Jul-2026 22:52:10 EDT map
14 km W of Bloomington, Idaho 1.2 0031751973 mi 1784252883Thu, 16-Jul-2026 21:48:03 EDT map
0 km E of Yauco, Puerto Rico 1.9 0026821667 mi 1784249037Thu, 16-Jul-2026 20:43:57 EDT map
34 km SE of West Yellowstone, Montana 1.4 0030721909 mi 1784246836Thu, 16-Jul-2026 20:07:16 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 0027761725 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 18:57:21 EDT map
24 km S of Lindsay, Texas 1.1 0029561837 mi 1784232940Thu, 16-Jul-2026 16:15:40 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027751724 mi 1784231191Thu, 16-Jul-2026 15:46:31 EDT map
14 km SSE of Stanton, Texas 1.7 0027651718 mi 1784231032Thu, 16-Jul-2026 15:43:52 EDT map
11 km SE of Katie, Oklahoma 1.4 0022681409 mi 1784230757Thu, 16-Jul-2026 15:39:17 EDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001453903 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029881857 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 14:32:56 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0028871794 mi 1784225856Thu, 16-Jul-2026 14:17:36 EDT map
31 km NNW of Toyah, Texas 1.0 0029651842 mi 1784224263Thu, 16-Jul-2026 13:51:03 EDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 1.7 0029801852 mi 1784222233Thu, 16-Jul-2026 13:17:13 EDT map
6 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.4 0022331388 mi 1784221550Thu, 16-Jul-2026 13:05:50 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 1.1 0027761725 mi 1784220106Thu, 16-Jul-2026 12:41:46 EDT map
5 km ESE of Owasso, Oklahoma 1.3 0020631282 mi 1784217888Thu, 16-Jul-2026 12:04:48 EDT map
7 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.4 0030841917 mi 1784215708Thu, 16-Jul-2026 11:28:28 EDT map
13 km NW of Pawnee, Texas 1.5 0026881670 mi 1784214990Thu, 16-Jul-2026 11:16:30 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029881856 mi 1784214020Thu, 16-Jul-2026 11:00:20 EDT map
22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026731661 mi 1784210435Thu, 16-Jul-2026 10:00:35 EDT map
20 km SW of Charlotte, Texas 1.6 0027441705 mi 1784209895Thu, 16-Jul-2026 09:51:35 EDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 0030411890 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 09:20:11 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027461706 mi 1784206812Thu, 16-Jul-2026 09:00:12 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0027451706 mi 1784205291Thu, 16-Jul-2026 08:34:51 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.4 0028861793 mi 1784203127Thu, 16-Jul-2026 07:58:47 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027451706 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 07:45:16 EDT map
0 km NNE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0026851669 mi 1784202309Thu, 16-Jul-2026 07:45:09 EDT map
14 km N of Leon, Oklahoma 1.0 0023031431 mi 1784201908Thu, 16-Jul-2026 07:38:28 EDT map
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026881670 mi 1784200128Thu, 16-Jul-2026 07:08:48 EDT map
42 km NE of Samak, Utah 1.0 0031491956 mi 1784200073Thu, 16-Jul-2026 07:07:53 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030061868 mi 1784198709Thu, 16-Jul-2026 06:45:09 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026891671 mi 1784198466Thu, 16-Jul-2026 06:41:06 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030051867 mi 1784196978Thu, 16-Jul-2026 06:16:18 EDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 0030541897 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 06:13:14 EDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 1.9 0031471955 mi 1784195759Thu, 16-Jul-2026 05:55:59 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0027471707 mi 1784195313Thu, 16-Jul-2026 05:48:33 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026901671 mi 1784195162Thu, 16-Jul-2026 05:46:02 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030001864 mi 1784194628Thu, 16-Jul-2026 05:37:08 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0027451706 mi 1784194250Thu, 16-Jul-2026 05:30:50 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029771850 mi 1784193251Thu, 16-Jul-2026 05:14:11 EDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027421704 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 04:42:12 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027441705 mi 1784188687Thu, 16-Jul-2026 03:58:07 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027451706 mi 1784188255Thu, 16-Jul-2026 03:50:55 EDT map
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 0030761911 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 03:46:37 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027451706 mi 1784185939Thu, 16-Jul-2026 03:12:19 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0027451706 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 02:57:14 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030041867 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 02:52:48 EDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 1.9 0026931673 mi 1784175480Thu, 16-Jul-2026 00:18:00 EDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027441705 mi 1784174438Thu, 16-Jul-2026 00:00:38 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027431705 mi 1784172942Wed, 15-Jul-2026 23:35:42 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0027421704 mi 1784172124Wed, 15-Jul-2026 23:22:04 EDT map
74 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0025711598 mi 1784170935Wed, 15-Jul-2026 23:02:15 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0027451706 mi 1784168300Wed, 15-Jul-2026 22:18:20 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0027451706 mi 1784168178Wed, 15-Jul-2026 22:16:18 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027451705 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 22:13:24 EDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027481707 mi 1784164940Wed, 15-Jul-2026 21:22:20 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027451706 mi 1784163528Wed, 15-Jul-2026 20:58:48 EDT map
7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0026641655 mi 1784162197Wed, 15-Jul-2026 20:36:37 EDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.3 0027681720 mi 1784159527Wed, 15-Jul-2026 19:52:07 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029971862 mi 1784155309Wed, 15-Jul-2026 18:41:49 EDT map
2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma 1.3 0020301261 mi 1784155016Wed, 15-Jul-2026 18:36:56 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.2 0028861793 mi 1784154494Wed, 15-Jul-2026 18:28:14 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.7 0026921673 mi 1784149280Wed, 15-Jul-2026 17:01:20 EDT map
4 km N of Breckinridge, Oklahoma 1.4 0022121374 mi 1784146106Wed, 15-Jul-2026 16:08:26 EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029781851 mi 1784143801Wed, 15-Jul-2026 15:30:01 EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.4 0026911672 mi 1784141888Wed, 15-Jul-2026 14:58:08 EDT map
6 km S of Owasso, Oklahoma 1.4 0020691285 mi 1784138492Wed, 15-Jul-2026 14:01:32 EDT map
75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026191627 mi 1784138142Wed, 15-Jul-2026 13:55:42 EDT map
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026351638 mi 1784137280Wed, 15-Jul-2026 13:41:20 EDT map
61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026321636 mi 1784136966Wed, 15-Jul-2026 13:36:06 EDT map
8 km W of Davis, Oklahoma 1.5 0022621405 mi 1784136691Wed, 15-Jul-2026 13:31:31 EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026901672 mi 1784131742Wed, 15-Jul-2026 12:09:02 EDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 0031481956 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 12:00:56 EDT map
6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico 3.0 0027071682 mi 1784130175Wed, 15-Jul-2026 11:42:55 EDT map
