Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 19:32:12 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 1682 mi | Mon, 20-Jul-2026 19:17:07 EDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 1.6 | 1794 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:55:05 EDT | map |
| 2 km W of Garrochales, Puerto Rico | 2.1 | 1642 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:38:34 EDT | map |
| 14 km ENE of Huntsville, Utah | 1.9 | 1989 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:32:18 EDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 1844 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:17:19 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1794 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:14:26 EDT | map |
| 13 km S of Jal, New Mexico | 1.8 | 1793 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:14:26 EDT | map |
| 153 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1592 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:10:12 EDT | map |
| 40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1607 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:06:58 EDT | map |
| 14 km W of Coyanosa, Texas | 2.6 | 1820 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:00:01 EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1672 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:14:13 EDT | map |
| 0 km NNW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1670 mi | Mon, 20-Jul-2026 13:01:58 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1856 mi | Mon, 20-Jul-2026 12:43:08 EDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1856 mi | Mon, 20-Jul-2026 12:43:08 EDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1856 mi | Mon, 20-Jul-2026 12:41:39 EDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1858 mi | Mon, 20-Jul-2026 12:37:51 EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1672 mi | Mon, 20-Jul-2026 12:19:52 EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 1672 mi | Mon, 20-Jul-2026 11:43:17 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1864 mi | Mon, 20-Jul-2026 10:42:07 EDT | map |
| 2 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.3 | 1668 mi | Mon, 20-Jul-2026 10:30:40 EDT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1671 mi | Mon, 20-Jul-2026 10:26:41 EDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1855 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:55:45 EDT | map |
| 14 km N of Isabel Segunda, Puerto Rico | 2.5 | 1670 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:47:57 EDT | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 1718 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:44:11 EDT | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1718 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:44:10 EDT | map |
| 7 km SSE of Amber, Oklahoma | 1.2 | 1419 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:07:11 EDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1856 mi | Mon, 20-Jul-2026 08:44:33 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.8 | 1793 mi | Mon, 20-Jul-2026 08:19:06 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.9 | 1793 mi | Mon, 20-Jul-2026 08:19:06 EDT | map |
| 24 km SE of Balmorhea, Texas | 1.9 | 1852 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:55:42 EDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1793 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:55:32 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.9 | 1794 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:54:13 EDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1856 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:51:05 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.9 | 1794 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:47:39 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 1794 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:32:46 EDT | map |
| 1 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.1 | 1668 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:05:30 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1852 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:32:24 EDT | map |
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 1794 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:08:51 EDT | map |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1671 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:00:52 EDT | map |
| 7 km WNW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1671 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:00:52 EDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 1087 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:40:35 EDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1852 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:40:30 EDT | map |
| 16 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1737 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:57:24 EDT | map |
| 18 km NNW of Goldsmith, Texas | 1.4 | 1762 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:44:19 EDT | map |
| 70 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1650 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:20:34 EDT | map |
| 24 km SE of Evanston, Wyoming | 1.6 | 1948 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:48:20 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1862 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:15:52 EDT | map |
| 4 km NNE of Kenilworth, Utah | 1.6 | 1975 mi | Mon, 20-Jul-2026 01:55:34 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1865 mi | Mon, 20-Jul-2026 01:20:29 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1865 mi | Mon, 20-Jul-2026 00:41:36 EDT | map |
| 7 km S of Barstow, Texas | 1.3 | 1824 mi | Mon, 20-Jul-2026 00:23:51 EDT | map |
| 19 km NNW of Goldsmith, Texas | 1.9 | 1761 mi | Mon, 20-Jul-2026 00:17:03 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1705 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:07:04 EDT | map |
| 53 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1583 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:43:01 EDT | map |
| 39 km NNW of Mentone, Texas | 1.6 | 1815 mi | Sun, 19-Jul-2026 19:32:04 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1705 mi | Sun, 19-Jul-2026 18:25:47 EDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 1420 mi | Sun, 19-Jul-2026 16:05:49 EDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 1737 mi | Sun, 19-Jul-2026 16:00:46 EDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1737 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:52:29 EDT | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1858 mi | Sun, 19-Jul-2026 14:22:39 EDT | map |
| 20 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1663 mi | Sun, 19-Jul-2026 14:19:52 EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 1672 mi | Sun, 19-Jul-2026 14:07:08 EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1857 mi | Sun, 19-Jul-2026 11:51:28 EDT | map |
| 72 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 1620 mi | Sun, 19-Jul-2026 10:29:46 EDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1673 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:40:07 EDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 1718 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:34:26 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1705 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:03:36 EDT | map |
| 18 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1833 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:59:29 EDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1673 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:58:17 EDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1724 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:00:07 EDT | map |
| 5 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 1.9 | 1681 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:28:37 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1705 mi | Sun, 19-Jul-2026 04:37:52 EDT | map |
| 0 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1671 mi | Sun, 19-Jul-2026 03:04:00 EDT | map |
| 24 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1634 mi | Sun, 19-Jul-2026 02:52:58 EDT | map |
| 6 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1669 mi | Sun, 19-Jul-2026 01:43:01 EDT | map |
| 24 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1690 mi | Sun, 19-Jul-2026 00:58:41 EDT | map |
| 44 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 1629 mi | Sun, 19-Jul-2026 00:46:14 EDT | map |
| 64 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1657 mi | Sun, 19-Jul-2026 00:22:30 EDT | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1861 mi | Sat, 18-Jul-2026 21:30:38 EDT | map |
| 76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1626 mi | Sat, 18-Jul-2026 20:27:47 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1851 mi | Sat, 18-Jul-2026 19:18:39 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1866 mi | Sat, 18-Jul-2026 18:21:30 EDT | map |
| 60 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1643 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:53:24 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1856 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:49:21 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1856 mi | Sat, 18-Jul-2026 14:51:37 EDT | map |
| 4 km N of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1396 mi | Sat, 18-Jul-2026 13:35:00 EDT | map |
| 4 km N of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1396 mi | Sat, 18-Jul-2026 12:19:20 EDT | map |
| 149 km S of George Town, Cayman Islands | 5.1 | 1713 mi | Sat, 18-Jul-2026 12:08:44 EDT | map |
| 27 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1629 mi | Sat, 18-Jul-2026 11:47:56 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1855 mi | Sat, 18-Jul-2026 10:42:58 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1864 mi | Sat, 18-Jul-2026 10:02:21 EDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 1889 mi | Sat, 18-Jul-2026 09:48:44 EDT | map |
| 70 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 1621 mi | Sat, 18-Jul-2026 09:27:51 EDT | map |
| 10 km SE of Toyah, Texas | 1.8 | 1844 mi | Sat, 18-Jul-2026 09:07:13 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1856 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:29:01 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 1725 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:52:18 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1857 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:32:56 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1856 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:20:25 EDT | map |
| 17 km SSE of Westbrook, Texas | 1.5 | 1672 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:17:15 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1861 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:50:07 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1857 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:49:29 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1857 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:49:01 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:46:53 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1856 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:09:18 EDT | map |
| 50 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.3 | 1622 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:49:21 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1857 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:44:42 EDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1850 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:35:45 EDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1850 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:33:43 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1856 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:18:55 EDT | map |
| 7 km WSW of Marked Tree, Arkansas | 1.8 | 1038 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:38:15 EDT | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 1855 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:28:18 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Sat, 18-Jul-2026 03:30:46 EDT | map |
| 6 km SSE of Amber, Oklahoma | 1.2 | 1419 mi | Sat, 18-Jul-2026 03:29:02 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1855 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:09:03 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1851 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:50:17 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1722 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:34:55 EDT | map |
| 5 km S of Amber, Oklahoma | 1.2 | 1420 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:17:17 EDT | map |
| 9 km SSE of Sparks, Oklahoma | 1.6 | 1353 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:57:22 EDT | map |
| 5 km NNW of Lindsay, Texas | 1.2 | 1831 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:41:14 EDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.7 | 1721 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:14:44 EDT | map |
| 6 km SSE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1420 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:42:32 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1706 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:38:15 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.2 | 1726 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:58:42 EDT | map |
| 32 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 2000 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:48:49 EDT | map |
| 66 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1629 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:14:46 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1704 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:11:12 EDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 1866 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:39:23 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.6 | 1725 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:20:53 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 741 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1865 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:12:19 EDT | map |
| 10 km NNW of Big Spring, Texas | 1.0 | 1697 mi | Fri, 17-Jul-2026 18:21:26 EDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1724 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:53:37 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 741 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT | map |
| 79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1631 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:37:57 EDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1850 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:06:34 EDT | map |
| 2 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1391 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:58:23 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 1726 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:30:53 EDT | map |
| 5 km WNW of Davis, Oklahoma | 1.1 | 1403 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:07:51 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1867 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:45:49 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1706 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:51:34 EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1670 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:12:39 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1793 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:47:41 EDT | map |
| 14 km S of Lindsay, Texas | 1.4 | 1836 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:28:44 EDT | map |
| 31 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1903 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:22:55 EDT | map |
| 30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1903 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:08:05 EDT | map |
| 30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.4 | 1903 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:04:30 EDT | map |
| 30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.5 | 1903 mi | Fri, 17-Jul-2026 11:56:42 EDT | map |
| 30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1903 mi | Fri, 17-Jul-2026 11:51:05 EDT | map |
| 30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1903 mi | Fri, 17-Jul-2026 11:49:27 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.3 | 1726 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:46:18 EDT | map |
| 23 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.3 | 1847 mi | Fri, 17-Jul-2026 08:12:54 EDT | map |
| 9 km NNW of Big Spring, Texas | 1.4 | 1694 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:36:18 EDT | map |
| 3 km SE of Morgan, Utah | 1.2 | 1995 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:54:25 EDT | map |
| 9 km WNW of Fairview, Wyoming | 1.0 | 1941 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:01:45 EDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1724 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:49:10 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1705 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:40:28 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1705 mi | Fri, 17-Jul-2026 04:55:10 EDT | map |
| 5 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 1675 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:24:46 EDT | map |
| 9 km NNW of Big Spring, Texas | 1.1 | 1696 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:04:16 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1856 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:20:10 EDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1857 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:19:55 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1851 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:10:30 EDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 1944 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:59:35 EDT | map |
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1672 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:52:10 EDT | map |
| 14 km W of Bloomington, Idaho | 1.2 | 1973 mi | Thu, 16-Jul-2026 21:48:03 EDT | map |
| 0 km E of Yauco, Puerto Rico | 1.9 | 1667 mi | Thu, 16-Jul-2026 20:43:57 EDT | map |
| 34 km SE of West Yellowstone, Montana | 1.4 | 1909 mi | Thu, 16-Jul-2026 20:07:16 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 1725 mi | Thu, 16-Jul-2026 18:57:21 EDT | map |
| 24 km S of Lindsay, Texas | 1.1 | 1837 mi | Thu, 16-Jul-2026 16:15:40 EDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1724 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:46:31 EDT | map |
| 14 km SSE of Stanton, Texas | 1.7 | 1718 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:43:52 EDT | map |
| 11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.4 | 1409 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:39:17 EDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 903 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1857 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:32:56 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1794 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:17:36 EDT | map |
| 31 km NNW of Toyah, Texas | 1.0 | 1842 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:51:03 EDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1852 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:17:13 EDT | map |
| 6 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1388 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:05:50 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.1 | 1725 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:41:46 EDT | map |
| 5 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1282 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:04:48 EDT | map |
| 7 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.4 | 1917 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:28:28 EDT | map |
| 13 km NW of Pawnee, Texas | 1.5 | 1670 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:16:30 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1856 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:00:20 EDT | map |
| 22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1661 mi | Thu, 16-Jul-2026 10:00:35 EDT | map |
| 20 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 1705 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:51:35 EDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 1890 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:20:11 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1706 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:00:12 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1706 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:34:51 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.4 | 1793 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:58:47 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1706 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:45:16 EDT | map |
| 0 km NNE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1669 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:45:09 EDT | map |
| 14 km N of Leon, Oklahoma | 1.0 | 1431 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:38:28 EDT | map |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1670 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:08:48 EDT | map |
| 42 km NE of Samak, Utah | 1.0 | 1956 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:07:53 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1868 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:45:09 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1671 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:41:06 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1867 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:16:18 EDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1897 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:13:14 EDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 1.9 | 1955 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:55:59 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1707 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:48:33 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1671 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:46:02 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1864 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:37:08 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1706 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:30:50 EDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1850 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:14:11 EDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1704 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:42:12 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1705 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:58:07 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1706 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:50:55 EDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 1911 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:46:37 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1706 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:12:19 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1706 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:57:14 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1867 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:52:48 EDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 1.9 | 1673 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:18:00 EDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1705 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:00:38 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1705 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:35:42 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1704 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:22:04 EDT | map |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1598 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:02:15 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1706 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:18:20 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1706 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:16:18 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1705 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:13:24 EDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1707 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:22:20 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1706 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:58:48 EDT | map |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1655 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:36:37 EDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.3 | 1720 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:52:07 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1862 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:41:49 EDT | map |
| 2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma | 1.3 | 1261 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:36:56 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.2 | 1793 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:28:14 EDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1673 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:01:20 EDT | map |
| 4 km N of Breckinridge, Oklahoma | 1.4 | 1374 mi | Wed, 15-Jul-2026 16:08:26 EDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1851 mi | Wed, 15-Jul-2026 15:30:01 EDT | map |
