Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 14:50:38 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1709 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1709 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:18:57 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1866 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:10:00 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1709 mi | Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1862 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:27:53 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1847 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:16:17 EDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1708 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:15:49 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1709 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT | map |
| 0 km NNE of Cedar Valley, Oklahoma | 1.2 | 1382 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:42:55 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1708 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT | map |
| 6 km S of Toyah, Texas | 1.5 | 1849 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:55:30 EDT | map |
| 11 km NE of Balmorhea, Texas | 1.6 | 1848 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:55:09 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1865 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:43:29 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1709 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:36:16 EDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1709 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:51:18 EDT | map |
| 30 km WSW of Jal, New Mexico | 1.6 | 1806 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:50:38 EDT | map |
| 21 km WSW of Goldsmith, Texas | 1.2 | 1776 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:37:48 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1851 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:41:15 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:01:28 EDT | map |
| 67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1638 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:15:37 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1822 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:32 EDT | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1672 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:12:21 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 1822 mi | Thu, 04-Jun-2026 21:35:50 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1867 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:55:35 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1708 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:20:53 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:06:44 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1861 mi | Thu, 04-Jun-2026 18:17:40 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 17:18:32 EDT | map |
| 7 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.1 | 1682 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:41:02 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:15:55 EDT | map |
| 15 km E of Lookeba, Oklahoma | 1.4 | 1429 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:14:54 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:43:34 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1859 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:42:59 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1864 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:39:36 EDT | map |
| 37 km W of Balmorhea, Texas | 1.7 | 1873 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:32:26 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:32:14 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1862 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:27:04 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:24:34 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:20:55 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1864 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:20:42 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:16:14 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:11:36 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:11:30 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:11:25 EDT | map |
| 28 km SW of Garden City, Texas | 1.4 | 1728 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:00:17 EDT | map |
| 9 km S of Wapanucka, Oklahoma | 1.2 | 1372 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:10:12 EDT | map |
| 6 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1387 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:46:36 EDT | map |
| 17 km ESE of Lindsay, Texas | 1.7 | 1826 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:18:18 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1709 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:16:37 EDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1673 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:16:15 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1861 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:00:38 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.8 | 1400 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:33:40 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.5 | 1400 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:28:13 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.5 | 1400 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:45:03 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1709 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:41:01 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.7 | 1400 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:29:20 EDT | map |
| 6 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.3 | 1326 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:45:04 EDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 1472 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT | map |
| 14 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.4 | 1428 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:18:10 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1708 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 1471 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT | map |
| 9 km S of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 965 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:48:26 EDT | map |
| 151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1590 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:45:38 EDT | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1673 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:07:35 EDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:42:55 EDT | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 1702 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:49:16 EDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.0 | 1430 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:14:03 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1709 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:07:35 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1864 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:06:15 EDT | map |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 1.5 | 1682 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:59:09 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1709 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:49:02 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1708 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:28:41 EDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.2 | 1430 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:27:41 EDT | map |
| 9 km SE of Lindsay, Texas | 1.3 | 1829 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:19:56 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 963 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:25:58 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1709 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:13:35 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1709 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:11:23 EDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.5 | 1427 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:58:37 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 1852 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:53:08 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1708 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT | map |
| 8 km NNW of Verden, Oklahoma | 1.3 | 1431 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:40:09 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1710 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:35:11 EDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 1709 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:28:47 EDT | map |
| 15 km SSW of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1425 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:07:44 EDT | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 1.4 | 1682 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:17:30 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1708 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:47:23 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1863 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:37:07 EDT | map |
| 3 km SSW of Forsan, Texas | 1.1 | 1697 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:36:50 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1863 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:40:29 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1708 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:16:35 EDT | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1638 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:09:52 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1851 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:50:53 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1709 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1709 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:40:57 EDT | map |
| 8 km S of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1358 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:31:38 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1708 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:46:08 EDT | map |
| 12 km ESE of Gardendale, Texas | 1.0 | 1746 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:00:34 EDT | map |
| 5 km N of Hilltop, Texas | 1.9 | 1719 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:29:47 EDT | map |
| 108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1618 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:23:45 EDT | map |
| 5 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 1.3 | 1666 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:21:56 EDT | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 1.5 | 1684 mi | Wed, 03-Jun-2026 16:51:02 EDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 1720 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:58:11 EDT | map |
| 10 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 1407 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:41:25 EDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1857 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:00:49 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1867 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:29:32 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1862 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:05:27 EDT | map |
| 22 km S of Westbrook, Texas | 1.2 | 1678 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:40:34 EDT | map |
| 11 km W of Davis, Oklahoma | 1.4 | 1407 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:08:20 EDT | map |
| 21 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.3 | 1847 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:48:55 EDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.6 | 1428 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:45:18 EDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 1442 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT | map |
| 18 km ESE of Lindsay, Texas | 1.1 | 1826 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:01:57 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1867 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:53:29 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.0 | 1426 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:11:39 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.3 | 1426 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:48:52 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1710 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:40:21 EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1858 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:10:59 EDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1718 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:03:53 EDT | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1860 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:02:57 EDT | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1672 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:32:52 EDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 1.9 | 1718 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:08:10 EDT | map |
| 8 km WNW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1351 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:24:43 EDT | map |
| 54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1653 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:54:29 EDT | map |
| 19 km NW of Winnsboro, South Carolina | 1.9 | 670 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:58:30 EDT | map |
| 14 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.3 | 1427 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:28:19 EDT | map |
| 10 km NW of Spur, Texas | 1.7 | 1625 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:56:41 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 1426 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.7 | 1430 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:42:55 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1866 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:40:30 EDT | map |
| 4 km ENE of Huntsville, Utah | 1.1 | 1994 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:31:13 EDT | map |
| 7 km ESE of North Logan, Utah | 1.3 | 1987 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:25:58 EDT | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 1.3 | 1694 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:22:07 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1860 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:10:36 EDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1708 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:59:47 EDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 1358 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1710 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:35:55 EDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1712 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT | map |
| 9 km SSE of Lares, Puerto Rico | 2.3 | 1655 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:07:54 EDT | map |
| 1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1672 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:42:36 EDT | map |
| 1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic | 3.7 | 1537 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:31:36 EDT | map |
| 21 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1623 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:28:57 EDT | map |
| 5 km ENE of Comerío, Puerto Rico | 2.2 | 1662 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:26:28 EDT | map |
| 16 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 1716 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:21:19 EDT | map |
| 22 km NW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1672 mi | Tue, 02-Jun-2026 15:09:06 EDT | map |
| 2 km ENE of Hilltop, Texas | 1.6 | 1720 mi | Tue, 02-Jun-2026 14:33:49 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 1822 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:57:51 EDT | map |
| 7 km NNE of Hilltop, Texas | 1.9 | 1717 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:25:42 EDT | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 1.6 | 1694 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:07:10 EDT | map |
| 6 km WNW of Ponderosa Pines, Montana | 1.4 | 1926 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:59:38 EDT | map |
| 16 km ESE of Stanton, Texas | 1.5 | 1709 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:39:18 EDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 1.7 | 1719 mi | Tue, 02-Jun-2026 08:48:01 EDT | map |
| 9 km W of Rotan, Texas | 1.1 | 1630 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:58:12 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1867 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:25:13 EDT | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 1.2 | 1682 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:31:04 EDT | map |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1670 mi | Tue, 02-Jun-2026 04:37:52 EDT | map |
| 4 km N of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1666 mi | Tue, 02-Jun-2026 03:00:31 EDT | map |
| 5 km E of Matthews, Missouri | 1.5 | 950 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:35:45 EDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 428 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT | map |
| 8 km NNW of Hilltop, Texas | 1.6 | 1719 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:57:50 EDT | map |
| 75 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 4.1 | 1716 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:46:42 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 1892 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:18:26 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 1.9 | 686 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:42:51 EDT | map |
| 4 km E of Clancy, Montana | 1.0 | 1948 mi | Mon, 01-Jun-2026 22:41:20 EDT | map |
| 18 km N of Snyder, Texas | 1.1 | 1646 mi | Mon, 01-Jun-2026 22:25:43 EDT | map |
| 7 km NNE of Hilltop, Texas | 1.9 | 1718 mi | Mon, 01-Jun-2026 21:23:05 EDT | map |
| 3 km SSW of Salinas, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Mon, 01-Jun-2026 20:50:06 EDT | map |
| 8 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1674 mi | Mon, 01-Jun-2026 19:33:34 EDT | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1673 mi | Mon, 01-Jun-2026 19:28:25 EDT | map |
| 17 km SSE of Westbrook, Texas | 1.6 | 1672 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:28:23 EDT | map |
| 60 km NE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1704 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:24:04 EDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 1846 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:57:47 EDT | map |
| 16 km NW of Pawnee, Oklahoma | 1.3 | 1335 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:52:26 EDT | map |
| 2 km WSW of Cooter, Missouri | 1.5 | 988 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:41:59 EDT | map |
| 16 km NW of Pawnee, Oklahoma | 1.8 | 1335 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:18:03 EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 1421 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:54:08 EDT | map |
| 21 km WNW of Three Rivers, Texas | 1.5 | 1689 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:27:52 EDT | map |
| 8 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.0 | 1683 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:05:14 EDT | map |
| 3 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.2 | 1284 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:35:53 EDT | map |
| 14 km E of Dilley, Texas | 1.7 | 1715 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:21:25 EDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 1.4 | 1672 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:50:08 EDT | map |
| 7 km ENE of Collinsville, Oklahoma | 1.2 | 1276 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:29:55 EDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 1717 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:03:25 EDT | map |
| 20 km NE of Tilden, Texas | 1.2 | 1689 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:52:22 EDT | map |
| 6 km S of Wapanucka, Oklahoma | 1.4 | 1373 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:20:59 EDT | map |
| 1 km E of Salinas, Puerto Rico | 1.9 | 1678 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:05:27 EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 1.6 | 1063 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:00:56 EDT | map |
| 8 km NNW of Garden City, Texas | 1.4 | 1710 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:00:37 EDT | map |
| 10 km ENE of Balmorhea, Texas | 1.6 | 1849 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:17:10 EDT | map |
| 5 km NNE of Three Rivers, Texas | 1.6 | 1682 mi | Mon, 01-Jun-2026 09:43:28 EDT | map |
| 86 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 1698 mi | Mon, 01-Jun-2026 09:38:59 EDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 1.5 | 1672 mi | Mon, 01-Jun-2026 08:41:50 EDT | map |
| 16 km SSE of Lindsay, Texas | 1.0 | 1834 mi | Mon, 01-Jun-2026 07:43:43 EDT | map |
| 2 km SW of Purchase, New York | 1.5 | 59 mi | Mon, 01-Jun-2026 07:27:49 EDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 1673 mi | Mon, 01-Jun-2026 07:10:07 EDT | map |
| 4 km E of Hilltop, Texas | 1.6 | 1720 mi | Mon, 01-Jun-2026 07:03:10 EDT | map |
| 3 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 962 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:47:05 EDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 1672 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:27:57 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1866 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:52:30 EDT | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 1.1 | 1695 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:32:28 EDT | map |
| 22 km NW of Westbrook, Texas | 1.1 | 1672 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:13:54 EDT | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 1.5 | 1682 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:06:56 EDT | map |
| 6 km NE of Hilltop, Texas | 1.8 | 1718 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:32:51 EDT | map |
| 11 km SSW of Lindsay, Texas | 1.3 | 1837 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:32:07 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1708 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:15:18 EDT | map |
| 7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1671 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:56:36 EDT | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 1.7 | 1721 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:44:17 EDT | map |
| 15 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 1725 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:31:31 EDT | map |
| 12 km SW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1676 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:45:13 EDT | map |
| 8 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1674 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:43:55 EDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1421 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:40 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1672 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:02:34 EDT | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.0 | 1670 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:58:27 EDT | map |
| 6 km SW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1673 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:44:31 EDT | map |
| 6 km NE of Hilltop, Texas | 1.8 | 1718 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:22:18 EDT | map |
| 4 km SSW of Amsterdam, Montana | 1.1 | 1925 mi | Sun, 31-May-2026 23:45:43 EDT | map |
| 5 km NNE of Hilltop, Texas | 1.9 | 1718 mi | Sun, 31-May-2026 22:35:02 EDT | map |
| 5 km N of Three Rivers, Texas | 1.3 | 1682 mi | Sun, 31-May-2026 22:32:08 EDT | map |
| 10 km NNW of Hilltop, Texas | 1.8 | 1720 mi | Sun, 31-May-2026 22:19:46 EDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1673 mi | Sun, 31-May-2026 22:10:09 EDT | map |
| 63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1638 mi | Sun, 31-May-2026 20:33:28 EDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.9 | 1822 mi | Sun, 31-May-2026 19:54:10 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 1822 mi | Sun, 31-May-2026 19:53:41 EDT | map |
| 31 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 1627 mi | Sun, 31-May-2026 19:29:48 EDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 1838 mi | Sun, 31-May-2026 18:56:35 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.4 | 1822 mi | Sun, 31-May-2026 18:03:09 EDT | map |
| 3 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 1.9 | 1665 mi | Sun, 31-May-2026 15:37:42 EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1672 mi | Sun, 31-May-2026 15:36:46 EDT | map |
| 2 km NNW of Hilltop, Texas | 1.9 | 1721 mi | Sun, 31-May-2026 15:34:03 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1709 mi | Sun, 31-May-2026 14:45:30 EDT | map |
| 166 km N of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 1810 mi | Sun, 31-May-2026 14:09:48 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.2 | 1822 mi | Sun, 31-May-2026 13:55:08 EDT | map |
| 22 km NW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1672 mi | Sun, 31-May-2026 12:48:01 EDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1868 mi | Sun, 31-May-2026 12:14:51 EDT | map |
