Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 15:32:51 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1847 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:26:50 EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1868 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:28:12 EST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1852 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:54:31 EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 1.6 | 1670 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:36:29 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 1413 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:45:37 EST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1851 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:08:36 EST | map |
| 4 km WSW of Clear Creek, Utah | 1.4 | 1998 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:09:46 EST | map |
| 22 km SE of Lindsay, Texas | 1.3 | 1825 mi | Wed, 14-Jan-2026 06:51:47 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1855 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:17:00 EST | map |
| 35 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.3 | 1818 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:51:25 EST | map |
| 15 km SSE of Stanton, Texas | 1.1 | 1717 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:07:23 EST | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.0 | 1815 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:48:27 EST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1702 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:32:38 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1849 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:28:01 EST | map |
| 23 km WSW of Coyanosa, Texas | 1.6 | 1826 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:47:49 EST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1673 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:26:07 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1849 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:38:27 EST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 1.3 | 1721 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:31:51 EST | map |
| 12 km E of Orlando, Oklahoma | 1.4 | 1358 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:50:04 EST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1594 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:14:41 EST | map |
| 48 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.3 | 1603 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:52:42 EST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1861 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:38:05 EST | map |
| 36 km SE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1904 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:04:51 EST | map |
| 3 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 1259 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:18:25 EST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1671 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:55:52 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 1724 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:25:52 EST | map |
| 15 km SSW of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1424 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:57:49 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.4 | 1430 mi | Tue, 13-Jan-2026 08:34:44 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.1 | 1724 mi | Tue, 13-Jan-2026 08:06:18 EST | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1670 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:43:40 EST | map |
| 11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1683 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:38:55 EST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1702 mi | Tue, 13-Jan-2026 06:20:10 EST | map |
| 21 km S of Nixon, Texas | 1.4 | 1640 mi | Tue, 13-Jan-2026 06:02:26 EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1671 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:42:24 EST | map |
| 36 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1721 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:27:23 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1849 mi | Tue, 13-Jan-2026 02:27:30 EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.0 | 1676 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:41:53 EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1.7 | 1675 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:23:55 EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1676 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:22:35 EST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1723 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:13:13 EST | map |
| 2 km NE of Bayamón, Puerto Rico | 3.1 | 1650 mi | Mon, 12-Jan-2026 23:35:39 EST | map |
| 31 km SW of Coyanosa, Texas | 1.4 | 1831 mi | Mon, 12-Jan-2026 22:14:45 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1863 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:40:14 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1863 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:32:27 EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1861 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:36:06 EST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 1614 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:41:54 EST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1585 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:43:11 EST | map |
| 11 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.5 | 1429 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:42:43 EST | map |
| 13 km NE of Hermleigh, Texas | 1.1 | 1639 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:51:48 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1867 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:13:07 EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1868 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:46:50 EST | map |
| 6 km NNW of Kenilworth, Utah | 1.2 | 1977 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:42:44 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1430 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:09:36 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.4 | 1431 mi | Mon, 12-Jan-2026 05:03:58 EST | map |
| 23 km E of Forsan, Texas | 1.4 | 1683 mi | Mon, 12-Jan-2026 04:10:39 EST | map |
| 9 km SW of Koshkonong, Missouri | 1.9 | 1067 mi | Mon, 12-Jan-2026 03:45:36 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1867 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:23:31 EST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 1663 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:35:19 EST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1663 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:34:14 EST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1350 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:31:09 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 1900 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:31:03 EST | map |
| 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1852 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:21:18 EST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1671 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:07:13 EST | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 1606 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:26:58 EST | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 1595 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:58:21 EST | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1605 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:43:23 EST | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1579 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:33:01 EST | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1600 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:49:39 EST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1701 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:39:42 EST | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 1595 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:06:00 EST | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1582 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:26:47 EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1866 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:43:41 EST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1673 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:37:45 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1866 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:54:40 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1865 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:50:41 EST | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1598 mi | Sun, 11-Jan-2026 16:25:22 EST | map |
| 16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1637 mi | Sun, 11-Jan-2026 16:23:52 EST | map |
| 16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.4 | 1637 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:46:05 EST | map |
| 16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 1637 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:45:11 EST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 1723 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:43:45 EST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 1638 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:41:43 EST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1671 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:01:16 EST | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1600 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:57:44 EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1867 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:05:27 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1860 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:33:06 EST | map |
| 1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico | 3.1 | 1656 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:47:02 EST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 1312 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1672 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:42:39 EST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1671 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:36:12 EST | map |
| 26 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.1 | 1846 mi | Sun, 11-Jan-2026 05:45:01 EST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 1.3 | 1627 mi | Sun, 11-Jan-2026 05:13:33 EST | map |
| 7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1676 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:45:34 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 746 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 22 km WNW of Stanton, Texas | 1.4 | 1724 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:54:23 EST | map |
| 22 km S of Nixon, Texas | 1.0 | 1641 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:47:00 EST | map |
| 2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1671 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:17:26 EST | map |
| 21 km S of Nixon, Texas | 1.2 | 1640 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:27:57 EST | map |
| 39 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.1 | 1630 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:14:11 EST | map |
| 37 km WNW of Mentone, Texas | 1.4 | 1833 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:41:18 EST | map |
| 21 km S of Nixon, Texas | 1.3 | 1640 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:30:34 EST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1672 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:33:21 EST | map |
| 8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 950 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:54:34 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1865 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:29:44 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1865 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:13:16 EST | map |
| 21 km S of Nixon, Texas | 1.3 | 1640 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:09:31 EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1863 mi | Sat, 10-Jan-2026 17:54:25 EST | map |
| 51 km NE of Alta, Wyoming | 1.7 | 1902 mi | Sat, 10-Jan-2026 17:42:41 EST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1855 mi | Sat, 10-Jan-2026 17:08:39 EST | map |
| 25 km SW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1714 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:57:31 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1867 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:25:46 EST | map |
| 22 km S of Nixon, Texas | 1.6 | 1641 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:59:44 EST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 1931 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:06:30 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.8 | 1680 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:27:58 EST | map |
| 1 km E of Cayey, Puerto Rico | 1.9 | 1671 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:52:03 EST | map |
| 17 km SSE of Westbrook, Texas | 1.8 | 1673 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:04:34 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1858 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:49:55 EST | map |
| 14 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1725 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:36:55 EST | map |
| 14 km S of Lindsay, Texas | 1.2 | 1835 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:19:24 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1723 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:03:05 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 733 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1671 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:45:34 EST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 1907 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:18:16 EST | map |
| 5 km NNW of Ellsworth, Maine | 1.8 | 304 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:12:06 EST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.0 | 1350 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:48:39 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.3 | 1699 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:22:54 EST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 1610 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:33:59 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 665 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas | 1.8 | 1108 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:51:29 EST | map |
| 21 km SE of Midland, Texas | 1.4 | 1731 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:47:40 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1680 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:02:19 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1860 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:55:37 EST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1871 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:06:22 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1860 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:27:13 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1860 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:16:06 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 763 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 27 km SE of Pittsburg, Oklahoma | 1.6 | 1327 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:13:42 EST | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1673 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:50:01 EST | map |
| 14 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1738 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:25:50 EST | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 1580 mi | Fri, 09-Jan-2026 19:24:56 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1680 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:58:14 EST | map |
| 25 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1680 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:54:59 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1680 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:32:32 EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1864 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:18:05 EST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1859 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:09:04 EST | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1638 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:51:17 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1680 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:49:43 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 964 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
| 10 km SSW of Big Spring, Texas | 1.2 | 1701 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:00:48 EST | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 1285 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:58:05 EST | map |
| 26 km NNW of Toyah, Texas | 1.0 | 1843 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:21:38 EST | map |
| 7 km ESE of Vinita, Oklahoma | 1.5 | 1234 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:13:55 EST | map |
| 1 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 964 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:23:57 EST | map |
| 6 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.7 | 1326 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:02:27 EST | map |
| 4 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1392 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:48:14 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 759 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:40:04 EST | map |
| 22 km S of Nixon, Texas | 1.5 | 1641 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:14:44 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1869 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:58:40 EST | map |
| 9 km SSE of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1391 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:38:22 EST | map |
| 20 km S of Nixon, Texas | 1.1 | 1640 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:20:00 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1864 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:19:55 EST | map |
| 65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 1723 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:43:33 EST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 1907 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:43:18 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1900 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:36:03 EST | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1672 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:33:31 EST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1860 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:57:19 EST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 1272 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:35:12 EST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1860 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:21:34 EST | map |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1857 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:14:10 EST | map |
| 1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1670 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:03:55 EST | map |
| 28 km NW of Crane, Texas | 1.4 | 1774 mi | Fri, 09-Jan-2026 05:26:33 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 759 mi | Fri, 09-Jan-2026 05:24:29 EST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 1676 mi | Fri, 09-Jan-2026 03:50:16 EST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 1702 mi | Fri, 09-Jan-2026 03:24:04 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1900 mi | Fri, 09-Jan-2026 03:08:08 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 1900 mi | Fri, 09-Jan-2026 03:01:01 EST | map |
| 30 km SE of Cleveland, Utah | 1.4 | 1974 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:23:59 EST | map |
| 12 km S of Forsan, Texas | 1.3 | 1699 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:23:13 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.4 | 1699 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:12:47 EST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.3 | 1907 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:02:34 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1864 mi | Fri, 09-Jan-2026 00:19:23 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1679 mi | Thu, 08-Jan-2026 23:51:09 EST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.8 | 1712 mi | Thu, 08-Jan-2026 23:42:31 EST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.4 | 1638 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:08:24 EST | map |
| 3 km NNE of Jobos, Puerto Rico | 1.8 | 1679 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:27:23 EST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 1637 mi | Thu, 08-Jan-2026 19:02:46 EST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 1698 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:45:22 EST | map |
| 21 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1718 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:33:32 EST | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1670 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:05:31 EST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 1824 mi | Thu, 08-Jan-2026 13:08:41 EST | map |
| 2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 1670 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:43:29 EST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.0 | 1822 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:38:59 EST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1307 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:01:36 EST | map |
| 6 km NW of Pecos, Texas | 1.6 | 1828 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:46:01 EST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1303 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:06:38 EST | map |
| 10 km S of Forsan, Texas | 1.6 | 1699 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:52:00 EST | map |
| 6 km SSW of Westbrook, Texas | 1.9 | 1672 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:07:46 EST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 1831 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:44:52 EST | map |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1598 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:35:30 EST | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1673 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:25:34 EST | map |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 1627 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:52:54 EST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1852 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:51:39 EST | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1598 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:24:38 EST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1724 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:23:51 EST | map |
| 24 km W of Garden City, Texas | 1.4 | 1722 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:10:00 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1865 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:31:12 EST | map |
| 6 km SW of Sand Springs, Texas | 1.7 | 1692 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:31:34 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1869 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:29:15 EST | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.3 | 1718 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:55:55 EST | map |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1614 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:23:54 EST | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.3 | 1718 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:44:04 EST | map |
| 23 km E of Forsan, Texas | 1.6 | 1683 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:42:38 EST | map |
| 3 km ESE of Acushnet, Massachusetts | 1.8 | 104 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:11:07 EST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 1.4 | 1706 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:48:17 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1855 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:08:13 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1855 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:54:30 EST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1856 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:52:02 EST | map |
| 2 km N of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 23 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:36:35 EST | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 1979 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:25:46 EST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.0 | 1907 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:05:46 EST | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 1980 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:38:35 EST | map |
220 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.