Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 12:21:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 48 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1851 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:09:57 EST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 1819 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:41:17 EST | map |
| 5 km SSW of La Playa, Puerto Rico | 2.2 | 1648 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:29:48 EST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 1850 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:20:37 EST | map |
| 9 km S of Midland, Texas | 1.8 | 1738 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:32:43 EST | map |
| 11 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1844 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:39:57 EST | map |
| 3 km E of Annotto Bay, Jamaica | 3.8 | 1628 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:34:21 EST | map |
| 17 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1847 mi | Sun, 01-Mar-2026 05:33:38 EST | map |
| 12 km N of Toyah, Texas | 1.7 | 1843 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:44:42 EST | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1703 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:43:18 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 1420 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1421 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:59:38 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1865 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:50:34 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1420 mi | Sat, 28-Feb-2026 23:21:57 EST | map |
| 22 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 1678 mi | Sat, 28-Feb-2026 23:11:23 EST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.8 | 1843 mi | Sat, 28-Feb-2026 22:23:27 EST | map |
| 12 km N of Toyah, Texas | 1.7 | 1843 mi | Sat, 28-Feb-2026 22:22:10 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1413 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:06:25 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 1420 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:28:12 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 1421 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:23:39 EST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 1722 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:01:31 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1420 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST | map |
| 0 km S of Howardville, Missouri | 1.7 | 960 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:08:31 EST | map |
| 15 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.3 | 1687 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:05:22 EST | map |
| 53 km WNW of Toyah, Texas | 1.4 | 1863 mi | Sat, 28-Feb-2026 13:57:23 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1420 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1722 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:46:56 EST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1857 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:58:12 EST | map |
| 20 km SSE of Barstow, Texas | 1.6 | 1822 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:41:21 EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 1723 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:40:45 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1868 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:31:01 EST | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1674 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:15:03 EST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1857 mi | Sat, 28-Feb-2026 07:54:44 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 1420 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:35:36 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 960 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 7 km ESE of G. L. Garcia, Puerto Rico | 1.8 | 1673 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:09:22 EST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1857 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:28:30 EST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1858 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:28:29 EST | map |
| 92 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1581 mi | Sat, 28-Feb-2026 02:17:16 EST | map |
| 42 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1586 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:04:37 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1865 mi | Sat, 28-Feb-2026 00:29:58 EST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 1413 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 1420 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 1421 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:49:42 EST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1850 mi | Fri, 27-Feb-2026 20:15:16 EST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1851 mi | Fri, 27-Feb-2026 20:00:00 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.9 | 1431 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:25:03 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 1420 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:05:35 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 1420 mi | Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST | map |
| 8 km S of Sand Springs, Texas | 1.0 | 1692 mi | Fri, 27-Feb-2026 15:14:43 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1865 mi | Fri, 27-Feb-2026 14:37:52 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1864 mi | Fri, 27-Feb-2026 14:15:00 EST | map |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.2 | 1687 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:48:55 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 1420 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST | map |
| 17 km SW of Malaga, New Mexico | 1.3 | 1839 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:26:21 EST | map |
| 19 km NNW of Stanton, Texas | 1.1 | 1713 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:19:13 EST | map |
| 0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.6 | 1242 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:12:45 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 1420 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:03:36 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1865 mi | Fri, 27-Feb-2026 09:19:30 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1865 mi | Fri, 27-Feb-2026 09:09:25 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1865 mi | Fri, 27-Feb-2026 08:02:28 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1865 mi | Fri, 27-Feb-2026 07:26:22 EST | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1583 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:06:58 EST | map |
| 19 km SE of Midland, Texas | 1.0 | 1732 mi | Fri, 27-Feb-2026 05:21:07 EST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 1.9 | 1844 mi | Fri, 27-Feb-2026 04:17:37 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 1413 mi | Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1420 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:53:34 EST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 1.1 | 1694 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:49:04 EST | map |
| 8 km NE of Saint Andrews, Canada | 1.3 | 384 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:46:15 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1412 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:26:43 EST | map |
| 4 km S of Palmarejo, Puerto Rico | 1.9 | 1666 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:06:04 EST | map |
| 10 km NNW of El Reno, Oklahoma | 1.3 | 1411 mi | Fri, 27-Feb-2026 01:28:02 EST | map |
| 17 km NE of Jal, New Mexico | 1.7 | 1777 mi | Thu, 26-Feb-2026 23:08:47 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 594 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 2 km ENE of Evans Mills, New York | 1.4 | 226 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:25:21 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 20:54:00 EST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 1689 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:29:00 EST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 1726 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:04:29 EST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1869 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:48:39 EST | map |
| 10 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.4 | 1371 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:18:55 EST | map |
| 15 km E of Stanton, Texas | 1.0 | 1708 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:40:19 EST | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 1421 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:37:56 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:35:18 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:36:22 EST | map |
| 9 km SE of Sparks, Oklahoma | 1.2 | 1350 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:35:27 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1866 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:10:21 EST | map |
| 9 km NNW of Ravia, Oklahoma | 1.2 | 1390 mi | Thu, 26-Feb-2026 15:22:08 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.5 | 1699 mi | Thu, 26-Feb-2026 15:08:04 EST | map |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1670 mi | Thu, 26-Feb-2026 14:52:25 EST | map |
| 10 km N of Black Eagle, Montana | 2.6 | 1913 mi | Thu, 26-Feb-2026 13:42:15 EST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1851 mi | Thu, 26-Feb-2026 13:35:26 EST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1864 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:24:56 EST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1864 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:22:07 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 691 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 4 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 1251 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:36:59 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST | map |
| 9 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.1 | 1419 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:03:44 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 09:27:07 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 08:13:27 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 07:59:10 EST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 1.8 | 1844 mi | Thu, 26-Feb-2026 07:52:09 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1867 mi | Thu, 26-Feb-2026 07:49:39 EST | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1673 mi | Thu, 26-Feb-2026 07:24:15 EST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 1703 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:49:10 EST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1421 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 1729 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:17:13 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:51:24 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.0 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:28:13 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:25:25 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.0 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:45:42 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:24:03 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1676 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:05:51 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:58:31 EST | map |
| 18 km ESE of Lindsay, Texas | 1.4 | 1826 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:56:15 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:49:30 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:37:16 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1414 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:49:05 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1414 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST | map |
| 1 km SW of Newcastle, Oklahoma | 1.5 | 1403 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:19:27 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:18:02 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:17:53 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1414 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:01:51 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 1420 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:32:43 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:07:35 EST | map |
| 8 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.1 | 1419 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:06:15 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:03:54 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1414 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:00:25 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.0 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 00:41:18 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 00:29:20 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 1413 mi | Thu, 26-Feb-2026 00:21:22 EST | map |
| 18 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.4 | 1906 mi | Thu, 26-Feb-2026 00:16:26 EST | map |
| 7 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.2 | 1919 mi | Thu, 26-Feb-2026 00:15:31 EST | map |
| 9 km NW of Tilden, Texas | 1.6 | 1704 mi | Wed, 25-Feb-2026 23:58:49 EST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1849 mi | Wed, 25-Feb-2026 23:24:59 EST | map |
| 11 km NNE of Midland, Texas | 1.2 | 1729 mi | Wed, 25-Feb-2026 23:17:29 EST | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1421 mi | Wed, 25-Feb-2026 22:57:08 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 22:56:28 EST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1822 mi | Wed, 25-Feb-2026 22:09:55 EST | map |
| 1 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1671 mi | Wed, 25-Feb-2026 21:56:36 EST | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.1 | 1904 mi | Wed, 25-Feb-2026 21:53:13 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 20:45:36 EST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 1.4 | 1845 mi | Wed, 25-Feb-2026 20:28:53 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1431 mi | Wed, 25-Feb-2026 20:06:38 EST | map |
| 4 km E of Falls City, Texas | 1.7 | 1652 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:34:03 EST | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 1.4 | 1652 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:25:40 EST | map |
| 4 km W of Friendsville, Tennessee | 1.1 | 730 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:21:43 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 18:41:53 EST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1852 mi | Wed, 25-Feb-2026 18:31:55 EST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 1717 mi | Wed, 25-Feb-2026 18:17:48 EST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 1.3 | 1711 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:47:45 EST | map |
| 56 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1600 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:45:34 EST | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1718 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:26:04 EST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1718 mi | Wed, 25-Feb-2026 16:58:52 EST | map |
| 14 km WNW of Midland, Texas | 1.1 | 1742 mi | Wed, 25-Feb-2026 16:19:43 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1864 mi | Wed, 25-Feb-2026 16:06:58 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:50:29 EST | map |
| 24 km S of Malaga, New Mexico | 1.3 | 1836 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:34:10 EST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 1313 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 1349 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1857 mi | Wed, 25-Feb-2026 13:40:01 EST | map |
| 8 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.1 | 1419 mi | Wed, 25-Feb-2026 13:28:08 EST | map |
| 57 km WNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Wed, 25-Feb-2026 13:14:47 EST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1849 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1849 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1867 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:43:24 EST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 1639 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:08:36 EST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1849 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:50:37 EST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1849 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:50:14 EST | map |
| 37 km W of Mentone, Texas | 1.2 | 1844 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:16:59 EST | map |
| 4 km N of Washington, Georgia | 1.9 | 763 mi | Wed, 25-Feb-2026 10:10:32 EST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1853 mi | Wed, 25-Feb-2026 10:08:08 EST | map |
| 26 km S of Independence, Utah | 1.9 | 1993 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:48:01 EST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 1.2 | 1735 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:36:20 EST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 1735 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:18:36 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1413 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:16:32 EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1676 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:08:28 EST | map |
| 2 km SSW of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 1427 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:04:28 EST | map |
| 7 km SSW of Catron, Missouri | 1.3 | 966 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:03:54 EST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:28:30 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1413 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:27:21 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1413 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:13:13 EST | map |
| 12 km W of Kermit, Texas | 1.9 | 1798 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:53:18 EST | map |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 1708 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:52:39 EST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 1849 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:20:48 EST | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1860 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:10:04 EST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1851 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:04:31 EST | map |
| 13 km E of Gardendale, Texas | 1.0 | 1743 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:01:33 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 04:26:58 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 1432 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:32:42 EST | map |
| 3 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1669 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:57:39 EST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1851 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:53:14 EST | map |
| 9 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.1 | 1419 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:20 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1420 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST | map |
| 9 km N of Midland, Texas | 1.1 | 1731 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:20:11 EST | map |
| 4 km W of Clear Creek, Utah | 1.9 | 1998 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:31:51 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.2 | 1645 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:06:11 EST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1849 mi | Tue, 24-Feb-2026 22:26:52 EST | map |
| 5 km W of Dell, Arkansas | 1.9 | 1007 mi | Tue, 24-Feb-2026 21:36:04 EST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1849 mi | Tue, 24-Feb-2026 21:27:33 EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1864 mi | Tue, 24-Feb-2026 21:12:48 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 1420 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:59:20 EST | map |
| 14 km WNW of Midland, Texas | 1.1 | 1741 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:55:24 EST | map |
| 6 km SSE of Ackerly, Texas | 1.2 | 1699 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:35:31 EST | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 1.9 | 1666 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:18:59 EST | map |
| 18 km ENE of Falls City, Texas | 1.3 | 1643 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:08:59 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 693 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 28 km NNW of Tabiona, Utah | 2.5 | 1959 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:14 EST | map |
| 8 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.5 | 1419 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:27:23 EST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 1653 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 1420 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:11:36 EST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 424 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST | map |
| 34 km NNW of Mentone, Texas | 1.1 | 1823 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:05:57 EST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.2 | 1822 mi | Tue, 24-Feb-2026 17:45:34 EST | map |
| 3 km NNE of Marland, Oklahoma | 1.3 | 1341 mi | Tue, 24-Feb-2026 16:57:51 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1850 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:44:14 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1414 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:36:43 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1850 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:28:07 EST | map |
| 5 km NNE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 1251 mi | Tue, 24-Feb-2026 09:59:39 EST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 1717 mi | Tue, 24-Feb-2026 09:33:35 EST | map |
| 24 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1835 mi | Tue, 24-Feb-2026 07:34:46 EST | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1721 mi | Tue, 24-Feb-2026 07:18:00 EST | map |
| 5 km W of Clear Creek, Utah | 1.9 | 1998 mi | Tue, 24-Feb-2026 06:51:15 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1420 mi | Tue, 24-Feb-2026 06:35:01 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1413 mi | Tue, 24-Feb-2026 06:34:39 EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1850 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:43:30 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1413 mi | Tue, 24-Feb-2026 03:42:21 EST | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.4 | 1864 mi | Tue, 24-Feb-2026 03:11:39 EST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 1310 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST | map |
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1420 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:08:42 EST | map |
| 32 km E of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 1728 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:05:01 EST | map |
