Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 17:20:53 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ENE of Lindsay, Texas 1.6 0029451830 mi 1768427485Wed, 14-Jan-2026 16:51:25 EST map
17 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029731847 mi 1768422410Wed, 14-Jan-2026 15:26:50 EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030061868 mi 1768418892Wed, 14-Jan-2026 14:28:12 EST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029801852 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 11:54:31 EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.6 0026881670 mi 1768408589Wed, 14-Jan-2026 11:36:29 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 0022741413 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 10:45:37 EST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029801851 mi 1768403316Wed, 14-Jan-2026 10:08:36 EST map
4 km WSW of Clear Creek, Utah 1.4 0032151998 mi 1768396186Wed, 14-Jan-2026 08:09:46 EST map
22 km SE of Lindsay, Texas 1.3 0029381825 mi 1768391507Wed, 14-Jan-2026 06:51:47 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029861855 mi 1768375020Wed, 14-Jan-2026 02:17:00 EST map
35 km ESE of Malaga, New Mexico 1.3 0029251818 mi 1768373485Wed, 14-Jan-2026 01:51:25 EST map
15 km SSE of Stanton, Texas 1.1 0027641717 mi 1768370843Wed, 14-Jan-2026 01:07:23 EST map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 1.0 0029211815 mi 1768366107Tue, 13-Jan-2026 23:48:27 EST map
10 km W of Forsan, Texas 1.0 0027391702 mi 1768365158Tue, 13-Jan-2026 23:32:38 EST map
36 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029751849 mi 1768364881Tue, 13-Jan-2026 23:28:01 EST map
23 km WSW of Coyanosa, Texas 1.6 0029391826 mi 1768362469Tue, 13-Jan-2026 22:47:49 EST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.2 0026921673 mi 1768361167Tue, 13-Jan-2026 22:26:07 EST map
36 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029751849 mi 1768358307Tue, 13-Jan-2026 21:38:27 EST map
22 km W of Garden City, Texas 1.3 0027701721 mi 1768357911Tue, 13-Jan-2026 21:31:51 EST map
12 km E of Orlando, Oklahoma 1.4 0021861358 mi 1768348204Tue, 13-Jan-2026 18:50:04 EST map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0025651594 mi 1768346081Tue, 13-Jan-2026 18:14:41 EST map
48 km N of San Antonio, Puerto Rico 2.3 0025791603 mi 1768344762Tue, 13-Jan-2026 17:52:42 EST map
53 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029961861 mi 1768333085Tue, 13-Jan-2026 14:38:05 EST map
36 km SE of West Yellowstone, Montana 1.3 0030641904 mi 1768331091Tue, 13-Jan-2026 14:04:51 EST map
3 km SSW of Hulbert, Oklahoma 1.7 0020261259 mi 1768328305Tue, 13-Jan-2026 13:18:25 EST map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026901671 mi 1768326952Tue, 13-Jan-2026 12:55:52 EST map
13 km W of Stanton, Texas 1.5 0027741724 mi 1768325152Tue, 13-Jan-2026 12:25:52 EST map
15 km SSW of Calumet, Oklahoma 1.7 0022921424 mi 1768319869Tue, 13-Jan-2026 10:57:49 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.4 0023021430 mi 1768311284Tue, 13-Jan-2026 08:34:44 EST map
13 km W of Stanton, Texas 1.1 0027751724 mi 1768309578Tue, 13-Jan-2026 08:06:18 EST map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026881670 mi 1768308220Tue, 13-Jan-2026 07:43:40 EST map
11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0027081683 mi 1768307935Tue, 13-Jan-2026 07:38:55 EST map
10 km W of Forsan, Texas 1.3 0027391702 mi 1768303210Tue, 13-Jan-2026 06:20:10 EST map
21 km S of Nixon, Texas 1.4 0026401640 mi 1768302146Tue, 13-Jan-2026 06:02:26 EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026881671 mi 1768300944Tue, 13-Jan-2026 05:42:24 EST map
36 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0027701721 mi 1768300043Tue, 13-Jan-2026 05:27:23 EST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029751849 mi 1768289250Tue, 13-Jan-2026 02:27:30 EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 3.0 0026971676 mi 1768286513Tue, 13-Jan-2026 01:41:53 EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 1.7 0026961675 mi 1768285435Tue, 13-Jan-2026 01:23:55 EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026971676 mi 1768285355Tue, 13-Jan-2026 01:22:35 EST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0027731723 mi 1768284793Tue, 13-Jan-2026 01:13:13 EST map
2 km NE of Bayamón, Puerto Rico 3.1 0026561650 mi 1768278939Mon, 12-Jan-2026 23:35:39 EST map
31 km SW of Coyanosa, Texas 1.4 0029471831 mi 1768274085Mon, 12-Jan-2026 22:14:45 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029981863 mi 1768272014Mon, 12-Jan-2026 21:40:14 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0029971863 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 21:32:27 EST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0029961861 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 20:36:06 EST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 0025981614 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 16:41:54 EST map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025511585 mi 1768250591Mon, 12-Jan-2026 15:43:11 EST map
11 km NW of Healdton, Oklahoma 1.5 0023001429 mi 1768236163Mon, 12-Jan-2026 11:42:43 EST map
13 km NE of Hermleigh, Texas 1.1 0026371639 mi 1768229508Mon, 12-Jan-2026 09:51:48 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030051867 mi 1768219987Mon, 12-Jan-2026 07:13:07 EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030061868 mi 1768214810Mon, 12-Jan-2026 05:46:50 EST map
6 km NNW of Kenilworth, Utah 1.2 0031811977 mi 1768214564Mon, 12-Jan-2026 05:42:44 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.3 0023021430 mi 1768212576Mon, 12-Jan-2026 05:09:36 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.4 0023021431 mi 1768212238Mon, 12-Jan-2026 05:03:58 EST map
23 km E of Forsan, Texas 1.4 0027081683 mi 1768209039Mon, 12-Jan-2026 04:10:39 EST map
9 km SW of Koshkonong, Missouri 1.9 0017171067 mi 1768207536Mon, 12-Jan-2026 03:45:36 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030041867 mi 1768202611Mon, 12-Jan-2026 02:23:31 EST map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.7 0026761663 mi 1768199719Mon, 12-Jan-2026 01:35:19 EST map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0026761663 mi 1768199654Mon, 12-Jan-2026 01:34:14 EST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.3 0021731350 mi 1768199469Mon, 12-Jan-2026 01:31:09 EST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 1.6 0030581900 mi 1768195863Mon, 12-Jan-2026 00:31:03 EST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 1.8 0029801852 mi 1768195278Mon, 12-Jan-2026 00:21:18 EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 1.9 0026891671 mi 1768194433Mon, 12-Jan-2026 00:07:13 EST map
49 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.3 0025841606 mi 1768192018Sun, 11-Jan-2026 23:26:58 EST map
67 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.9 0025661595 mi 1768190301Sun, 11-Jan-2026 22:58:21 EST map
51 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0025831605 mi 1768189403Sun, 11-Jan-2026 22:43:23 EST map
56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025411579 mi 1768185181Sun, 11-Jan-2026 21:33:01 EST map
59 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0025741600 mi 1768182579Sun, 11-Jan-2026 20:49:39 EST map
10 km W of Forsan, Texas 1.3 0027381701 mi 1768181982Sun, 11-Jan-2026 20:39:42 EST map
98 km N of Suárez, Puerto Rico 3.2 0025671595 mi 1768179960Sun, 11-Jan-2026 20:06:00 EST map
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0025451582 mi 1768177607Sun, 11-Jan-2026 19:26:47 EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030041866 mi 1768175021Sun, 11-Jan-2026 18:43:41 EST map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0026921673 mi 1768174665Sun, 11-Jan-2026 18:37:45 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030021866 mi 1768172080Sun, 11-Jan-2026 17:54:40 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030021865 mi 1768171841Sun, 11-Jan-2026 17:50:41 EST map
62 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0025721598 mi 1768166722Sun, 11-Jan-2026 16:25:22 EST map
16 km NE of Hermleigh, Texas 1.0 0026351637 mi 1768166632Sun, 11-Jan-2026 16:23:52 EST map
16 km NE of Hermleigh, Texas 1.4 0026351637 mi 1768164365Sun, 11-Jan-2026 15:46:05 EST map
16 km NE of Hermleigh, Texas 1.3 0026351637 mi 1768164311Sun, 11-Jan-2026 15:45:11 EST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.7 0027731723 mi 1768164225Sun, 11-Jan-2026 15:43:45 EST map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.6 0026361638 mi 1768164103Sun, 11-Jan-2026 15:41:43 EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026891671 mi 1768161676Sun, 11-Jan-2026 15:01:16 EST map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0025761600 mi 1768157864Sun, 11-Jan-2026 13:57:44 EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0030041867 mi 1768151127Sun, 11-Jan-2026 12:05:27 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029941860 mi 1768149186Sun, 11-Jan-2026 11:33:06 EST map
1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico 3.1 0026651656 mi 1768146422Sun, 11-Jan-2026 10:47:02 EST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 0021121312 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST map
5 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0026901672 mi 1768138959Sun, 11-Jan-2026 08:42:39 EST map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026891671 mi 1768138572Sun, 11-Jan-2026 08:36:12 EST map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 1.1 0029711846 mi 1768128301Sun, 11-Jan-2026 05:45:01 EST map
7 km WNW of Rotan, Texas 1.3 0026191627 mi 1768126413Sun, 11-Jan-2026 05:13:33 EST map
7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0026971676 mi 1768124734Sun, 11-Jan-2026 04:45:34 EST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 001201746 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST map
22 km WNW of Stanton, Texas 1.4 0027741724 mi 1768121663Sun, 11-Jan-2026 03:54:23 EST map
22 km S of Nixon, Texas 1.0 0026401641 mi 1768117620Sun, 11-Jan-2026 02:47:00 EST map
2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0026891671 mi 1768115846Sun, 11-Jan-2026 02:17:26 EST map
21 km S of Nixon, Texas 1.2 0026401640 mi 1768105677Sat, 10-Jan-2026 23:27:57 EST map
39 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0026231630 mi 1768104851Sat, 10-Jan-2026 23:14:11 EST map
37 km WNW of Mentone, Texas 1.4 0029501833 mi 1768102878Sat, 10-Jan-2026 22:41:18 EST map
21 km S of Nixon, Texas 1.3 0026401640 mi 1768095034Sat, 10-Jan-2026 20:30:34 EST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0026911672 mi 1768091601Sat, 10-Jan-2026 19:33:21 EST map
8 km ESE of Matthews, Missouri 1.6 001529950 mi 1768089274Sat, 10-Jan-2026 18:54:34 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030021865 mi 1768087784Sat, 10-Jan-2026 18:29:44 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030021865 mi 1768086796Sat, 10-Jan-2026 18:13:16 EST map
21 km S of Nixon, Texas 1.3 0026401640 mi 1768086571Sat, 10-Jan-2026 18:09:31 EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0029991863 mi 1768085665Sat, 10-Jan-2026 17:54:25 EST map
51 km NE of Alta, Wyoming 1.7 0030601902 mi 1768084961Sat, 10-Jan-2026 17:42:41 EST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0029851855 mi 1768082919Sat, 10-Jan-2026 17:08:39 EST map
25 km SW of Ackerly, Texas 1.3 0027581714 mi 1768075051Sat, 10-Jan-2026 14:57:31 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030041867 mi 1768073146Sat, 10-Jan-2026 14:25:46 EST map
22 km S of Nixon, Texas 1.6 0026401641 mi 1768071584Sat, 10-Jan-2026 13:59:44 EST map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 0031071931 mi 1768068390Sat, 10-Jan-2026 13:06:30 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0027041680 mi 1768066078Sat, 10-Jan-2026 12:27:58 EST map
1 km E of Cayey, Puerto Rico 1.9 0026891671 mi 1768056723Sat, 10-Jan-2026 09:52:03 EST map
17 km SSE of Westbrook, Texas 1.8 0026921673 mi 1768053874Sat, 10-Jan-2026 09:04:34 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0029901858 mi 1768049395Sat, 10-Jan-2026 07:49:55 EST map
14 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027761725 mi 1768048615Sat, 10-Jan-2026 07:36:55 EST map
14 km S of Lindsay, Texas 1.2 0029531835 mi 1768047564Sat, 10-Jan-2026 07:19:24 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0027721723 mi 1768046585Sat, 10-Jan-2026 07:03:05 EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 001179733 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0026901671 mi 1768041934Sat, 10-Jan-2026 05:45:34 EST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 0030691907 mi 1768040296Sat, 10-Jan-2026 05:18:16 EST map
5 km NNW of Ellsworth, Maine 1.8 000490304 mi 1768039926Sat, 10-Jan-2026 05:12:06 EST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0021721350 mi 1768038519Sat, 10-Jan-2026 04:48:39 EST map
11 km S of Forsan, Texas 1.3 0027341699 mi 1768036974Sat, 10-Jan-2026 04:22:54 EST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 0025911610 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 03:33:59 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 001070665 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST map
3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas 1.8 0017831108 mi 1768027889Sat, 10-Jan-2026 01:51:29 EST map
21 km SE of Midland, Texas 1.4 0027871731 mi 1768027660Sat, 10-Jan-2026 01:47:40 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.3 0027031680 mi 1768024939Sat, 10-Jan-2026 01:02:19 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029931860 mi 1768024537Sat, 10-Jan-2026 00:55:37 EST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0030111871 mi 1768021582Sat, 10-Jan-2026 00:06:22 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0029941860 mi 1768019233Fri, 09-Jan-2026 23:27:13 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029941860 mi 1768018566Fri, 09-Jan-2026 23:16:06 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 001227763 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST map
27 km SE of Pittsburg, Oklahoma 1.6 0021351327 mi 1768014822Fri, 09-Jan-2026 22:13:42 EST map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0026931673 mi 1768013401Fri, 09-Jan-2026 21:50:01 EST map
14 km NW of Midland, Texas 1.4 0027981738 mi 1768008350Fri, 09-Jan-2026 20:25:50 EST map
104 km N of Brenas, Puerto Rico 3.9 0025421580 mi 1768004696Fri, 09-Jan-2026 19:24:56 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0027041680 mi 1768003094Fri, 09-Jan-2026 18:58:14 EST map
25 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0027041680 mi 1768002899Fri, 09-Jan-2026 18:54:59 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0027031680 mi 1767997952Fri, 09-Jan-2026 17:32:32 EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0029991864 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 17:18:05 EST map
56 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029921859 mi 1767996544Fri, 09-Jan-2026 17:09:04 EST map
20 km W of Rincón, Puerto Rico 2.5 0026361638 mi 1767995477Fri, 09-Jan-2026 16:51:17 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0027041680 mi 1767995383Fri, 09-Jan-2026 16:49:43 EST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 001551964 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST map
10 km SSW of Big Spring, Texas 1.2 0027371701 mi 1767992448Fri, 09-Jan-2026 16:00:48 EST map
7 km S of Owasso, Oklahoma 1.6 0020691285 mi 1767992285Fri, 09-Jan-2026 15:58:05 EST map
26 km NNW of Toyah, Texas 1.0 0029661843 mi 1767990098Fri, 09-Jan-2026 15:21:38 EST map
7 km ESE of Vinita, Oklahoma 1.5 0019861234 mi 1767989635Fri, 09-Jan-2026 15:13:55 EST map
1 km NW of Ridgely, Tennessee 1.7 001551964 mi 1767986637Fri, 09-Jan-2026 14:23:57 EST map
6 km NE of Drumright, Oklahoma 1.7 0021331326 mi 1767985347Fri, 09-Jan-2026 14:02:27 EST map
4 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.2 0022401392 mi 1767984494Fri, 09-Jan-2026 13:48:14 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 001222759 mi 1767984004Fri, 09-Jan-2026 13:40:04 EST map
22 km S of Nixon, Texas 1.5 0026401641 mi 1767982484Fri, 09-Jan-2026 13:14:44 EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 0030071869 mi 1767981520Fri, 09-Jan-2026 12:58:40 EST map
9 km SSE of Mill Creek, Oklahoma 1.2 0022381391 mi 1767980302Fri, 09-Jan-2026 12:38:22 EST map
20 km S of Nixon, Texas 1.1 0026391640 mi 1767979200Fri, 09-Jan-2026 12:20:00 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0029991864 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 12:19:55 EST map
65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico 3.1 0027731723 mi 1767973413Fri, 09-Jan-2026 10:43:33 EST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 0030691907 mi 1767969798Fri, 09-Jan-2026 09:43:18 EST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 1.2 0030581900 mi 1767969363Fri, 09-Jan-2026 09:36:03 EST map
5 km SSW of Westbrook, Texas 1.3 0026901672 mi 1767965611Fri, 09-Jan-2026 08:33:31 EST map
57 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029941860 mi 1767963439Fri, 09-Jan-2026 07:57:19 EST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 0020471272 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 07:35:12 EST map
57 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029941860 mi 1767961294Fri, 09-Jan-2026 07:21:34 EST map
52 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029881857 mi 1767960850Fri, 09-Jan-2026 07:14:10 EST map
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0026871670 mi 1767960235Fri, 09-Jan-2026 07:03:55 EST map
28 km NW of Crane, Texas 1.4 0028551774 mi 1767954393Fri, 09-Jan-2026 05:26:33 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 001222759 mi 1767954269Fri, 09-Jan-2026 05:24:29 EST map
23 km S of Westbrook, Texas 1.5 0026981676 mi 1767948616Fri, 09-Jan-2026 03:50:16 EST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 0027391702 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 03:24:04 EST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 1.1 0030581900 mi 1767946088Fri, 09-Jan-2026 03:08:08 EST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 1.8 0030581900 mi 1767945661Fri, 09-Jan-2026 03:01:01 EST map
30 km SE of Cleveland, Utah 1.4 0031781974 mi 1767939839Fri, 09-Jan-2026 01:23:59 EST map
12 km S of Forsan, Texas 1.3 0027341699 mi 1767939793Fri, 09-Jan-2026 01:23:13 EST map
11 km S of Forsan, Texas 1.4 0027351699 mi 1767939167Fri, 09-Jan-2026 01:12:47 EST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.3 0030691907 mi 1767938554Fri, 09-Jan-2026 01:02:34 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030001864 mi 1767935963Fri, 09-Jan-2026 00:19:23 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0027031679 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 23:51:09 EST map
23 km E of Dilley, Texas 1.8 0027551712 mi 1767933751Thu, 08-Jan-2026 23:42:31 EST map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.4 0026361638 mi 1767924504Thu, 08-Jan-2026 21:08:24 EST map
3 km NNE of Jobos, Puerto Rico 1.8 0027031679 mi 1767922043Thu, 08-Jan-2026 20:27:23 EST map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.6 0026351637 mi 1767916966Thu, 08-Jan-2026 19:02:46 EST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 0027331698 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 17:45:22 EST map
21 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027641718 mi 1767911612Thu, 08-Jan-2026 17:33:32 EST map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0026871670 mi 1767906331Thu, 08-Jan-2026 16:05:31 EST map
18 km SSE of Barstow, Texas 2.2 0029361824 mi 1767895721Thu, 08-Jan-2026 13:08:41 EST map
2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico 2.4 0026871670 mi 1767890609Thu, 08-Jan-2026 11:43:29 EST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.0 0029321822 mi 1767890339Thu, 08-Jan-2026 11:38:59 EST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0021031307 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 11:01:36 EST map
6 km NW of Pecos, Texas 1.6 0029431828 mi 1767887161Thu, 08-Jan-2026 10:46:01 EST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0020981303 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 10:06:38 EST map
10 km S of Forsan, Texas 1.6 0027341699 mi 1767876720Thu, 08-Jan-2026 07:52:00 EST map
6 km SSW of Westbrook, Texas 1.9 0026911672 mi 1767866866Thu, 08-Jan-2026 05:07:46 EST map
8 km NNW of Lindsay, Texas 2.4 0029471831 mi 1767865492Thu, 08-Jan-2026 04:44:52 EST map
73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0025711598 mi 1767861330Thu, 08-Jan-2026 03:35:30 EST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0026931673 mi 1767857134Thu, 08-Jan-2026 02:25:34 EST map
14 km NNW of Camuy, Puerto Rico 3.2 0026191627 mi 1767855174Thu, 08-Jan-2026 01:52:54 EST map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 0029801852 mi 1767855099Thu, 08-Jan-2026 01:51:39 EST map
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0025721598 mi 1767853478Thu, 08-Jan-2026 01:24:38 EST map
38 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027751724 mi 1767853431Thu, 08-Jan-2026 01:23:51 EST map
24 km W of Garden City, Texas 1.4 0027721722 mi 1767852600Thu, 08-Jan-2026 01:10:00 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030011865 mi 1767850272Thu, 08-Jan-2026 00:31:12 EST map
6 km SW of Sand Springs, Texas 1.7 0027231692 mi 1767846694Wed, 07-Jan-2026 23:31:34 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030071869 mi 1767846555Wed, 07-Jan-2026 23:29:15 EST map
20 km NW of Stanton, Texas 1.3 0027641718 mi 1767844555Wed, 07-Jan-2026 22:55:55 EST map
34 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025971614 mi 1767842634Wed, 07-Jan-2026 22:23:54 EST map
20 km NW of Stanton, Texas 1.3 0027651718 mi 1767840244Wed, 07-Jan-2026 21:44:04 EST map
23 km E of Forsan, Texas 1.6 0027091683 mi 1767840158Wed, 07-Jan-2026 21:42:38 EST map
3 km ESE of Acushnet, Massachusetts 1.8 000168104 mi 1767838267Wed, 07-Jan-2026 21:11:07 EST map
9 km N of Garden City, Texas 1.4 0027461706 mi 1767836897Wed, 07-Jan-2026 20:48:17 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029861855 mi 1767830893Wed, 07-Jan-2026 19:08:13 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 0029851855 mi 1767830070Wed, 07-Jan-2026 18:54:30 EST map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029881856 mi 1767829922Wed, 07-Jan-2026 18:52:02 EST map
2 km N of East Haddam, Connecticut 1.9 00003823 mi 1767825395Wed, 07-Jan-2026 17:36:35 EST map
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 0031841979 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 17:25:46 EST map

219 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.