Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 15-Oct-2025 09:20:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0029031804 mi 1760532765Wed, 15-Oct-2025 08:52:45 EDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.0 0027391702 mi 1760530585Wed, 15-Oct-2025 08:16:25 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0027731723 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 06:42:18 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 0027731723 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 06:41:27 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.1 0026931673 mi 1760524195Wed, 15-Oct-2025 06:29:55 EDT map
5 km WSW of Marshall, Oklahoma 1.3 0022221381 mi 1760524011Wed, 15-Oct-2025 06:26:51 EDT map
8 km WSW of Blanchard, Oklahoma 1.0 0022751414 mi 1760522573Wed, 15-Oct-2025 06:02:53 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029971862 mi 1760519873Wed, 15-Oct-2025 05:17:53 EDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0026891671 mi 1760516566Wed, 15-Oct-2025 04:22:46 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029961861 mi 1760515533Wed, 15-Oct-2025 04:05:33 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.9 0017661098 mi 1760512133Wed, 15-Oct-2025 03:08:53 EDT map
21 km W of Pawnee, Texas 1.1 0026991677 mi 1760511501Wed, 15-Oct-2025 02:58:21 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027731723 mi 1760507589Wed, 15-Oct-2025 01:53:09 EDT map
17 km NW of Midland, Texas 1.3 0027961737 mi 1760506075Wed, 15-Oct-2025 01:27:55 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030071869 mi 1760505778Wed, 15-Oct-2025 01:22:58 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.1 0026931673 mi 1760503065Wed, 15-Oct-2025 00:37:45 EDT map
29 km S of Arroyo, Puerto Rico 2.5 0027371701 mi 1760493761Tue, 14-Oct-2025 22:02:41 EDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 0017671098 mi 1760493569Tue, 14-Oct-2025 21:59:29 EDT map
3 km ESE of Hennessey, Oklahoma 1.8 0022391391 mi 1760492902Tue, 14-Oct-2025 21:48:22 EDT map
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0026871670 mi 1760492404Tue, 14-Oct-2025 21:40:04 EDT map
15 km SE of Pleasanton, Texas 1.4 0026941674 mi 1760491429Tue, 14-Oct-2025 21:23:49 EDT map
57 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.7 0025751600 mi 1760487063Tue, 14-Oct-2025 20:11:03 EDT map
24 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 0029741848 mi 1760486233Tue, 14-Oct-2025 19:57:13 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030011864 mi 1760480676Tue, 14-Oct-2025 18:24:36 EDT map
1 km NNE of Lluveras, Puerto Rico 2.4 0026791665 mi 1760479498Tue, 14-Oct-2025 18:04:58 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0030011865 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 16:18:09 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0030011865 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 16:10:53 EDT map
13 km ENE of Midland, Texas 1.1 0027801727 mi 1760472051Tue, 14-Oct-2025 16:00:51 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 0030011865 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 15:19:12 EDT map
6 km NE of Drumright, Oklahoma 1.5 0021331326 mi 1760469028Tue, 14-Oct-2025 15:10:28 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0030011865 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 15:09:56 EDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 0027611715 mi 1760468707Tue, 14-Oct-2025 15:05:07 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029981863 mi 1760466067Tue, 14-Oct-2025 14:21:07 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030051867 mi 1760464342Tue, 14-Oct-2025 13:52:22 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0027741724 mi 1760463119Tue, 14-Oct-2025 13:31:59 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027671719 mi 1760455179Tue, 14-Oct-2025 11:19:39 EDT map
3 km E of La Parguera, Puerto Rico 1.9 0026851669 mi 1760452861Tue, 14-Oct-2025 10:41:01 EDT map
5 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.1 0026751662 mi 1760451649Tue, 14-Oct-2025 10:20:49 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0029961861 mi 1760450725Tue, 14-Oct-2025 10:05:25 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 0022761414 mi 1760442781Tue, 14-Oct-2025 07:53:01 EDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.2 0030701908 mi 1760438036Tue, 14-Oct-2025 06:33:56 EDT map
10 km SSW of Big Spring, Texas 1.4 0027371701 mi 1760431845Tue, 14-Oct-2025 04:50:45 EDT map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 0028541773 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 04:18:28 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0030011864 mi 1760421364Tue, 14-Oct-2025 01:56:04 EDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026851668 mi 1760421095Tue, 14-Oct-2025 01:51:35 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030061868 mi 1760419596Tue, 14-Oct-2025 01:26:36 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029951861 mi 1760415220Tue, 14-Oct-2025 00:13:40 EDT map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 000373232 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT map
15 km ESE of Smiley, Texas 1.0 0026071620 mi 1760405832Mon, 13-Oct-2025 21:37:12 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029971862 mi 1760404951Mon, 13-Oct-2025 21:22:31 EDT map
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2.9 0025601591 mi 1760400596Mon, 13-Oct-2025 20:09:56 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030011865 mi 1760399935Mon, 13-Oct-2025 19:58:55 EDT map
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0026011616 mi 1760395301Mon, 13-Oct-2025 18:41:41 EDT map
28 km S of Ennis, Montana 1.4 0031321946 mi 1760391235Mon, 13-Oct-2025 17:33:55 EDT map
28 km SSE of Midland, Texas 1.5 0027941736 mi 1760388323Mon, 13-Oct-2025 16:45:23 EDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 0029831854 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 16:12:13 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029981863 mi 1760382302Mon, 13-Oct-2025 15:05:02 EDT map
4 km E of Butte, Montana 1.4 0031811976 mi 1760381935Mon, 13-Oct-2025 14:58:55 EDT map
25 km SSE of Midland, Texas 1.2 0027991739 mi 1760379265Mon, 13-Oct-2025 14:14:25 EDT map
12 km ESE of Lincoln, Montana 1.0 0031771974 mi 1760376744Mon, 13-Oct-2025 13:32:24 EDT map
3 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.4 0020661284 mi 1760375437Mon, 13-Oct-2025 13:10:37 EDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.4 0020351264 mi 1760375185Mon, 13-Oct-2025 13:06:25 EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 1.8 0022511399 mi 1760372748Mon, 13-Oct-2025 12:25:48 EDT map
5 km SSW of Owasso, Oklahoma 1.3 0020701286 mi 1760370583Mon, 13-Oct-2025 11:49:43 EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 1.3 0022511399 mi 1760362079Mon, 13-Oct-2025 09:27:59 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.9 0017671098 mi 1760360394Mon, 13-Oct-2025 08:59:54 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0026881670 mi 1760360358Mon, 13-Oct-2025 08:59:18 EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 0022511399 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029941860 mi 1760353669Mon, 13-Oct-2025 07:07:49 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029971862 mi 1760346965Mon, 13-Oct-2025 05:16:05 EDT map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0026841668 mi 1760346721Mon, 13-Oct-2025 05:12:01 EDT map
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026791664 mi 1760340429Mon, 13-Oct-2025 03:27:09 EDT map
8 km NE of Verden, Oklahoma 1.1 0022971427 mi 1760339134Mon, 13-Oct-2025 03:05:34 EDT map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027031680 mi 1760334020Mon, 13-Oct-2025 01:40:20 EDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0022761414 mi 1760333064Mon, 13-Oct-2025 01:24:24 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 0022741413 mi 1760332710Mon, 13-Oct-2025 01:18:30 EDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 1.5 0026931674 mi 1760332030Mon, 13-Oct-2025 01:07:10 EDT map
32 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0026381639 mi 1760331270Mon, 13-Oct-2025 00:54:30 EDT map
24 km S of Westbrook, Texas 1.1 0027021679 mi 1760330307Mon, 13-Oct-2025 00:38:27 EDT map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0026911672 mi 1760324469Sun, 12-Oct-2025 23:01:09 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 001552964 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT map
14 km E of Soda Springs, Idaho 1.5 0031541960 mi 1760320216Sun, 12-Oct-2025 21:50:16 EDT map
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026341637 mi 1760316539Sun, 12-Oct-2025 20:48:59 EDT map
0 km WSW of Howardville, Missouri 1.4 001545960 mi 1760314808Sun, 12-Oct-2025 20:20:08 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.5 0027121685 mi 1760313829Sun, 12-Oct-2025 20:03:49 EDT map
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0025971614 mi 1760313460Sun, 12-Oct-2025 19:57:40 EDT map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.4 0027721722 mi 1760312653Sun, 12-Oct-2025 19:44:13 EDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 0026931674 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 19:00:06 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029861856 mi 1760308725Sun, 12-Oct-2025 18:38:45 EDT map
9 km W of Forsan, Texas 1.1 0027371700 mi 1760308271Sun, 12-Oct-2025 18:31:11 EDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 0031141935 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 18:22:28 EDT map
16 km SE of Stanton, Texas 1.4 0027611715 mi 1760307182Sun, 12-Oct-2025 18:13:02 EDT map
16 km SE of Stanton, Texas 1.5 0027601715 mi 1760306480Sun, 12-Oct-2025 18:01:20 EDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0026231630 mi 1760305046Sun, 12-Oct-2025 17:37:26 EDT map
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025251569 mi 1760303387Sun, 12-Oct-2025 17:09:47 EDT map
24 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.8 0030861917 mi 1760293701Sun, 12-Oct-2025 14:28:21 EDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 1.2 0026941674 mi 1760291152Sun, 12-Oct-2025 13:45:52 EDT map
Arkansas 1.9 0017681099 mi 1760287695Sun, 12-Oct-2025 12:48:15 EDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 0017681099 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.7 0017651097 mi 1760287089Sun, 12-Oct-2025 12:38:09 EDT map
20 km ENE of Falls City, Texas 1.7 0026421642 mi 1760284055Sun, 12-Oct-2025 11:47:35 EDT map
6 km SE of La Romana, Dominican Republic 3.3 0026081621 mi 1760283855Sun, 12-Oct-2025 11:44:15 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 0031801976 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 11:20:15 EDT map
35 km SSE of Midland, Texas 1.0 0028031742 mi 1760282289Sun, 12-Oct-2025 11:18:09 EDT map
43 km NE of Miches, Dominican Republic 3.7 0025171564 mi 1760278731Sun, 12-Oct-2025 10:18:51 EDT map
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027061681 mi 1760277012Sun, 12-Oct-2025 09:50:12 EDT map
65 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.1 0024811542 mi 1760276118Sun, 12-Oct-2025 09:35:18 EDT map
44 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.3 0030561899 mi 1760275394Sun, 12-Oct-2025 09:23:14 EDT map
44 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.2 0030561899 mi 1760275337Sun, 12-Oct-2025 09:22:17 EDT map
19 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.4 0027191689 mi 1760273487Sun, 12-Oct-2025 08:51:27 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0027031680 mi 1760272319Sun, 12-Oct-2025 08:31:59 EDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 1.7 0029801852 mi 1760268716Sun, 12-Oct-2025 07:31:56 EDT map
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026201628 mi 1760266250Sun, 12-Oct-2025 06:50:50 EDT map
5 km SE of Lindsay, Texas 1.7 0029461831 mi 1760262115Sun, 12-Oct-2025 05:41:55 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.6 0027121685 mi 1760256077Sun, 12-Oct-2025 04:01:17 EDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.1 0031801976 mi 1760253025Sun, 12-Oct-2025 03:10:25 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 1.6 0031801976 mi 1760252757Sun, 12-Oct-2025 03:05:57 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 0031801976 mi 1760252057Sun, 12-Oct-2025 02:54:17 EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.0 0026921672 mi 1760250524Sun, 12-Oct-2025 02:28:44 EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.7 0026921673 mi 1760250137Sun, 12-Oct-2025 02:22:17 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.5 0026921673 mi 1760249740Sun, 12-Oct-2025 02:15:40 EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 0026921673 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 02:08:59 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0029981863 mi 1760248172Sun, 12-Oct-2025 01:49:32 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.2 0026921673 mi 1760248006Sun, 12-Oct-2025 01:46:46 EDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.0 0031801976 mi 1760247691Sun, 12-Oct-2025 01:41:31 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029981863 mi 1760246957Sun, 12-Oct-2025 01:29:17 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.0 0027391702 mi 1760243433Sun, 12-Oct-2025 00:30:33 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0029981863 mi 1760242942Sun, 12-Oct-2025 00:22:22 EDT map
12 km SE of Barstow, Texas 1.6 0029271819 mi 1760238443Sat, 11-Oct-2025 23:07:23 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029781851 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 22:28:58 EDT map
26 km NW of Pawnee, Texas 1.6 0026901672 mi 1760234489Sat, 11-Oct-2025 22:01:29 EDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0029711846 mi 1760232473Sat, 11-Oct-2025 21:27:53 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029711846 mi 1760228355Sat, 11-Oct-2025 20:19:15 EDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029711846 mi 1760227613Sat, 11-Oct-2025 20:06:53 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 0027731723 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 19:50:05 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 0031801976 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 18:22:54 EDT map
20 km SW of Charlotte, Texas 1.6 0027441705 mi 1760221353Sat, 11-Oct-2025 18:22:33 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0021731350 mi 1760217865Sat, 11-Oct-2025 17:24:25 EDT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026981677 mi 1760215538Sat, 11-Oct-2025 16:45:38 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029981863 mi 1760214969Sat, 11-Oct-2025 16:36:09 EDT map
21 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.9 0030511896 mi 1760213822Sat, 11-Oct-2025 16:17:02 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0029771850 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 12:44:41 EDT map
3 km NNE of Minco, Oklahoma 1.1 0022791416 mi 1760185011Sat, 11-Oct-2025 08:16:51 EDT map
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0026331636 mi 1760184876Sat, 11-Oct-2025 08:14:36 EDT map
26 km S of Westbrook, Texas 1.6 0027031680 mi 1760184104Sat, 11-Oct-2025 08:01:44 EDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 0027761725 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 07:55:06 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.6 0027121685 mi 1760179550Sat, 11-Oct-2025 06:45:50 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0026881670 mi 1760177760Sat, 11-Oct-2025 06:16:00 EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029861855 mi 1760176666Sat, 11-Oct-2025 05:57:46 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029871856 mi 1760176634Sat, 11-Oct-2025 05:57:14 EDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 001066662 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0029801852 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 05:11:27 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029991863 mi 1760172640Sat, 11-Oct-2025 04:50:40 EDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 001583983 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.9 0027121685 mi 1760168464Sat, 11-Oct-2025 03:41:04 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 1.5 0027741723 mi 1760167659Sat, 11-Oct-2025 03:27:39 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 0027121685 mi 1760166091Sat, 11-Oct-2025 03:01:31 EDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000951591 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.5 0027651718 mi 1760158375Sat, 11-Oct-2025 00:52:55 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029861855 mi 1760157786Sat, 11-Oct-2025 00:43:06 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 0022761414 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 22:53:53 EDT map
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026941674 mi 1760150615Fri, 10-Oct-2025 22:43:35 EDT map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027031679 mi 1760146783Fri, 10-Oct-2025 21:39:43 EDT map
33 km E of West Yellowstone, Montana 1.1 0030581900 mi 1760139633Fri, 10-Oct-2025 19:40:33 EDT map
16 km W of Garden City, Texas 1.2 0027651718 mi 1760138477Fri, 10-Oct-2025 19:21:17 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.7 0027121685 mi 1760129472Fri, 10-Oct-2025 16:51:12 EDT map
9 km W of Davis, Oklahoma 1.3 0022631406 mi 1760129454Fri, 10-Oct-2025 16:50:54 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.9 0027121685 mi 1760128846Fri, 10-Oct-2025 16:40:46 EDT map
9 km SE of Gardendale, Texas 1.2 0028141749 mi 1760125044Fri, 10-Oct-2025 15:37:24 EDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 001569975 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.6 0021721350 mi 1760115896Fri, 10-Oct-2025 13:04:56 EDT map
0 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.1 0020661284 mi 1760115689Fri, 10-Oct-2025 13:01:29 EDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 1.3 0028131748 mi 1760115216Fri, 10-Oct-2025 12:53:36 EDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.6 0020341264 mi 1760111202Fri, 10-Oct-2025 11:46:42 EDT map
5 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.5 0020281260 mi 1760110449Fri, 10-Oct-2025 11:34:09 EDT map
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026271632 mi 1760109384Fri, 10-Oct-2025 11:16:24 EDT map
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.1 0030921921 mi 1760104911Fri, 10-Oct-2025 10:01:51 EDT map
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.6 0030921921 mi 1760104458Fri, 10-Oct-2025 09:54:18 EDT map
24 km W of Pawnee, Texas 1.5 0027011678 mi 1760103564Fri, 10-Oct-2025 09:39:24 EDT map
5 km NW of Yaurel, Puerto Rico 1.2 0026961675 mi 1760103211Fri, 10-Oct-2025 09:33:31 EDT map
13 km SW of La Malbaie, Canada 2.2 000695432 mi 1760101341Fri, 10-Oct-2025 09:02:21 EDT map
20 km NE of Lobelville, Tennessee 1.6 001425886 mi 1760100470Fri, 10-Oct-2025 08:47:50 EDT map
6 km NW of Okarche, Oklahoma 1.2 0022661408 mi 1760096586Fri, 10-Oct-2025 07:43:06 EDT map
11 km NW of Pawnee, Oklahoma 1.4 0021441332 mi 1760096569Fri, 10-Oct-2025 07:42:49 EDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0026481646 mi 1760092334Fri, 10-Oct-2025 06:32:14 EDT map
16 km NE of Hermleigh, Texas 1.0 0026341637 mi 1760087435Fri, 10-Oct-2025 05:10:35 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0027741724 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 04:53:20 EDT map
6 km SE of Christine, Texas 1.0 0027121685 mi 1760086280Fri, 10-Oct-2025 04:51:20 EDT map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026211629 mi 1760082970Fri, 10-Oct-2025 03:56:10 EDT map
4 km N of Stanton, Texas 1.1 0027601715 mi 1760081153Fri, 10-Oct-2025 03:25:53 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 1.7 0027741723 mi 1760078845Fri, 10-Oct-2025 02:47:25 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0029871856 mi 1760074336Fri, 10-Oct-2025 01:32:16 EDT map
8 km NW of Okarche, Oklahoma 1.0 0022691410 mi 1760071978Fri, 10-Oct-2025 00:52:58 EDT map
3 km W of Indios, Puerto Rico 2.4 0026871669 mi 1760071286Fri, 10-Oct-2025 00:41:26 EDT map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 1.1 0026371638 mi 1760068430Thu, 09-Oct-2025 23:53:50 EDT map
9 km NNW of Forsan, Texas 1.4 0027271694 mi 1760068239Thu, 09-Oct-2025 23:50:39 EDT map
16 km SE of Lincoln, Montana 1.3 0031761973 mi 1760068133Thu, 09-Oct-2025 23:48:53 EDT map
3 km SE of Perry, Oklahoma 1.0 0021811355 mi 1760066688Thu, 09-Oct-2025 23:24:48 EDT map
30 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0026621654 mi 1760058502Thu, 09-Oct-2025 21:08:22 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0022751414 mi 1760052523Thu, 09-Oct-2025 19:28:43 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 0027731723 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 18:58:41 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0027731723 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 17:16:44 EDT map
9 km ESE of Orlando, Oklahoma 1.1 0021891360 mi 1760039388Thu, 09-Oct-2025 15:49:48 EDT map
6 km W of Townsend, Montana 1.6 0031111933 mi 1760039236Thu, 09-Oct-2025 15:47:16 EDT map
5 km E of Butte, Montana 1.8 0031801976 mi 1760038552Thu, 09-Oct-2025 15:35:52 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0030011865 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 14:41:31 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0027741724 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 14:39:14 EDT map
9 km NNW of Forsan, Texas 1.3 0027271695 mi 1760034555Thu, 09-Oct-2025 14:29:15 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 0027731723 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 13:42:44 EDT map
21 km E of Forsan, Texas 1.5 0027101684 mi 1760029408Thu, 09-Oct-2025 13:03:28 EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0029181813 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 11:17:03 EDT map
5 km E of Fairland, Oklahoma 1.3 0019571216 mi 1760022586Thu, 09-Oct-2025 11:09:46 EDT map
3 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 0020151252 mi 1760021676Thu, 09-Oct-2025 10:54:36 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029881857 mi 1760021169Thu, 09-Oct-2025 10:46:09 EDT map
21 km W of Pawnee, Texas 1.4 0027001678 mi 1760020505Thu, 09-Oct-2025 10:35:05 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0029901858 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 09:58:56 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.4 0027121685 mi 1760016147Thu, 09-Oct-2025 09:22:27 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.9 0027131685 mi 1760015671Thu, 09-Oct-2025 09:14:31 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 0027121685 mi 1760015222Thu, 09-Oct-2025 09:07:02 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029871856 mi 1760014162Thu, 09-Oct-2025 08:49:22 EDT map
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0026871670 mi 1760013999Thu, 09-Oct-2025 08:46:39 EDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 0027111684 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 08:18:49 EDT map
9 km NW of Okarche, Oklahoma 1.4 0022691410 mi 1760011186Thu, 09-Oct-2025 07:59:46 EDT map
4 km S of Saint-Thomas, Canada 1.9 000488304 mi 1760010777Thu, 09-Oct-2025 07:52:57 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.0 0029331822 mi 1760010593Thu, 09-Oct-2025 07:49:53 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029871856 mi 1760009989Thu, 09-Oct-2025 07:39:49 EDT map
7 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026951675 mi 1760007978Thu, 09-Oct-2025 07:06:18 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0026891671 mi 1760004451Thu, 09-Oct-2025 06:07:31 EDT map
22 km W of Pawnee, Texas 1.3 0026991677 mi 1760003537Thu, 09-Oct-2025 05:52:17 EDT map
84 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0026051619 mi 1759998990Thu, 09-Oct-2025 04:36:30 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030051867 mi 1759998126Thu, 09-Oct-2025 04:22:06 EDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.6 0029491832 mi 1759995965Thu, 09-Oct-2025 03:46:05 EDT map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027041680 mi 1759994745Thu, 09-Oct-2025 03:25:45 EDT map
85 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026761663 mi 1759994642Thu, 09-Oct-2025 03:24:02 EDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.9 0029481832 mi 1759994557Thu, 09-Oct-2025 03:22:37 EDT map
