Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 18-Jun-2025 04:56:40 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0030041867 mi 1750235772Wed, 18-Jun-2025 04:36:12 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029841854 mi 1750234734Wed, 18-Jun-2025 04:18:54 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0026891671 mi 1750234406Wed, 18-Jun-2025 04:13:26 EDT map
21 km E of McKinney Acres, Texas 1.1 0027931736 mi 1750220738Wed, 18-Jun-2025 00:25:38 EDT map
19 km NW of Midland, Texas 1.3 0027961738 mi 1750220658Wed, 18-Jun-2025 00:24:18 EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 3.0 0029881857 mi 1750219094Tue, 17-Jun-2025 23:58:14 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0029991863 mi 1750214341Tue, 17-Jun-2025 22:39:01 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029991863 mi 1750213264Tue, 17-Jun-2025 22:21:04 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0029981863 mi 1750212303Tue, 17-Jun-2025 22:05:03 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029991863 mi 1750212062Tue, 17-Jun-2025 22:01:02 EDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 1.1 0027971738 mi 1750207761Tue, 17-Jun-2025 20:49:21 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.9 0029761849 mi 1750206292Tue, 17-Jun-2025 20:24:52 EDT map
34 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 0029271818 mi 1750205193Tue, 17-Jun-2025 20:06:33 EDT map
52 km W of Mentone, Texas 1.5 0029781851 mi 1750204961Tue, 17-Jun-2025 20:02:41 EDT map
34 km NW of Stanton, Texas 1.0 0027711722 mi 1750200626Tue, 17-Jun-2025 18:50:26 EDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 0029881857 mi 1750200119Tue, 17-Jun-2025 18:41:59 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029921859 mi 1750199354Tue, 17-Jun-2025 18:29:14 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029931860 mi 1750197674Tue, 17-Jun-2025 18:01:14 EDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.3 0029781850 mi 1750195591Tue, 17-Jun-2025 17:26:31 EDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 0027671719 mi 1750191150Tue, 17-Jun-2025 16:12:30 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.5 0029771850 mi 1750190935Tue, 17-Jun-2025 16:08:55 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029841854 mi 1750190900Tue, 17-Jun-2025 16:08:20 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.8 0029761849 mi 1750190675Tue, 17-Jun-2025 16:04:35 EDT map
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 0021831357 mi 1750189053Tue, 17-Jun-2025 15:37:33 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 0029771850 mi 1750188617Tue, 17-Jun-2025 15:30:17 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029931860 mi 1750188433Tue, 17-Jun-2025 15:27:13 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0029931860 mi 1750186319Tue, 17-Jun-2025 14:51:59 EDT map
14 km E of Balmorhea, Texas 1.6 0029741848 mi 1750186073Tue, 17-Jun-2025 14:47:53 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0029931860 mi 1750185637Tue, 17-Jun-2025 14:40:37 EDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.7 0029771850 mi 1750184641Tue, 17-Jun-2025 14:24:01 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029831853 mi 1750183529Tue, 17-Jun-2025 14:05:29 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0029911858 mi 1750179786Tue, 17-Jun-2025 13:03:06 EDT map
24 km W of Garden City, Texas 1.6 0027721722 mi 1750179577Tue, 17-Jun-2025 12:59:37 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029921859 mi 1750178800Tue, 17-Jun-2025 12:46:40 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0026871669 mi 1750173401Tue, 17-Jun-2025 11:16:41 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.3 0029791851 mi 1750168811Tue, 17-Jun-2025 10:00:11 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0026891671 mi 1750167609Tue, 17-Jun-2025 09:40:09 EDT map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0026881671 mi 1750160081Tue, 17-Jun-2025 07:34:41 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026911672 mi 1750158218Tue, 17-Jun-2025 07:03:38 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029931860 mi 1750157687Tue, 17-Jun-2025 06:54:47 EDT map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026981676 mi 1750157029Tue, 17-Jun-2025 06:43:49 EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029781851 mi 1750156890Tue, 17-Jun-2025 06:41:30 EDT map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0026921673 mi 1750155654Tue, 17-Jun-2025 06:20:54 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029831854 mi 1750145772Tue, 17-Jun-2025 03:36:12 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0029981863 mi 1750143427Tue, 17-Jun-2025 02:57:07 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0029971862 mi 1750142949Tue, 17-Jun-2025 02:49:09 EDT map
18 km NW of Midland, Texas 1.3 0027961737 mi 1750140219Tue, 17-Jun-2025 02:03:39 EDT map
19 km NW of Midland, Texas 1.6 0027961737 mi 1750140069Tue, 17-Jun-2025 02:01:09 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.1 0029761849 mi 1750137942Tue, 17-Jun-2025 01:25:42 EDT map
36 km SE of Malaga, New Mexico 1.6 0029291820 mi 1750134913Tue, 17-Jun-2025 00:35:13 EDT map
8 km N of Nardin, Oklahoma 1.7 0021711349 mi 1750134786Tue, 17-Jun-2025 00:33:06 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 0027031680 mi 1750119451Mon, 16-Jun-2025 20:17:31 EDT map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 1.2 0021281322 mi 1750116323Mon, 16-Jun-2025 19:25:23 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0030021865 mi 1750114706Mon, 16-Jun-2025 18:58:26 EDT map
38 km WSW of Mentone, Texas 1.6 0029701845 mi 1750112929Mon, 16-Jun-2025 18:28:49 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0029701845 mi 1750112493Mon, 16-Jun-2025 18:21:33 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029701845 mi 1750112493Mon, 16-Jun-2025 18:21:33 EDT map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 2.0 0021291323 mi 1750112467Mon, 16-Jun-2025 18:21:07 EDT map
7 km SSE of Strawberry, Arkansas 2.1 0017131064 mi 1750109118Mon, 16-Jun-2025 17:25:18 EDT map
3 km E of Fairland, Oklahoma 1.3 0019591217 mi 1750108262Mon, 16-Jun-2025 17:11:02 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.3 0029701845 mi 1750105835Mon, 16-Jun-2025 16:30:35 EDT map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 1.1 0022211380 mi 1750105805Mon, 16-Jun-2025 16:30:05 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0029691845 mi 1750104519Mon, 16-Jun-2025 16:08:39 EDT map
19 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0027531711 mi 1750104254Mon, 16-Jun-2025 16:04:14 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0029701845 mi 1750104154Mon, 16-Jun-2025 16:02:34 EDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 1.9 0029691845 mi 1750104118Mon, 16-Jun-2025 16:01:58 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.5 0029701845 mi 1750103664Mon, 16-Jun-2025 15:54:24 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.5 0029701845 mi 1750103664Mon, 16-Jun-2025 15:54:24 EDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.4 0029011803 mi 1750102052Mon, 16-Jun-2025 15:27:32 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029691845 mi 1750101995Mon, 16-Jun-2025 15:26:35 EDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0028991802 mi 1750101898Mon, 16-Jun-2025 15:24:58 EDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 1.6 0029681845 mi 1750101648Mon, 16-Jun-2025 15:20:48 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.9 0029701845 mi 1750101581Mon, 16-Jun-2025 15:19:41 EDT map
38 km WSW of Mentone, Texas 1.5 0029701845 mi 1750101286Mon, 16-Jun-2025 15:14:46 EDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 1.7 0029691845 mi 1750101228Mon, 16-Jun-2025 15:13:48 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.6 0029701845 mi 1750100918Mon, 16-Jun-2025 15:08:38 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 1.4 0029701845 mi 1750100871Mon, 16-Jun-2025 15:07:51 EDT map
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.2 0022351389 mi 1750100232Mon, 16-Jun-2025 14:57:12 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.3 0029701845 mi 1750099788Mon, 16-Jun-2025 14:49:48 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029971862 mi 1750099589Mon, 16-Jun-2025 14:46:29 EDT map
7 km NNE of Ennis, Montana 1.1 0031261943 mi 1750099359Mon, 16-Jun-2025 14:42:39 EDT map
7 km SSE of Wallsburg, Utah 1.6 0032091994 mi 1750099155Mon, 16-Jun-2025 14:39:15 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 1.6 0029701845 mi 1750098280Mon, 16-Jun-2025 14:24:40 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0029981863 mi 1750098067Mon, 16-Jun-2025 14:21:07 EDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 0029691845 mi 1750097518Mon, 16-Jun-2025 14:11:58 EDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 1.6 0029691845 mi 1750097074Mon, 16-Jun-2025 14:04:34 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029701845 mi 1750095809Mon, 16-Jun-2025 13:43:29 EDT map
5 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.4 0030911921 mi 1750095666Mon, 16-Jun-2025 13:41:06 EDT map
14 km NNW of Stanton, Texas 1.7 0027591714 mi 1750094182Mon, 16-Jun-2025 13:16:22 EDT map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.3 0020641282 mi 1750091735Mon, 16-Jun-2025 12:35:35 EDT map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026261632 mi 1750089460Mon, 16-Jun-2025 11:57:40 EDT map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026251631 mi 1750089367Mon, 16-Jun-2025 11:56:07 EDT map
15 km SSE of Kelly, Wyoming 1.1 0030651905 mi 1750088567Mon, 16-Jun-2025 11:42:47 EDT map
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026181627 mi 1750086292Mon, 16-Jun-2025 11:04:52 EDT map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026251631 mi 1750085681Mon, 16-Jun-2025 10:54:41 EDT map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026251631 mi 1750084809Mon, 16-Jun-2025 10:40:09 EDT map
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026291634 mi 1750084611Mon, 16-Jun-2025 10:36:51 EDT map
11 km NW of Alva, Oklahoma 1.2 0022811418 mi 1750082532Mon, 16-Jun-2025 10:02:12 EDT map
8 km NW of Garden City, Utah 1.7 0031721971 mi 1750081077Mon, 16-Jun-2025 09:37:57 EDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0029871856 mi 1750075131Mon, 16-Jun-2025 07:58:51 EDT map
8 km SW of Pyote, Texas 1.8 0029131810 mi 1750071789Mon, 16-Jun-2025 07:03:09 EDT map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0026931673 mi 1750066859Mon, 16-Jun-2025 05:40:59 EDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 1.9 0029001802 mi 1750065978Mon, 16-Jun-2025 05:26:18 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 0029361824 mi 1750065913Mon, 16-Jun-2025 05:25:13 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.0 0029331822 mi 1750065794Mon, 16-Jun-2025 05:23:14 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.0 0029831854 mi 1750061567Mon, 16-Jun-2025 04:12:47 EDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0029021803 mi 1750061101Mon, 16-Jun-2025 04:05:01 EDT map
35 km ESE of Malaga, New Mexico 1.9 0029261818 mi 1750060886Mon, 16-Jun-2025 04:01:26 EDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.4 0029031804 mi 1750060269Mon, 16-Jun-2025 03:51:09 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029991863 mi 1750058852Mon, 16-Jun-2025 03:27:32 EDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0029021803 mi 1750057033Mon, 16-Jun-2025 02:57:13 EDT map
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0027471707 mi 1750053571Mon, 16-Jun-2025 01:59:31 EDT map
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico 3.0 0026431642 mi 1750049215Mon, 16-Jun-2025 00:46:55 EDT map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 1.5 0022481397 mi 1750049184Mon, 16-Jun-2025 00:46:24 EDT map
11 km SE of Avon, Utah 1.5 0032031990 mi 1750047500Mon, 16-Jun-2025 00:18:20 EDT map
6 km SE of Cleveland, Utah 1.0 0031931984 mi 1750046079Sun, 15-Jun-2025 23:54:39 EDT map
6 km NNE of Hopewell, Tennessee 2.1 001255780 mi 1750042176Sun, 15-Jun-2025 22:49:36 EDT map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.2 0021801355 mi 1750041620Sun, 15-Jun-2025 22:40:20 EDT map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.0 0021801355 mi 1750039035Sun, 15-Jun-2025 21:57:15 EDT map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.0 0021801355 mi 1750038759Sun, 15-Jun-2025 21:52:39 EDT map
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0026871670 mi 1750036498Sun, 15-Jun-2025 21:14:58 EDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0029881857 mi 1750035942Sun, 15-Jun-2025 21:05:42 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030011865 mi 1750035860Sun, 15-Jun-2025 21:04:20 EDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0029871856 mi 1750035458Sun, 15-Jun-2025 20:57:38 EDT map
27 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029801852 mi 1750035356Sun, 15-Jun-2025 20:55:56 EDT map
6 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0026931674 mi 1750030088Sun, 15-Jun-2025 19:28:08 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030001864 mi 1750029949Sun, 15-Jun-2025 19:25:49 EDT map
25 km N of Midland, Texas 1.4 0027771725 mi 1750027027Sun, 15-Jun-2025 18:37:07 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0029981863 mi 1750026966Sun, 15-Jun-2025 18:36:06 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029991863 mi 1750026910Sun, 15-Jun-2025 18:35:10 EDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.6 0029011803 mi 1750025565Sun, 15-Jun-2025 18:12:45 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029981863 mi 1750020836Sun, 15-Jun-2025 16:53:56 EDT map
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.6 0025401578 mi 1750020520Sun, 15-Jun-2025 16:48:40 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029981863 mi 1750019485Sun, 15-Jun-2025 16:31:25 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029991864 mi 1750018448Sun, 15-Jun-2025 16:14:08 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029981863 mi 1750016692Sun, 15-Jun-2025 15:44:52 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030001864 mi 1750016523Sun, 15-Jun-2025 15:42:03 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0029971862 mi 1750016468Sun, 15-Jun-2025 15:41:08 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0029981863 mi 1750016403Sun, 15-Jun-2025 15:40:03 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0029981863 mi 1750016288Sun, 15-Jun-2025 15:38:08 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029981863 mi 1750016220Sun, 15-Jun-2025 15:37:00 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0029981863 mi 1750016143Sun, 15-Jun-2025 15:35:43 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0029981863 mi 1750016007Sun, 15-Jun-2025 15:33:27 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0029991863 mi 1750015926Sun, 15-Jun-2025 15:32:06 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0029991864 mi 1750010182Sun, 15-Jun-2025 13:56:22 EDT map
25 km S of Jobos, Puerto Rico 2.6 0027311697 mi 1750003538Sun, 15-Jun-2025 12:05:38 EDT map
23 km NNW of Midland, Texas 1.4 0027861731 mi 1750003470Sun, 15-Jun-2025 12:04:30 EDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.8 0029011803 mi 1749998832Sun, 15-Jun-2025 10:47:12 EDT map
75 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0025781602 mi 1749981678Sun, 15-Jun-2025 06:01:18 EDT map
22 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 1.9 0031161936 mi 1749976807Sun, 15-Jun-2025 04:40:07 EDT map
14 km E of Stanton, Texas 1.5 0027501708 mi 1749976286Sun, 15-Jun-2025 04:31:26 EDT map
19 km NW of Bondurant, Wyoming 1.7 0030691907 mi 1749965428Sun, 15-Jun-2025 01:30:28 EDT map
9 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0026961676 mi 1749964045Sun, 15-Jun-2025 01:07:25 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030061868 mi 1749961525Sun, 15-Jun-2025 00:25:25 EDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 1.1 0030711908 mi 1749961038Sun, 15-Jun-2025 00:17:18 EDT map
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0026091621 mi 1749959879Sat, 14-Jun-2025 23:57:59 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026891671 mi 1749959466Sat, 14-Jun-2025 23:51:06 EDT map
47 km NE of Spencer, Idaho 1.1 0031481956 mi 1749954043Sat, 14-Jun-2025 22:20:43 EDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0029021803 mi 1749944822Sat, 14-Jun-2025 19:47:02 EDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0029961862 mi 1749941837Sat, 14-Jun-2025 18:57:17 EDT map
4 km WNW of Independence, Utah 2.3 0032021990 mi 1749941016Sat, 14-Jun-2025 18:43:36 EDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 1.6 0027271694 mi 1749937467Sat, 14-Jun-2025 17:44:27 EDT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0026881670 mi 1749936245Sat, 14-Jun-2025 17:24:05 EDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.3 0029011803 mi 1749927912Sat, 14-Jun-2025 15:05:12 EDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 1.7 0029021803 mi 1749927103Sat, 14-Jun-2025 14:51:43 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.5 0022381391 mi 1749916500Sat, 14-Jun-2025 11:55:00 EDT map
31 km E of McKinney Acres, Texas 1.4 0027821729 mi 1749914769Sat, 14-Jun-2025 11:26:09 EDT map
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.1 0026231630 mi 1749909217Sat, 14-Jun-2025 09:53:37 EDT map
2 km NE of Garden City, Texas 1.5 0027491708 mi 1749905830Sat, 14-Jun-2025 08:57:10 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.6 0029831853 mi 1749905389Sat, 14-Jun-2025 08:49:49 EDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0029001802 mi 1749904194Sat, 14-Jun-2025 08:29:54 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.3 0027411703 mi 1749902697Sat, 14-Jun-2025 08:04:57 EDT map
3 km NE of Garden City, Texas 1.2 0027491708 mi 1749902399Sat, 14-Jun-2025 07:59:59 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.8 0022381391 mi 1749900561Sat, 14-Jun-2025 07:29:21 EDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 1.9 0028991801 mi 1749899823Sat, 14-Jun-2025 07:17:03 EDT map
14 km E of Stanton, Texas 1.4 0027491708 mi 1749898985Sat, 14-Jun-2025 07:03:05 EDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0029001802 mi 1749898911Sat, 14-Jun-2025 07:01:51 EDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.2 0029011803 mi 1749893530Sat, 14-Jun-2025 05:32:10 EDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0029021803 mi 1749893452Sat, 14-Jun-2025 05:30:52 EDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0029021803 mi 1749893452Sat, 14-Jun-2025 05:30:52 EDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0029021803 mi 1749892319Sat, 14-Jun-2025 05:11:59 EDT map
7 km SE of Dilley, Texas 2.6 0027711722 mi 1749890677Sat, 14-Jun-2025 04:44:37 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029831854 mi 1749886859Sat, 14-Jun-2025 03:40:59 EDT map
16 km N of Snyder, Texas 2.1 0026531648 mi 1749885788Sat, 14-Jun-2025 03:23:08 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 0029821853 mi 1749885404Sat, 14-Jun-2025 03:16:44 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029831854 mi 1749884639Sat, 14-Jun-2025 03:03:59 EDT map
3 km SE of Strawberry, Arkansas 1.8 0017111063 mi 1749884154Sat, 14-Jun-2025 02:55:54 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029831854 mi 1749882608Sat, 14-Jun-2025 02:30:08 EDT map
35 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.3 0024901547 mi 1749882458Sat, 14-Jun-2025 02:27:38 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029831854 mi 1749881899Sat, 14-Jun-2025 02:18:19 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029821853 mi 1749881553Sat, 14-Jun-2025 02:12:33 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029821853 mi 1749881487Sat, 14-Jun-2025 02:11:27 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029831853 mi 1749881363Sat, 14-Jun-2025 02:09:23 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029831853 mi 1749880807Sat, 14-Jun-2025 02:00:07 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0029831853 mi 1749880708Sat, 14-Jun-2025 01:58:28 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029821853 mi 1749880237Sat, 14-Jun-2025 01:50:37 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029831853 mi 1749880237Sat, 14-Jun-2025 01:50:37 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029831854 mi 1749879924Sat, 14-Jun-2025 01:45:24 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.4 0029831854 mi 1749879190Sat, 14-Jun-2025 01:33:10 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029821853 mi 1749879053Sat, 14-Jun-2025 01:30:53 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029811852 mi 1749879053Sat, 14-Jun-2025 01:30:53 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029831854 mi 1749879018Sat, 14-Jun-2025 01:30:18 EDT map
0 km SSE of Strawberry, Arkansas 2.2 0017121064 mi 1749878846Sat, 14-Jun-2025 01:27:26 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029821853 mi 1749878056Sat, 14-Jun-2025 01:14:16 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.2 0029831854 mi 1749878032Sat, 14-Jun-2025 01:13:52 EDT map
89 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0025661595 mi 1749877939Sat, 14-Jun-2025 01:12:19 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029831854 mi 1749877757Sat, 14-Jun-2025 01:09:17 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029831853 mi 1749877242Sat, 14-Jun-2025 01:00:42 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 0029831854 mi 1749876564Sat, 14-Jun-2025 00:49:24 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029831853 mi 1749876536Sat, 14-Jun-2025 00:48:56 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029831853 mi 1749876474Sat, 14-Jun-2025 00:47:54 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029831853 mi 1749876473Sat, 14-Jun-2025 00:47:53 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029841854 mi 1749876473Sat, 14-Jun-2025 00:47:53 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029841854 mi 1749876193Sat, 14-Jun-2025 00:43:13 EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029821853 mi 1749876127Sat, 14-Jun-2025 00:42:07 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029831853 mi 1749876076Sat, 14-Jun-2025 00:41:16 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.5 0029831853 mi 1749875997Sat, 14-Jun-2025 00:39:57 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.5 0029831853 mi 1749875781Sat, 14-Jun-2025 00:36:21 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.3 0029831854 mi 1749875004Sat, 14-Jun-2025 00:23:24 EDT map
10 km NNW of Marysville, Montana 1.2 0031661967 mi 1749874340Sat, 14-Jun-2025 00:12:20 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029771850 mi 1749874219Sat, 14-Jun-2025 00:10:19 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029831854 mi 1749873267Fri, 13-Jun-2025 23:54:27 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.0 0029831854 mi 1749872862Fri, 13-Jun-2025 23:47:42 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030021865 mi 1749872784Fri, 13-Jun-2025 23:46:24 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030011865 mi 1749863842Fri, 13-Jun-2025 21:17:22 EDT map
137 km NNW of The Valley, Anguilla 3.0 0026241631 mi 1749859518Fri, 13-Jun-2025 20:05:18 EDT map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.2 001544959 mi 1749854359Fri, 13-Jun-2025 18:39:19 EDT map
13 km SSE of Stanton, Texas 1.0 0027631717 mi 1749852090Fri, 13-Jun-2025 18:01:30 EDT map
5 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.0 0030911921 mi 1749844742Fri, 13-Jun-2025 15:59:02 EDT map
12 km ESE of Ackerly, Texas 1.1 0027251693 mi 1749840687Fri, 13-Jun-2025 14:51:27 EDT map
6 km E of Butte, Montana 1.6 0031791976 mi 1749838682Fri, 13-Jun-2025 14:18:02 EDT map
7 km ESE of Dougherty, Oklahoma 1.0 0022501398 mi 1749836190Fri, 13-Jun-2025 13:36:30 EDT map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027051681 mi 1749836143Fri, 13-Jun-2025 13:35:43 EDT map
9 km SSE of Guánica, Puerto Rico 1.7 0026971676 mi 1749835758Fri, 13-Jun-2025 13:29:18 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026911672 mi 1749835579Fri, 13-Jun-2025 13:26:19 EDT map
4 km NNE of Velma, Oklahoma 1.2 0022991428 mi 1749834639Fri, 13-Jun-2025 13:10:39 EDT map
5 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 1.5 0030911921 mi 1749831515Fri, 13-Jun-2025 12:18:35 EDT map
4 km ESE of Owasso, Oklahoma 1.3 0020641282 mi 1749828627Fri, 13-Jun-2025 11:30:27 EDT map
6 km SSE of Cleveland, Utah 1.3 0031941985 mi 1749825437Fri, 13-Jun-2025 10:37:17 EDT map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027031679 mi 1749823132Fri, 13-Jun-2025 09:58:52 EDT map
6 km E of Dilley, Texas 1.8 0027681720 mi 1749820897Fri, 13-Jun-2025 09:21:37 EDT map
