Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 18-Jun-2025 04:56:40 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1867 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:36:12 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1854 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:18:54 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1671 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:13:26 EDT | map |
21 km E of McKinney Acres, Texas | 1.1 | 1736 mi | Wed, 18-Jun-2025 00:25:38 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1738 mi | Wed, 18-Jun-2025 00:24:18 EDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1857 mi | Tue, 17-Jun-2025 23:58:14 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1863 mi | Tue, 17-Jun-2025 22:39:01 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Tue, 17-Jun-2025 22:21:04 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1863 mi | Tue, 17-Jun-2025 22:05:03 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Tue, 17-Jun-2025 22:01:02 EDT | map |
19 km NE of Gardendale, Texas | 1.1 | 1738 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:49:21 EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 1849 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:24:52 EDT | map |
34 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1818 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:06:33 EDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 1851 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:02:41 EDT | map |
34 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1722 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:50:26 EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1857 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:41:59 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1859 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:29:14 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1860 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:01:14 EDT | map |
51 km W of Mentone, Texas | 1.3 | 1850 mi | Tue, 17-Jun-2025 17:26:31 EDT | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1719 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:12:30 EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1850 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:08:55 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1854 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:08:20 EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 1849 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:04:35 EDT | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 1357 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:37:33 EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1850 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:30:17 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1860 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:27:13 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1860 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:51:59 EDT | map |
14 km E of Balmorhea, Texas | 1.6 | 1848 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:47:53 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1860 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:40:37 EDT | map |
51 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1850 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:24:01 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1853 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:05:29 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1858 mi | Tue, 17-Jun-2025 13:03:06 EDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 1.6 | 1722 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:59:37 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1859 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:46:40 EDT | map |
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 1.9 | 1669 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:16:41 EDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1851 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:00:11 EDT | map |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 1.9 | 1671 mi | Tue, 17-Jun-2025 09:40:09 EDT | map |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1671 mi | Tue, 17-Jun-2025 07:34:41 EDT | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1672 mi | Tue, 17-Jun-2025 07:03:38 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1860 mi | Tue, 17-Jun-2025 06:54:47 EDT | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1676 mi | Tue, 17-Jun-2025 06:43:49 EDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1851 mi | Tue, 17-Jun-2025 06:41:30 EDT | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1673 mi | Tue, 17-Jun-2025 06:20:54 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1854 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:36:12 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1863 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:57:07 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1862 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:49:09 EDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1737 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:03:39 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 1737 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:01:09 EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1849 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:25:42 EDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1820 mi | Tue, 17-Jun-2025 00:35:13 EDT | map |
8 km N of Nardin, Oklahoma | 1.7 | 1349 mi | Tue, 17-Jun-2025 00:33:06 EDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1680 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:17:31 EDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 1.2 | 1322 mi | Mon, 16-Jun-2025 19:25:23 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1865 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:58:26 EDT | map |
38 km WSW of Mentone, Texas | 1.6 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:28:49 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:21:33 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:21:33 EDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 1323 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:21:07 EDT | map |
7 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 1064 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:25:18 EDT | map |
3 km E of Fairland, Oklahoma | 1.3 | 1217 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:11:02 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.3 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:30:35 EDT | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.1 | 1380 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:30:05 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:08:39 EDT | map |
19 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1711 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:04:14 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:02:34 EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.9 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:01:58 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:54:24 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:54:24 EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.4 | 1803 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:27:32 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:26:35 EDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1802 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:24:58 EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.6 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:20:48 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:19:41 EDT | map |
38 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:14:46 EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.7 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:13:48 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:08:38 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.4 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:07:51 EDT | map |
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1389 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:57:12 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.3 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:49:48 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1862 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:46:29 EDT | map |
7 km NNE of Ennis, Montana | 1.1 | 1943 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:42:39 EDT | map |
7 km SSE of Wallsburg, Utah | 1.6 | 1994 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:39:15 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:24:40 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1863 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:21:07 EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:11:58 EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.6 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:04:34 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1845 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:43:29 EDT | map |
5 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.4 | 1921 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:41:06 EDT | map |
14 km NNW of Stanton, Texas | 1.7 | 1714 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:16:22 EDT | map |
4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1282 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:35:35 EDT | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1632 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:57:40 EDT | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1631 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:56:07 EDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 1.1 | 1905 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:42:47 EDT | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1627 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:04:52 EDT | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1631 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:54:41 EDT | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1631 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:40:09 EDT | map |
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1634 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:36:51 EDT | map |
11 km NW of Alva, Oklahoma | 1.2 | 1418 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:02:12 EDT | map |
8 km NW of Garden City, Utah | 1.7 | 1971 mi | Mon, 16-Jun-2025 09:37:57 EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1856 mi | Mon, 16-Jun-2025 07:58:51 EDT | map |
8 km SW of Pyote, Texas | 1.8 | 1810 mi | Mon, 16-Jun-2025 07:03:09 EDT | map |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1673 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:40:59 EDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 1802 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:26:18 EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 1824 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:25:13 EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 1822 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:23:14 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 1854 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:12:47 EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1803 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:05:01 EDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.9 | 1818 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:01:26 EDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 1.4 | 1804 mi | Mon, 16-Jun-2025 03:51:09 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1863 mi | Mon, 16-Jun-2025 03:27:32 EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1803 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:57:13 EDT | map |
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 1707 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:59:31 EDT | map |
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 1642 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:46:55 EDT | map |
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.5 | 1397 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:46:24 EDT | map |
11 km SE of Avon, Utah | 1.5 | 1990 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:18:20 EDT | map |
6 km SE of Cleveland, Utah | 1.0 | 1984 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:54:39 EDT | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 780 mi | Sun, 15-Jun-2025 22:49:36 EDT | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.2 | 1355 mi | Sun, 15-Jun-2025 22:40:20 EDT | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1355 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:57:15 EDT | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1355 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:52:39 EDT | map |
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1670 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:14:58 EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1857 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:05:42 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1865 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:04:20 EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1856 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:57:38 EDT | map |
27 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1852 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:55:56 EDT | map |
6 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1674 mi | Sun, 15-Jun-2025 19:28:08 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1864 mi | Sun, 15-Jun-2025 19:25:49 EDT | map |
25 km N of Midland, Texas | 1.4 | 1725 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:37:07 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:36:06 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:35:10 EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 1803 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:12:45 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:53:56 EDT | map |
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1578 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:48:40 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:31:25 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1864 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:14:08 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:44:52 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1864 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:42:03 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1862 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:41:08 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:40:03 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:38:08 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:37:00 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:35:43 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:33:27 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1863 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:32:06 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1864 mi | Sun, 15-Jun-2025 13:56:22 EDT | map |
25 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.6 | 1697 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:05:38 EDT | map |
23 km NNW of Midland, Texas | 1.4 | 1731 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:04:30 EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 1803 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:47:12 EDT | map |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 1602 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:01:18 EDT | map |
22 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.9 | 1936 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:40:07 EDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 1708 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:31:26 EDT | map |
19 km NW of Bondurant, Wyoming | 1.7 | 1907 mi | Sun, 15-Jun-2025 01:30:28 EDT | map |
9 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1676 mi | Sun, 15-Jun-2025 01:07:25 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1868 mi | Sun, 15-Jun-2025 00:25:25 EDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 1.1 | 1908 mi | Sun, 15-Jun-2025 00:17:18 EDT | map |
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1621 mi | Sat, 14-Jun-2025 23:57:59 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1671 mi | Sat, 14-Jun-2025 23:51:06 EDT | map |
47 km NE of Spencer, Idaho | 1.1 | 1956 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:20:43 EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1803 mi | Sat, 14-Jun-2025 19:47:02 EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1862 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:57:17 EDT | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 2.3 | 1990 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:43:36 EDT | map |
9 km SE of Big Spring, Texas | 1.6 | 1694 mi | Sat, 14-Jun-2025 17:44:27 EDT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1670 mi | Sat, 14-Jun-2025 17:24:05 EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1803 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:05:12 EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 1803 mi | Sat, 14-Jun-2025 14:51:43 EDT | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.5 | 1391 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:55:00 EDT | map |
31 km E of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 1729 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:26:09 EDT | map |
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 1630 mi | Sat, 14-Jun-2025 09:53:37 EDT | map |
2 km NE of Garden City, Texas | 1.5 | 1708 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:57:10 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:49:49 EDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1802 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:29:54 EDT | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1703 mi | Sat, 14-Jun-2025 08:04:57 EDT | map |
3 km NE of Garden City, Texas | 1.2 | 1708 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:59:59 EDT | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.8 | 1391 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:29:21 EDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 1801 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:17:03 EDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.4 | 1708 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:03:05 EDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1802 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:01:51 EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.2 | 1803 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:32:10 EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1803 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:30:52 EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1803 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:30:52 EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1803 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:11:59 EDT | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.6 | 1722 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:44:37 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:40:59 EDT | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 1648 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:23:08 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:16:44 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:03:59 EDT | map |
3 km SE of Strawberry, Arkansas | 1.8 | 1063 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:55:54 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:30:08 EDT | map |
35 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.3 | 1547 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:27:38 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:18:19 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:12:33 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:11:27 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:09:23 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:00:07 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:58:28 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:50:37 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:50:37 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:45:24 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:33:10 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:30:53 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1852 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:30:53 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:30:18 EDT | map |
0 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 1064 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:27:26 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:14:16 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:13:52 EDT | map |
89 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 1595 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:12:19 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:09:17 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:00:42 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:49:24 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:48:56 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:47:54 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:47:53 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:47:53 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:43:13 EDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:42:07 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:41:16 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:39:57 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 1853 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:36:21 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 1854 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:23:24 EDT | map |
10 km NNW of Marysville, Montana | 1.2 | 1967 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:12:20 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1850 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:10:19 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1854 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:54:27 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1854 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:47:42 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1865 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:46:24 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1865 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:17:22 EDT | map |
137 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.0 | 1631 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:05:18 EDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 959 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:39:19 EDT | map |
13 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 1717 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:01:30 EDT | map |
5 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.0 | 1921 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:59:02 EDT | map |
12 km ESE of Ackerly, Texas | 1.1 | 1693 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:51:27 EDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.6 | 1976 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:18:02 EDT | map |
7 km ESE of Dougherty, Oklahoma | 1.0 | 1398 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:36:30 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1681 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:35:43 EDT | map |
9 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 1.7 | 1676 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:29:18 EDT | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1672 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:26:19 EDT | map |
4 km NNE of Velma, Oklahoma | 1.2 | 1428 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:10:39 EDT | map |
5 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.5 | 1921 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:18:35 EDT | map |
4 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1282 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:30:27 EDT | map |
6 km SSE of Cleveland, Utah | 1.3 | 1985 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:37:17 EDT | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1679 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:58:52 EDT | map |
6 km E of Dilley, Texas | 1.8 | 1720 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:21:37 EDT | map |
