NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2026

Name: Summer St   City: Southington   State: CT
Elevation: 216 ft  Lat: N 41° 35' 57"   Lon: W 072° 53' 09"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  61.5  79.3   11:47  50.5   23:51   5.7   2.2  0.28   2.6  27.0   10:44    NW
02  41.7  50.7   00:01  38.1   23:43  23.3   0.0  0.33   4.8  21.0   04:49     E
03  49.3  65.5   16:40  37.8   02:07  15.6   0.0  0.00   2.6  19.0   17:27   WSW
04  56.4  71.4   14:11  44.4   23:58   8.8   0.2  0.00   3.9  26.0   10:29    NE
05  46.4  55.0   16:40  40.3   02:59  18.6   0.0  0.25   2.4  23.0   19:40   NNW
06  43.9  51.8   16:03  34.3   23:50  21.1   0.0  0.00   4.1  36.0   14:18   WNW
07  40.2  54.9   11:09  31.1   23:55  24.8   0.0  0.01   5.1  40.0   16:01   WNW
08  37.8  52.9   16:56  27.0   06:40  27.2   0.0  0.00   3.8  24.0   08:59   NNW
09  41.0  54.7   14:15  26.8   06:20  24.0   0.0  0.00   3.2  29.0   15:16   SSW
10  49.1  66.4   13:50  34.0   03:50  15.9   0.0  0.00   3.2  31.0   15:41     W
11  52.0  60.4   15:11  45.0   23:56  13.0   0.0  0.00   5.9  34.0   08:52    NW
12  46.7  58.5   14:13  32.4   06:35  18.3   0.0  0.00   3.7  28.0   17:48   WNW
13  59.5  78.6   16:40  43.5   03:28   8.4   2.9  0.03   4.0  24.0   14:15     W
14  69.3  84.9   12:36  51.6   06:42   2.9   7.2  0.06   3.0  30.2   14:25     W
15  72.3  88.9   14:39  57.0   06:54   1.2   8.6  0.04   2.2  22.8   12:20   WSW
16  74.2  89.6   13:30  61.7   06:12   0.4   9.7  0.28   2.6  40.5   00:11     W
----------------------------------------------------------------------------------
    52.6  89.6    16    26.8     9   229.3  30.7  1.28   3.6  40.5    16     WNW

Max >=  80.0  3
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  3
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.33 on day 2
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in)  4 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration