NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.7 23.2 14:00 7.9 08:51 50.3 0.0 0.00 1.4 9.0 13:03 NNW
02 22.1 34.5 14:24 11.7 02:44 42.9 0.0 0.00 0.4 6.0 12:18 NNW
03 20.9 36.5 13:26 5.2 07:10 44.1 0.0 0.00 0.0 5.0 13:55 S
04 25.6 33.3 15:10 16.0 23:54 39.4 0.0 0.00 0.3 7.0 12:07 NW
05 21.3 37.0 14:50 9.0 07:07 43.6 0.0 0.00 0.1 3.0 09:58 NNW
06 23.1 32.9 15:22 12.7 06:27 41.9 0.0 0.00 0.1 4.0 08:53 NNW
07 13.8 27.9 03:08 1.4 23:56 51.2 0.0 0.00 1.8 12.0 13:16 NW
08 6.6 14.0 14:38 -0.2 06:48 58.4 0.0 0.00 2.8 15.0 05:10 NW
09 17.0 30.6 15:18 1.4 05:11 48.0 0.0 0.00 0.8 13.0 14:46 W
10 27.8 35.6 13:12 19.0 07:28 37.1 0.0 0.06 0.2 5.0 12:36 SSE
11 33.0 39.7 10:18 21.2 06:44 32.0 0.0 0.05 0.7 14.0 23:33 WNW
12 28.6 35.4 15:04 23.2 23:47 36.4 0.0 0.00 1.4 11.0 14:00 NW
13 27.4 40.1 14:58 16.3 07:21 37.6 0.0 0.00 0.4 7.0 02:30 NNE
14 30.5 40.6 14:31 18.5 00:49 34.5 0.0 0.00 0.1 6.0 11:09 SSW
15 30.0 39.0 13:48 17.8 04:44 35.0 0.0 0.00 0.3 9.0 11:24 NNE
16 31.7 40.5 15:08 23.9 23:14 33.3 0.0 0.00 0.4 7.0 12:35 N
17 34.1 47.5 15:20 23.9 00:04 30.8 0.0 0.00 0.1 4.0 10:15 E
18 33.9 37.8 13:33 28.6 02:58 31.1 0.0 0.49 0.0 4.0 16:35 ENE
19 36.1 41.7 14:35 32.7 22:26 28.9 0.0 0.00 0.1 5.0 16:36 ENE
20 33.5 35.4 09:17 30.9 02:36 31.5 0.0 1.06 0.4 7.0 12:52 E
21 37.0 43.9 13:12 30.0 07:14 28.0 0.0 0.00 0.1 6.0 13:42 WNW
22 32.3 35.6 00:41 29.3 07:55 32.7 0.0 0.00 0.7 9.0 18:53 W
23 29.6 31.8 14:37 27.9 05:09 35.4 0.0 0.01 3.5 14.0 12:26 WNW
24 25.4 32.4 14:58 14.2 23:30 39.6 0.0 0.00 1.4 14.8 11:14 NW
25 28.5 41.9 15:29 0.0 00:02 36.4 0.0 0.00 0.3 8.3 14:34 SE
----------------------------------------------------------------------------------
26.6 47.5 17 -0.2 8 960.0 0.0 1.67 0.7 15.0 8 NW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 5
Min <= 32.0 24
Min <= 0.0 2
Max Rain: 1.06 on day 20
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration