NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 34.6 41.4 13:21 23.5 23:24 30.4 0.0 0.00 2.0 23.0 10:45 NW
02 30.6 35.6 21:22 23.5 00:45 34.3 0.0 0.82 2.5 21.0 19:15 W
03 32.8 41.2 14:30 26.1 22:12 32.2 0.0 0.01 2.0 16.0 01:12 WNW
04 31.0 41.2 13:33 18.1 23:58 34.0 0.0 0.00 2.2 21.0 23:10 WNW
05 21.9 28.9 20:17 10.6 07:46 43.1 0.0 0.00 1.1 12.0 00:19 N
06 31.3 43.9 15:08 24.3 23:39 33.7 0.0 0.01 0.8 11.0 15:25 SW
07 31.5 43.3 11:54 20.3 06:54 33.5 0.0 0.00 0.7 10.0 13:41 W
08 24.9 33.3 01:21 16.7 22:32 40.0 0.0 0.00 3.1 24.0 01:20 NW
09 22.7 34.7 23:25 10.2 07:07 42.3 0.0 0.00 1.2 11.0 22:12 SE
10 37.4 45.9 14:02 29.7 07:11 27.5 0.0 0.41 1.8 15.2 14:49 NW
11 31.8 38.1 00:00 24.6 23:48 33.2 0.0 0.00 2.9 23.5 14:51 WNW
12 27.9 37.6 14:33 20.7 07:21 37.1 0.0 0.00 1.5 14.8 12:05 W
13 29.6 35.8 14:09 18.9 04:50 35.4 0.0 0.00 0.5 9.8 21:25 E
14 27.3 33.3 04:38 16.5 23:57 37.8 0.0 0.00 2.2 19.5 22:58 NW
15 20.1 26.2 15:47 13.8 07:36 44.8 0.0 0.00 2.3 21.5 11:09 NW
16 27.6 36.3 14:27 16.9 00:01 37.4 0.0 0.00 0.9 11.0 22:31 ENE
17 33.9 47.7 14:49 25.0 00:44 31.1 0.0 0.00 1.2 9.6 12:38 ENE
18 35.2 48.9 13:34 20.3 07:43 29.8 0.0 0.00 0.8 14.8 15:02 WNW
19 45.2 57.7 12:07 31.8 23:59 19.8 0.0 1.77 2.1 25.5 18:59 WNW
20 32.8 39.7 14:07 27.7 06:22 32.2 0.0 0.00 1.6 18.6 00:11 WNW
21 36.6 47.8 11:52 29.8 21:24 28.4 0.0 0.00 3.0 27.7 18:58 NW
22 31.2 40.3 14:27 25.5 07:17 33.8 0.0 0.00 1.9 18.3 05:29 NW
23 34.8 36.9 21:18 31.3 03:14 30.2 0.0 0.02 0.6 7.8 11:44 SSE
24 35.8 43.2 10:39 25.9 21:02 29.2 0.0 0.00 2.6 23.7 12:38 NW
25 32.7 45.5 13:30 21.9 23:56 32.3 0.0 0.00 2.7 26.2 14:47 NW
26 21.0 27.5 13:18 16.0 06:54 44.0 0.0 0.00 2.3 16.1 09:56 NW
27 21.4 27.7 14:51 14.0 22:30 43.6 0.0 0.00 1.6 13.9 10:38 W
28 24.0 36.3 15:33 8.1 06:39 41.0 0.0 0.00 0.6 6.5 18:23 ENE
29 38.0 43.9 17:06 28.9 23:59 27.0 0.0 0.49 1.4 27.7 21:22 W
----------------------------------------------------------------------------------
30.5 57.7 19 8.1 28 998.9 0.0 3.53 1.7 27.7 21 NW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 4
Min <= 32.0 29
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.77 on day 19
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration