NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 75.5 91.2 14:12 62.6 06:18 0.2 10.8 0.00 1.0 17.0 16:14 NNW
02 77.0 83.8 15:57 72.1 00:46 0.0 12.0 0.01 1.5 14.0 15:13 W
03 74.0 78.1 15:53 63.3 23:58 0.0 9.0 3.05 1.3 12.0 05:32 WNW
04 72.3 89.4 17:00 58.3 05:34 1.6 8.9 0.00 1.2 12.0 17:51 WNW
05 73.9 90.5 15:11 59.7 05:02 1.2 10.1 0.07 1.1 15.0 12:17 WNW
06 81.6 93.6 13:10 73.6 00:00 0.0 16.5 0.03 0.8 17.0 13:06 WSW
07 80.6 95.4 14:59 71.1 20:37 0.0 15.6 0.56 1.1 17.0 20:03 WNW
08 77.5 91.0 15:04 69.3 05:37 0.0 12.5 0.01 1.0 16.0 15:04 W
09 79.4 92.5 15:13 67.8 23:52 0.0 14.4 0.00 1.1 13.0 15:38 WNW
10 73.3 88.7 14:55 59.7 06:28 0.8 9.1 0.06 1.4 14.0 14:37 W
11 74.7 86.7 14:33 65.7 05:58 0.0 9.7 0.00 1.1 14.0 13:09 W
12 74.4 87.8 14:43 62.1 06:32 0.2 9.6 0.01 1.4 17.0 13:09 WNW
13 74.3 87.6 16:27 66.0 02:42 0.0 9.3 0.54 1.2 13.0 15:27 WNW
14 72.2 88.2 14:54 60.6 06:25 0.5 7.7 0.05 1.0 14.0 17:04 NW
15 69.5 83.7 15:29 58.6 05:48 1.6 6.1 0.00 1.9 19.0 14:58 WNW
16 68.6 82.2 13:00 56.8 04:28 2.1 5.7 0.04 1.4 15.0 15:31 WNW
17 70.1 77.4 16:30 65.8 03:57 0.0 5.1 0.03 0.8 11.0 02:57 N
18 74.8 88.2 16:45 66.9 03:19 0.0 9.8 0.00 0.8 10.0 11:05 NW
19 74.7 88.7 14:19 63.7 05:47 0.1 9.8 0.00 0.9 17.0 13:05 WNW
20 70.1 86.9 13:33 60.8 23:37 0.7 5.8 1.27 1.2 17.0 18:16 NW
21 67.6 77.2 15:24 60.8 00:00 1.3 3.9 0.04 2.0 17.0 11:34 NNW
22 66.5 70.3 13:05 63.0 03:01 0.2 1.8 0.02 0.8 9.0 05:40 NNW
23 71.0 84.2 15:50 65.7 11:10 0.0 6.0 0.43 1.0 14.0 15:15 W
24 69.2 82.9 14:58 57.2 06:23 1.8 6.0 0.00 1.1 14.0 15:17 W
25 67.5 82.0 15:22 55.8 06:21 2.7 5.2 0.00 1.0 14.0 14:57 WNW
26 69.0 82.9 15:56 57.4 06:26 1.6 5.7 0.00 1.0 10.0 11:54 WNW
27 70.6 81.0 13:47 61.7 03:41 0.7 6.2 0.00 1.1 16.0 16:43 WNW
28 74.9 86.7 15:09 67.6 00:00 0.0 9.8 0.00 1.1 12.8 15:21 WNW
29 67.0 80.8 16:12 55.6 06:56 2.2 4.2 0.00 1.8 19.5 10:02 NW
----------------------------------------------------------------------------------
72.8 95.4 7 55.6 29 19.5 246.4 6.22 1.2 19.5 29 WNW
Max >= 80.0 25
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.05 on day 3
Days of Rain: 16 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration