NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.9 40.5 13:05 22.3 23:44 33.1 0.0 0.01 0.8 11.0 10:56 NNW
02 22.6 34.5 15:05 12.7 06:16 42.4 0.0 0.00 0.4 7.0 10:58 E
03 25.2 33.1 23:30 14.0 05:01 39.8 0.0 0.09 0.0 5.0 14:55 E
04 39.6 57.6 15:26 30.0 06:10 25.4 0.0 0.00 0.2 5.0 10:29 ENE
05 35.0 40.1 15:10 28.6 03:58 30.0 0.0 0.99 0.2 8.0 21:24 NW
06 34.8 36.7 15:21 33.3 09:03 30.2 0.0 0.12 1.1 11.0 12:22 NNW
07 38.9 43.9 15:13 33.6 03:03 26.1 0.0 0.01 0.3 7.0 12:07 S
08 48.8 65.1 14:05 37.8 23:52 15.5 0.0 0.02 0.5 14.0 13:35 SSW
09 49.6 71.2 15:54 30.9 07:01 16.3 0.9 0.00 0.5 9.0 17:52 E
10 56.4 78.3 16:38 35.4 07:27 11.4 2.8 0.00 0.5 10.0 14:13 WSW
11 55.9 72.7 13:51 42.3 07:44 9.6 0.5 0.50 0.9 13.0 14:58 WSW
12 44.4 57.2 03:40 33.1 23:59 20.6 0.0 1.11 1.6 15.0 08:28 NW
13 35.2 42.4 12:49 27.7 06:33 29.8 0.0 0.00 0.9 9.0 17:35 SSE
14 40.8 48.0 13:30 30.2 23:45 24.2 0.0 0.00 1.6 18.0 12:43 WNW
15 36.0 45.0 13:47 27.5 03:12 29.0 0.0 0.00 0.5 8.0 09:43 E
16 50.6 59.7 16:35 41.9 00:00 14.4 0.0 1.73 1.4 14.0 16:42 NE
17 39.9 57.0 00:13 29.5 23:54 25.1 0.0 0.13 4.8 41.6 12:49 W
18 29.3 39.0 16:15 23.9 07:02 35.7 0.0 0.00 2.9 22.4 11:16 E
----------------------------------------------------------------------------------
39.7 78.3 10 12.7 2 458.6 4.2 4.71 1.1 41.6 17 NW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 11
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.73 on day 16
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration