NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 22.4 29.5 03:31 9.1 22:07 42.6 0.0 0.00 2.2 22.6 09:39 WNW
02 20.3 28.2 13:13 12.6 22:20 44.7 0.0 0.00 0.9 17.4 13:36 WSW
03 21.8 31.6 14:25 10.2 03:02 43.2 0.0 0.00 1.1 13.7 10:50 WSW
04 26.9 34.3 11:27 22.6 01:54 38.0 0.0 0.00 0.7 13.9 13:00 WNW
05 26.3 32.0 23:55 16.5 06:38 38.7 0.0 0.00 0.6 11.2 14:09 S
06 33.4 38.7 14:20 29.3 07:13 31.6 0.0 0.00 0.8 9.2 11:55 WNW
07 36.0 41.7 15:25 32.2 01:14 29.0 0.0 0.13 0.8 9.8 17:07 WNW
08 35.2 46.9 14:00 26.1 23:36 29.8 0.0 0.00 1.2 20.1 09:44 WNW
09 37.9 50.2 22:08 23.7 04:43 27.1 0.0 0.15 1.4 15.0 13:24 WSW
10 39.8 49.3 00:00 32.4 07:56 25.3 0.0 0.27 0.9 14.8 03:28 NW
11 38.7 47.3 12:22 32.5 23:00 26.3 0.0 0.01 0.7 7.4 21:56 NW
12 33.5 43.3 15:36 27.3 06:40 31.5 0.0 0.00 0.2 8.3 11:55 W
----------------------------------------------------------------------------------
31.0 50.2 9 9.1 1 408.0 0.0 0.56 1.0 22.6 1 WNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 4
Min <= 32.0 9
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.27 on day 10
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration