NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 80.5 95.9 14:44 67.5 05:19 0.0 15.5 0.20 1.7 12.0 17:22 WNW
02 87.0 102.6 16:15 73.4 05:25 0.0 21.9 0.00 1.2 14.0 15:45 W
03 87.5 100.8 17:07 74.3 05:55 0.0 22.5 0.00 1.2 14.0 13:28 WNW
04 82.2 96.4 17:44 70.3 23:43 0.0 17.2 0.71 1.7 28.0 20:06 WNW
05 73.6 81.3 14:57 67.8 09:02 0.0 8.6 0.07 0.6 8.0 11:44 NW
06 64.3 68.4 00:00 61.2 23:58 0.9 0.2 1.73 1.0 10.0 23:11 NNW
07 62.9 67.1 16:15 58.6 05:35 2.4 0.2 0.17 3.2 17.0 11:13 NW
08 72.8 88.3 18:15 59.0 05:50 1.0 8.8 0.00 1.3 13.0 15:00 NNW
09 77.1 91.2 13:34 65.5 05:52 0.0 12.2 0.00 2.1 17.0 16:39 W
10 78.6 88.5 18:14 70.2 23:58 0.0 13.6 0.00 1.5 15.0 12:24 WNW
11 76.0 88.7 14:33 66.4 23:53 0.0 11.0 0.00 1.6 16.0 12:27 NW
12 73.0 87.1 16:21 59.9 05:26 0.8 8.8 0.00 1.8 16.0 13:51 WNW
13 74.3 87.1 13:00 61.3 04:31 0.6 10.0 0.00 1.6 18.0 12:44 WNW
14 79.6 91.0 17:57 67.6 03:35 0.0 14.5 0.00 1.2 16.0 16:49 WNW
15 79.2 88.3 10:11 70.7 04:35 0.0 14.2 0.00 1.1 19.0 15:17 WNW
16 76.0 86.5 15:42 67.1 23:50 0.0 11.0 0.00 0.7 17.0 16:04 WNW
17 72.3 86.7 14:58 58.5 05:58 1.0 8.3 0.00 1.6 16.0 12:25 WNW
18 69.6 80.1 11:28 63.3 01:35 0.4 5.0 0.50 1.2 15.0 14:46 NW
19 70.7 80.1 16:35 60.1 23:58 0.4 6.1 0.05 1.8 18.0 13:47 NW
20 68.8 83.7 14:27 52.7 05:41 2.7 6.5 0.00 1.6 14.0 14:03 W
21 68.0 73.6 15:40 59.5 04:17 1.4 4.4 0.70 0.3 9.0 10:45 WNW
22 75.8 88.0 13:48 67.1 23:57 0.0 10.8 0.08 1.5 13.0 14:21 WNW
23 68.3 82.4 15:20 55.2 06:15 2.3 5.6 0.00 1.5 15.0 12:54 NW
24 68.4 86.0 15:57 53.6 05:45 3.3 6.7 0.00 1.6 14.0 17:12 W
25 67.8 82.8 16:40 53.8 06:16 3.1 5.9 0.00 1.2 12.0 13:22 WNW
26 68.7 85.1 16:35 53.6 05:49 3.0 6.8 0.00 1.3 14.0 12:54 NNW
27 71.8 86.0 13:24 59.2 05:34 1.3 8.1 0.01 1.0 13.0 13:23 WNW
28 74.1 84.0 14:23 66.4 03:06 0.0 9.1 0.02 1.8 17.0 14:38 W
29 71.8 82.4 17:31 66.6 10:46 0.0 6.8 1.15 1.5 14.8 14:17 NNW
30 70.0 81.5 16:53 64.8 07:40 0.0 5.0 0.67 1.2 17.4 16:25 NNW
31 72.8 87.8 14:22 60.8 06:11 0.7 8.5 0.00 1.3 21.7 14:27 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
73.7 102.6 2 52.7 20 25.3 293.8 6.06 1.4 28.0 4 WNW
Max >= 80.0 28
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.73 on day 6
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration