NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 57.0 66.0 15:26 47.8 22:57 8.0 0.0 0.03 2.2 21.0 14:27 N
02 62.3 77.9 14:48 41.5 05:34 7.0 4.3 0.00 1.6 18.0 09:53 NW
03 67.8 86.5 17:13 46.8 05:50 4.7 7.4 0.00 1.6 14.0 20:04 WNW
04 71.0 90.0 14:43 50.5 05:40 3.2 9.2 0.00 1.5 15.0 12:09 W
05 72.7 91.2 13:42 52.5 05:27 3.1 10.9 0.00 1.4 15.0 14:38 WNW
06 71.7 89.2 15:51 57.9 04:50 1.2 7.9 0.71 1.0 26.0 15:51 NW
07 71.1 84.0 13:59 61.5 03:20 0.5 6.6 0.00 2.8 24.0 13:35 WNW
08 67.7 82.9 16:46 54.9 04:33 2.2 5.0 0.00 2.2 16.0 00:25 NW
09 70.3 85.6 16:10 54.1 05:46 1.9 7.2 0.00 2.2 20.0 10:09 W
10 72.3 84.6 14:15 59.9 04:25 1.1 8.5 0.00 2.0 18.0 15:36 W
11 77.3 96.1 14:42 66.6 05:20 0.0 12.3 0.17 1.2 24.0 16:17 W
12 79.9 93.6 15:58 70.0 23:52 0.0 14.9 0.68 1.5 17.0 18:37 WNW
13 74.6 89.2 16:34 61.7 04:35 0.4 10.1 0.00 1.5 17.0 14:15 WNW
14 74.6 89.8 13:38 59.5 05:47 0.8 10.4 0.01 2.0 17.0 11:02 W
15 69.8 77.4 16:41 59.9 23:48 0.4 5.2 0.17 3.0 24.0 13:18 NW
16 66.1 79.7 16:19 51.8 05:50 3.1 4.2 0.00 2.0 16.0 10:32 NW
17 67.4 82.6 13:54 54.0 04:36 3.1 5.5 0.00 1.7 15.0 17:49 W
18 72.1 87.3 17:16 61.7 01:33 0.6 7.7 0.11 1.9 21.0 11:30 WNW
19 73.4 84.7 15:36 61.0 23:51 0.1 8.5 0.00 2.5 18.0 11:34 WNW
20 68.0 83.8 15:31 53.8 05:14 2.4 5.4 0.00 2.6 26.0 10:48 WNW
21 68.8 84.0 13:34 52.2 05:23 3.1 6.9 0.01 1.7 19.0 14:17 W
22 62.2 67.5 12:34 54.1 05:21 3.1 0.3 1.18 0.5 10.0 15:45 NNE
23 65.9 71.4 15:12 62.2 07:17 0.6 1.5 0.26 0.8 13.0 12:42 NW
24 70.3 84.4 15:59 57.0 04:31 2.0 7.3 0.03 2.0 18.0 14:18 WNW
25 70.3 86.0 14:11 53.2 05:43 2.5 7.8 0.00 1.0 15.0 13:31 NW
26 71.8 84.7 16:26 64.2 06:16 0.0 6.8 0.50 1.2 16.1 18:16 W
27 72.1 83.5 12:51 64.9 23:36 0.0 7.1 0.03 0.8 10.7 13:11 NW
28 71.6 87.3 14:34 60.3 05:34 0.6 7.2 0.55 1.1 13.7 12:11 NNW
29 75.0 91.4 16:26 63.3 06:22 0.1 10.2 0.00 1.6 13.0 11:24 WNW
30 76.7 91.6 13:29 61.9 05:44 0.3 12.0 0.00 1.3 14.1 13:08 W
----------------------------------------------------------------------------------
70.4 96.1 11 41.5 2 56.2 218.3 4.44 1.7 26.0 6 WNW
Max >= 80.0 24
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.18 on day 22
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration