NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 53.1 66.7 16:44 37.0 06:17 11.9 0.0 0.00 2.7 27.0 12:30 NW
02 51.6 58.6 12:41 47.1 23:55 13.4 0.0 0.20 1.7 16.0 18:15 N
03 48.3 57.6 16:14 39.2 23:57 16.7 0.0 0.00 3.8 29.0 16:49 NNW
04 56.2 74.5 16:02 37.6 01:06 10.4 1.6 0.00 3.0 35.0 11:21 W
05 62.9 79.0 14:28 47.1 04:35 5.7 3.6 0.00 3.0 25.0 15:50 WNW
06 59.7 67.5 10:17 53.1 23:59 5.4 0.1 0.19 3.0 23.0 22:39 W
07 54.2 64.2 16:55 41.0 23:58 10.8 0.0 0.22 3.2 26.0 10:43 NW
08 51.6 63.3 12:14 39.9 00:57 13.4 0.0 0.02 2.0 27.0 12:54 WNW
09 51.6 62.6 13:37 44.8 06:51 13.4 0.0 0.70 1.1 11.0 14:56 N
10 59.1 72.0 13:47 51.1 05:41 6.7 0.8 0.13 1.4 28.0 23:45 NNW
11 56.1 62.6 15:59 50.7 21:27 8.9 0.0 0.00 2.8 20.0 10:04 N
12 54.9 67.6 17:05 40.3 05:53 10.2 0.1 0.00 2.6 21.0 11:50 NW
13 55.7 68.5 13:41 43.9 01:33 9.4 0.2 0.08 2.4 28.0 15:31 W
14 55.9 62.1 16:24 51.4 22:30 9.1 0.0 0.32 1.2 20.0 16:46 SW
15 56.8 68.0 16:10 50.7 23:14 8.3 0.1 0.12 2.1 22.0 16:30 NW
16 63.8 80.4 15:42 46.8 04:58 5.5 4.3 0.00 2.2 22.0 16:58 W
17 74.1 91.9 15:54 54.9 06:05 1.8 10.9 0.00 2.1 18.0 15:25 WSW
18 73.9 89.6 14:36 58.5 05:33 1.3 10.2 0.00 2.0 22.0 15:04 W
19 76.7 95.0 13:56 64.0 05:15 0.1 11.8 0.56 1.8 23.0 16:41 WNW
20 76.6 92.7 15:12 64.6 05:30 0.0 11.6 0.01 1.9 17.0 17:58 WNW
21 61.6 67.5 00:00 53.6 23:57 3.7 0.3 0.17 1.6 14.0 07:18 NE
22 57.3 69.3 15:02 48.9 05:42 8.0 0.3 0.00 2.3 19.0 08:04 NNW
23 52.5 57.7 10:56 48.9 23:57 12.5 0.0 0.45 0.7 12.0 13:10 ENE
24 52.3 57.2 16:13 47.7 03:00 12.6 0.0 0.71 0.9 10.0 12:02 N
25 62.7 80.6 16:47 53.4 05:20 5.3 2.9 0.19 1.0 13.0 16:54 NW
26 67.4 84.7 14:06 49.5 05:47 4.0 6.4 0.00 1.7 23.0 16:07 W
27 73.1 86.4 17:44 59.2 01:07 1.2 9.2 0.00 1.1 15.0 06:45 NW
28 67.2 76.6 12:28 56.1 23:59 1.3 3.5 0.00 2.4 21.0 12:31 NW
29 64.3 76.6 12:57 52.2 02:37 3.7 3.0 0.00 1.8 18.1 13:43 WNW
30 50.5 63.1 00:58 41.2 23:52 14.5 0.0 0.07 3.7 31.8 11:26 NW
31 57.8 74.7 12:13 36.1 05:34 9.8 2.6 0.08 1.6 17.4 12:40 NW
----------------------------------------------------------------------------------
60.0 95.0 19 36.1 31 239.0 83.5 4.22 2.1 35.0 4 NW
Max >= 80.0 8
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.71 on day 24
Days of Rain: 17 (>= 0.01 in) 12 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration