NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 61.5 79.3 11:47 50.5 23:51 5.7 2.2 0.28 2.6 27.0 10:44 NW
02 41.7 50.7 00:01 38.1 23:43 23.3 0.0 0.33 4.8 21.0 04:49 E
03 49.3 65.5 16:40 37.8 02:07 15.6 0.0 0.00 2.6 19.0 17:27 WSW
04 56.4 71.4 14:11 44.4 23:58 8.8 0.2 0.00 3.9 26.0 10:29 NE
05 46.4 55.0 16:40 40.3 02:59 18.6 0.0 0.25 2.4 23.0 19:40 NNW
06 43.9 51.8 16:03 34.3 23:50 21.1 0.0 0.00 4.1 36.0 14:18 WNW
07 40.2 54.9 11:09 31.1 23:55 24.8 0.0 0.01 5.1 40.0 16:01 WNW
08 37.8 52.9 16:56 27.0 06:40 27.2 0.0 0.00 3.8 24.0 08:59 NNW
09 41.0 54.7 14:15 26.8 06:20 24.0 0.0 0.00 3.2 29.0 15:16 SSW
10 49.1 66.4 13:50 34.0 03:50 15.9 0.0 0.00 3.2 31.0 15:41 W
11 52.0 60.4 15:11 45.0 23:56 13.0 0.0 0.00 5.9 34.0 08:52 NW
12 46.7 58.5 14:13 32.4 06:35 18.3 0.0 0.00 3.7 28.0 17:48 WNW
13 59.5 78.6 16:40 43.5 03:28 8.4 2.9 0.03 4.0 24.0 14:15 W
14 69.3 84.9 12:36 51.6 06:42 2.9 7.2 0.06 3.0 30.0 14:25 W
15 72.3 88.9 14:39 57.0 06:54 1.2 8.6 0.04 2.2 23.0 12:20 WSW
16 74.2 89.6 13:30 61.7 06:12 0.4 9.7 0.28 2.6 40.0 00:11 W
17 68.4 77.4 12:23 59.0 23:59 0.7 4.0 0.07 3.4 23.0 13:19 N
18 56.1 63.7 16:50 47.3 06:09 8.9 0.0 0.00 3.0 23.0 08:39 ENE
19 44.7 51.1 10:21 34.0 22:44 20.3 0.0 0.13 3.4 33.0 13:02 NNW
20 40.7 50.9 15:50 29.5 05:58 24.3 0.0 0.01 3.5 25.0 15:46 NW
21 41.1 53.8 13:52 28.4 06:23 23.9 0.0 0.00 2.9 20.0 18:49 SW
22 44.3 48.7 14:35 37.8 00:00 20.7 0.0 0.15 2.8 20.0 13:45 SW
23 55.9 72.1 16:32 35.4 05:49 10.4 1.2 0.00 3.4 32.0 12:47 WNW
24 53.6 64.0 16:50 41.0 23:57 11.4 0.0 0.04 3.3 24.0 12:45 ENE
25 43.3 54.3 13:38 33.3 06:15 21.7 0.0 0.66 1.9 19.0 14:03 NE
26 48.1 62.2 15:18 40.6 00:54 16.9 0.0 0.25 1.8 19.0 13:57 E
27 53.6 74.1 16:21 35.6 06:07 12.6 1.2 0.00 2.3 24.0 10:03 NNW
28 55.4 71.1 14:34 38.7 05:37 10.6 1.0 0.00 2.2 23.0 16:35 WSW
29 54.8 67.6 13:12 41.0 05:08 10.3 0.1 0.02 2.3 25.0 16:03 NW
30 50.8 57.4 14:43 46.2 22:23 14.2 0.0 0.41 1.0 16.3 22:36 W
----------------------------------------------------------------------------------
51.7 89.6 16 26.8 9 436.1 38.3 3.02 3.1 40.0 7 NW
Max >= 80.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 5
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.66 on day 25
Days of Rain: 17 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration