NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Summer St City: Southington State: CT
Elevation: 216 ft Lat: N 41° 35' 57" Lon: W 072° 53' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 22.4 29.5 03:31 9.1 22:07 42.6 0.0 0.00 2.2 23.0 09:39 WNW
02 20.3 28.2 13:13 12.6 22:20 44.7 0.0 0.00 0.9 17.0 13:36 WSW
03 21.8 31.6 14:25 10.2 03:02 43.2 0.0 0.00 1.1 14.0 10:50 WSW
04 26.9 34.3 11:27 22.6 01:54 38.0 0.0 0.00 0.7 14.0 13:00 WNW
05 26.3 32.0 23:55 16.5 06:38 38.7 0.0 0.00 0.6 11.0 14:09 S
06 33.4 38.7 14:20 29.3 07:13 31.6 0.0 0.00 0.8 9.0 11:55 WNW
07 36.0 41.7 15:25 32.2 01:14 29.0 0.0 0.13 0.8 10.0 17:07 WNW
08 35.2 46.9 14:00 26.1 23:36 29.8 0.0 0.00 1.2 20.0 09:44 WNW
09 37.9 50.2 22:08 23.7 04:43 27.1 0.0 0.15 1.4 15.0 13:24 WSW
10 39.8 49.3 00:00 32.4 07:56 25.3 0.0 0.27 0.9 15.0 03:28 NW
11 38.7 47.3 12:22 32.5 23:00 26.3 0.0 0.01 0.7 7.0 21:56 NW
12 33.5 43.3 15:36 27.3 06:40 31.5 0.0 0.00 0.2 8.0 11:55 W
13 35.9 46.8 14:09 24.6 06:09 29.0 0.0 0.00 0.3 5.0 16:45 E
14 41.8 46.8 13:57 36.7 07:07 23.2 0.0 0.03 0.0 4.0 01:09 SE
15 37.3 47.1 13:53 24.8 23:18 27.7 0.0 0.02 0.5 9.0 12:26 W
16 25.2 32.0 15:16 17.4 07:05 39.8 0.0 0.00 0.6 8.0 13:25 WNW
17 31.8 36.0 11:07 25.5 23:59 33.2 0.0 0.00 0.0 2.0 16:22 E
18 30.8 36.0 12:00 25.3 00:55 34.2 0.0 0.00 0.0 4.0 17:57 ENE
19 28.8 33.4 12:17 23.4 20:29 36.2 0.0 0.00 0.3 6.0 13:52 WSW
20 17.8 25.3 00:00 9.0 23:58 47.2 0.0 0.00 0.6 11.0 13:17 WNW
21 21.1 34.9 22:55 7.5 07:05 43.9 0.0 0.01 0.3 5.0 13:00 E
22 36.7 47.1 15:03 25.7 23:59 28.3 0.0 0.02 0.3 10.0 12:43 WSW
23 25.1 36.7 14:20 11.3 23:57 39.9 0.0 0.00 0.8 12.0 11:44 NW
24 8.8 14.4 15:24 3.6 07:18 56.1 0.0 0.00 1.1 8.0 11:33 NNW
25 9.4 16.2 23:58 5.5 09:22 55.6 0.0 0.00 1.0 8.0 20:19 NW
26 18.6 25.7 15:42 14.9 04:31 46.3 0.0 0.00 0.8 11.0 20:37 NW
27 16.1 25.3 13:10 7.0 07:20 48.7 0.0 0.00 0.5 6.0 01:57 W
28 15.9 26.1 11:17 5.0 23:45 49.1 0.0 0.00 0.1 6.0 12:37 W
29 12.8 24.1 15:22 -1.5 06:28 52.2 0.0 0.00 0.3 6.0 13:34 W
30 10.9 19.2 15:38 3.6 07:30 53.9 0.0 0.00 0.5 6.7 08:16 WNW
31 11.7 27.0 15:30 -3.3 06:56 53.3 0.0 0.00 0.3 5.4 11:45 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
26.1 50.2 9 -3.3 31 1205.6 0.0 0.64 0.6 23.0 1 WNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 14
Min <= 32.0 27
Min <= 0.0 2
Max Rain: 0.27 on day 10
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration